Tempos de Andre G. - Audi A3 - #03 no Oktane Trackday 2011.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) | Dif. para Melhor | Dif. para Anterior | T.S1 | T.S2 | T.S3 | 
| 001 | 01:43.863 | 105.266 | 00:03.749 | - | 00:47.020 | 00:28.211 | 00:28.632 | 
| 002 | 01:52.956 | 96.792 | 00:12.842 | +00:09.093 | 00:46.724 | 00:27.139 | - | 
| 003 | 03:37.566 | 50.252 | 01:57.452 | +01:44.610 | - | 00:31.217 | 00:31.314 | 
| 004 | 01:55.048 | 95.032 | 00:14.934 | -01:42.518 | 00:52.526 | 00:30.363 | 00:32.159 | 
| 005 | 01:50.471 | 98.969 | 00:10.357 | -00:04.577 | 00:51.011 | 00:28.472 | 00:30.988 | 
| 006 | 01:47.200 | 101.989 | 00:07.086 | -00:03.271 | 00:47.965 | 00:28.239 | 00:30.996 | 
| 007 | 01:47.733 | 101.484 | 00:07.619 | +00:00.533 | 00:47.990 | 00:28.615 | 00:31.128 | 
| 008 | 02:01.696 | 89.840 | 00:21.582 | +00:13.963 | 00:49.713 | 00:27.786 | - | 
| 009 | 49:48.312 | 3.659 | 48:08.198 | +47:46.616 | - | 00:29.443 | 00:30.244 | 
| 010 | 02:09.980 | 84.114 | 00:29.866 | -47:38.332 | 00:57.133 | 00:41.698 | 00:31.149 | 
| 011 | 01:43.956 | 105.171 | 00:03.842 | -00:26.024 | 00:47.359 | 00:27.994 | 00:28.603 | 
| 012 | 01:44.828 | 104.297 | 00:04.714 | +00:00.872 | 00:46.470 | 00:27.946 | 00:30.412 | 
| 013 | 01:43.238 | 105.903 | 00:03.124 | -00:01.590 | 00:46.765 | 00:27.627 | 00:28.846 | 
| 014 | 01:44.038 | 105.089 | 00:03.924 | +00:00.800 | 00:47.225 | 00:27.285 | 00:29.528 | 
| 015 | 02:01.403 | 90.057 | 00:21.289 | +00:17.365 | 00:46.612 | 00:27.973 | - | 
| 016 | 01:50:31.285 | 1.649 | 01:48:51.171 | +01:48:29.882 | - | 00:28.557 | 00:29.603 | 
| 017 | 01:42.053 | 107.133 | 00:01.939 | -01:48:49.232 | 00:45.668 | 00:26.910 | 00:29.475 | 
| 018 | 01:41.534 | 107.680 | 00:01.420 | -00:00.519 | 00:45.253 | 00:27.650 | 00:28.631 | 
| 019 | 01:59.189 | 91.730 | 00:19.075 | +00:17.655 | 00:45.571 | 00:27.576 | - | 
| 020 | 27:38.892 | 6.591 | 25:58.778 | +25:39.703 | - | 00:28.526 | 00:29.072 | 
| 021 | 01:40.897 | 108.360 | 00:00.783 | -25:57.995 | 00:46.497 | 00:26.169 | 00:28.231 | 
| 022 | 01:40.827 | 108.435 | 00:00.713 | -00:00.070 | 00:45.243 | 00:27.333 | 00:28.251 | 
| 023 | 01:44.095 | 105.031 | 00:03.981 | +00:03.268 | 00:46.042 | 00:29.426 | 00:28.627 | 
| 024 | 01:55.593 | 94.584 | 00:15.479 | +00:11.498 | 00:45.180 | 00:27.021 | - | 
| 025 | 30:28.397 | 5.980 | 28:48.283 | +28:32.804 | - | 00:28.253 | 00:29.766 | 
| 026 | 01:40.114 | 109.208 | - | -28:48.283 | 00:44.988 | 00:26.956 | 00:28.170 | 
| 027 | 01:40.841 | 108.420 | 00:00.727 | +00:00.727 | 00:45.533 | 00:26.764 | 00:28.544 | 
| 028 | 01:40.471 | 108.819 | 00:00.357 | -00:00.370 | 00:45.537 | 00:26.797 | 00:28.137 | 
| 029 | 01:57.700 | 92.890 | 00:17.586 | +00:17.229 | 00:46.628 | 00:27.522 | - | 
| Volta Ideal | |||||||
| # | 01:39.294 | 110.109 | 00:00.820 | -- | 00:44.988 | 00:26.169 | 00:28.137 | 



 
   
                    
                   









 
  