Tempos de Giacomo C. - Mini Cooper - #64 no Oktane Trackday 2011.2
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:48.405 | 100.855 | 00:14.190 | - |
| 002 | 01:39.435 | 109.953 | 00:05.220 | -00:08.970 |
| 003 | 01:36.275 | 113.562 | 00:02.060 | -00:03.160 |
| 004 | 01:40.103 | 109.220 | 00:05.888 | +00:03.828 |
| 005 | 02:12.352 | 82.607 | 00:38.137 | +00:32.249 |
| 006 | 03:55.382 | 46.449 | 02:21.167 | +01:43.030 |
| 007 | 01:41.045 | 108.201 | 00:06.830 | -02:14.337 |
| 008 | 01:41.193 | 108.043 | 00:06.978 | +00:00.148 |
| 009 | 01:40.617 | 108.662 | 00:06.402 | -00:00.576 |
| 010 | 01:37.108 | 112.588 | 00:02.893 | -00:03.509 |
| 011 | 01:38.213 | 111.321 | 00:03.998 | +00:01.105 |
| 012 | 01:41.580 | 107.631 | 00:07.365 | +00:03.367 |
| 013 | 02:07.740 | 85.589 | 00:33.525 | +00:26.160 |
| 014 | 44:46.648 | 4.069 | 43:12.433 | +42:38.908 |
| 015 | 01:39.451 | 109.936 | 00:05.236 | -43:07.197 |
| 016 | 01:36.561 | 113.226 | 00:02.346 | -00:02.890 |
| 017 | 01:37.607 | 112.012 | 00:03.392 | +00:01.046 |
| 018 | 01:37.452 | 112.191 | 00:03.237 | -00:00.155 |
| 019 | 01:38.300 | 111.223 | 00:04.085 | +00:00.848 |
| 020 | 01:36.599 | 113.181 | 00:02.384 | -00:01.701 |
| 021 | 01:35.421 | 114.579 | 00:01.206 | -00:01.178 |
| 022 | 01:38.629 | 110.852 | 00:04.414 | +00:03.208 |
| 023 | 01:34.580 | 115.597 | 00:00.365 | -00:04.049 |
| 024 | 01:38.135 | 111.410 | 00:03.920 | +00:03.555 |
| 025 | 02:06.784 | 86.235 | 00:32.569 | +00:28.649 |
| 026 | 01:57.711 | 92.882 | 00:23.496 | -00:09.073 |
| 027 | 01:36.096 | 113.774 | 00:01.881 | -00:21.615 |
| 028 | 01:37.302 | 112.364 | 00:03.087 | +00:01.206 |
| 029 | 01:34.430 | 115.781 | 00:00.215 | -00:02.872 |
| 030 | 01:37.634 | 111.981 | 00:03.419 | +00:03.204 |
| 031 | 01:34.215 | 116.045 | - | -00:03.419 |
| 032 | 01:35.379 | 114.629 | 00:01.164 | +00:01.164 |
| 033 | 01:35.487 | 114.499 | 00:01.272 | +00:00.108 |
| 034 | 01:59.677 | 91.356 | 00:25.462 | +00:24.190 |
| 035 | 02:02.147 | 89.509 | 00:27.932 | +00:02.470 |
| 036 | 55:36.728 | 3.277 | 54:02.513 | +53:34.581 |
| 037 | 06:36.329 | 27.586 | 05:02.114 | -49:00.399 |
| 038 | 01:36.262 | 113.578 | 00:02.047 | -05:00.067 |
| 039 | 01:35.419 | 114.581 | 00:01.204 | -00:00.843 |
| 040 | 01:34.947 | 115.151 | 00:00.732 | -00:00.472 |
| 041 | 01:35.873 | 114.038 | 00:01.658 | +00:00.926 |
| 042 | 01:34.651 | 115.511 | 00:00.436 | -00:01.222 |
| 043 | 01:34.410 | 115.806 | 00:00.195 | -00:00.241 |
| 044 | 01:34.254 | 115.997 | 00:00.039 | -00:00.156 |
| 045 | 02:11.213 | 83.324 | 00:36.998 | +00:36.959 |
| 046 | 27:36.843 | 6.599 | 26:02.628 | +25:25.630 |
| 047 | 01:37.823 | 111.765 | 00:03.608 | -25:59.020 |
| 048 | 01:35.146 | 114.910 | 00:00.931 | -00:02.677 |
| 049 | 01:34.273 | 115.974 | 00:00.058 | -00:00.873 |
| 050 | 01:34.479 | 115.721 | 00:00.264 | +00:00.206 |
| 051 | 01:34.863 | 115.253 | 00:00.648 | +00:00.384 |
| 052 | 01:36.648 | 113.124 | 00:02.433 | +00:01.785 |
| 053 | 01:34.961 | 115.134 | 00:00.746 | -00:01.687 |
| 054 | 01:35.352 | 114.661 | 00:01.137 | +00:00.391 |
| 055 | 01:59.125 | 91.779 | 00:24.910 | +00:23.773 |
| 056 | 56:05.372 | 3.249 | 54:31.157 | +54:06.247 |
| 057 | 01:40.031 | 109.298 | 00:05.816 | -54:25.341 |
| 058 | 01:36.321 | 113.508 | 00:02.106 | -00:03.710 |
| 059 | 01:37.930 | 111.643 | 00:03.715 | +00:01.609 |
| 060 | 01:36.059 | 113.818 | 00:01.844 | -00:01.871 |
| 061 | 01:36.896 | 112.834 | 00:02.681 | +00:00.837 |
| 062 | 01:39.503 | 109.878 | 00:05.288 | +00:02.607 |
| 063 | 02:04.502 | 87.815 | 00:30.287 | +00:24.999 |











