Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Victor P. - Ford Focus - #60 no Oktane Trackday 2011.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:48.024 101.211 00:06.488 -
002 01:46.725 102.443 00:05.189 -00:01.299
003 01:51.015 98.484 00:09.479 +00:04.290
004 01:43.740 105.390 00:02.204 -00:07.275
005 01:44.107 105.019 00:02.571 +00:00.367
006 01:44.668 104.456 00:03.132 +00:00.561
007 02:06.987 86.097 00:25.451 +00:22.319
008 15:11.081 12.000 13:29.545 +13:04.094
009 01:44.507 104.617 00:02.971 -13:26.574
010 01:45.591 103.543 00:04.055 +00:01.084
011 01:47.740 101.478 00:06.204 +00:02.149
012 01:44.289 104.836 00:02.753 -00:03.451
013 01:43.640 105.492 00:02.104 -00:00.649
014 01:44.025 105.102 00:02.489 +00:00.385
015 01:47.267 101.925 00:05.731 +00:03.242
016 01:25:58.642 2.119 01:24:17.106 +01:24:11.375
017 01:43.094 106.051 00:01.558 -01:24:15.548
018 01:45.055 104.071 00:03.519 +00:01.961
019 01:43.971 105.156 00:02.435 -00:01.084
020 01:44.370 104.754 00:02.834 +00:00.399
021 01:45.782 103.356 00:04.246 +00:01.412
022 01:44.065 105.061 00:02.529 -00:01.717
023 01:50.412 99.022 00:08.876 +00:06.347
024 30:13.217 6.030 28:31.681 +28:22.805
025 01:46.121 103.026 00:04.585 -28:27.096
026 01:45.093 104.034 00:03.557 -00:01.028
027 01:43.533 105.601 00:01.997 -00:01.560
028 01:47.189 101.999 00:05.653 +00:03.656
029 01:46.166 102.982 00:04.630 -00:01.023
030 01:49.022 100.284 00:07.486 +00:02.856
031 04:31.102 40.329 02:49.566 +02:42.080
032 01:43.171 105.972 00:01.635 -02:47.931
033 01:44.548 104.576 00:03.012 +00:01.377
034 01:42.613 106.548 00:01.077 -00:01.935
035 01:49.066 100.244 00:07.530 +00:06.453
036 01:06:21.876 2.746 01:04:40.340 +01:04:32.810
037 01:47.541 101.665 00:06.005 -01:04:34.335
038 01:43.919 105.209 00:02.383 -00:03.622
039 01:51.648 97.926 00:10.112 +00:07.729
040 03:00.970 60.414 01:19.434 +01:09.322
041 01:41.838 107.359 00:00.302 -01:19.132
042 01:41.766 107.435 00:00.230 -00:00.072
043 01:51.937 97.673 00:10.401 +00:10.171
044 07:48.977 23.313 06:07.441 +05:57.040
045 01:44.048 105.078 00:02.512 -06:04.929
046 01:45.651 103.484 00:04.115 +00:01.603
047 03:38.023 50.147 01:56.487 +01:52.372
048 01:41.536 107.678 - -01:56.487
049 01:43.019 106.128 00:01.483 +00:01.483
050 01:42.360 106.811 00:00.824 -00:00.659
051 01:54.285 95.666 00:12.749 +00:11.925
052 13:46.267 13.232 12:04.731 +11:51.982
053 01:45.837 103.302 00:04.301 -12:00.430
054 06:22.212 28.605 04:40.676 +04:36.375
055 01:42.127 107.055 00:00.591 -04:40.085
056 01:45.109 104.018 00:03.573 +00:02.982
057 01:44.638 104.486 00:03.102 -00:00.471
058 01:47.709 101.507 00:06.173 +00:03.071
059 01:48.986 100.317 00:07.450 +00:01.277
060 15:25.081 11.819 13:43.545 +13:36.095
061 01:44.375 104.749 00:02.839 -13:40.706
062 01:48.495 100.771 00:06.959 +00:04.120
063 31:04.932 5.863 29:23.396 +29:16.437
064 01:42.424 106.745 00:00.888 -29:22.508
065 01:42.555 106.608 00:01.019 +00:00.131
066 01:49.838 99.539 00:08.302 +00:07.283
067 05:38.486 32.300 03:56.950 +03:48.648
068 01:49.169 100.149 00:07.633 -03:49.317






Valid XHTML 1.0 Transitional