Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Bruno K. - Ford Ka - #53 no Oktane Trackday 2011.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:36.849 112.889 00:02.047 -
002 18:48.099 9.692 17:13.297 +17:11.250
003 01:38.716 110.754 00:03.914 -17:09.383
004 01:39.968 109.367 00:05.166 +00:01.252
005 01:35.572 114.398 00:00.770 -00:04.396
006 01:40.092 109.232 00:05.290 +00:04.520
007 01:41.526 107.689 00:06.724 +00:01.434
008 01:40.951 108.302 00:06.149 -00:00.575
009 11:22.311 16.024 09:47.509 +09:41.360
010 01:35.723 114.217 00:00.921 -09:46.588
011 01:38.034 111.525 00:03.232 +00:02.311
012 01:36.353 113.470 00:01.551 -00:01.681
013 01:35.261 114.771 00:00.459 -00:01.092
014 01:35.867 114.046 00:01.065 +00:00.606
015 01:37.320 112.343 00:02.518 +00:01.453
016 01:34.901 115.206 00:00.099 -00:02.419
017 01:42.810 106.344 00:08.008 +00:07.909
018 01:28:46.410 2.053 01:27:11.608 +01:27:03.600
019 01:53.469 96.354 00:18.667 -01:26:52.941
020 01:35.560 114.412 00:00.758 -00:17.909
021 01:51.871 97.730 00:17.069 +00:16.311
022 18:28.296 9.865 16:53.494 +16:36.425
023 01:37.897 111.681 00:03.095 -16:50.399
024 01:35.500 114.484 00:00.698 -00:02.397
025 01:35.009 115.075 00:00.207 -00:00.491
026 01:34.802 115.327 - -00:00.207
027 01:49.389 99.948 00:14.587 +00:14.587
028 14:49.865 12.286 13:15.063 +13:00.476
029 01:35.177 114.872 00:00.375 -13:14.688
030 01:35.826 114.094 00:01.024 +00:00.649
031 01:36.326 113.502 00:01.524 +00:00.500
032 01:52.026 97.595 00:17.224 +00:15.700
033 01:37.493 112.143 00:02.691 -00:14.533
034 01:35.240 114.796 00:00.438 -00:02.253
035 01:44.843 104.282 00:10.041 +00:09.603
036 19:05.481 9.545 17:30.679 +17:20.638
037 01:49.170 100.148 00:14.368 -17:16.311
038 01:41.955 107.236 00:07.153 -00:07.215
039 01:37.817 111.772 00:03.015 -00:04.138
040 01:39.412 109.979 00:04.610 +00:01.595
041 01:44.586 104.538 00:09.784 +00:05.174
042 02:41.968 67.502 01:07.166 +00:57.382
043 10:47.189 16.893 09:12.387 +08:05.221
044 01:36.130 113.733 00:01.328 -09:11.059
045 01:35.254 114.779 00:00.452 -00:00.876
046 01:46.606 102.557 00:11.804 +00:11.352
047 01:35.727 114.212 00:00.925 -00:10.879
048 01:37.727 111.875 00:02.925 +00:02.000
049 01:36.890 112.841 00:02.088 -00:00.837
050 01:35.509 114.473 00:00.707 -00:01.381
051 01:38.015 111.546 00:03.213 +00:02.506
052 01:35.162 114.890 00:00.360 -00:02.853
053 01:35.605 114.358 00:00.803 +00:00.443
054 07:12.206 25.296 05:37.404 +05:36.601
055 55:31.130 3.282 53:56.328 +48:18.924
056 01:39.185 110.230 00:04.383 -53:51.945
057 01:39.838 109.509 00:05.036 +00:00.653
058 01:37.560 112.066 00:02.758 -00:02.278
059 01:36.406 113.408 00:01.604 -00:01.154
060 01:35.558 114.414 00:00.756 -00:00.848
061 01:39.538 109.839 00:04.736 +00:03.980
062 01:51.603 97.965 00:16.801 +00:12.065
063 05:34.443 32.691 03:59.641 +03:42.840
064 01:37.811 111.779 00:03.009 -03:56.632
065 01:35.652 114.302 00:00.850 -00:02.159
066 01:35.807 114.117 00:01.005 +00:00.155
067 01:40.263 109.045 00:05.461 +00:04.456
068 01:37.453 112.189 00:02.651 -00:02.810
069 01:49.064 100.246 00:14.262 +00:11.611
070 17:06.717 10.649 15:31.915 +15:17.653
071 01:35.368 114.642 00:00.566 -15:31.349
072 01:41.973 107.217 00:07.171 +00:06.605
073 03:41.596 49.338 02:06.794 +01:59.623
074 01:41.404 107.818 00:06.602 -02:00.192
075 01:46.671 102.495 00:11.869 +00:05.267
076 01:41.707 107.497 00:06.905 -00:04.964
077 01:34.882 115.229 00:00.080 -00:06.825
078 01:35.843 114.074 00:01.041 +00:00.961
079 01:37.313 112.351 00:02.511 +00:01.470
080 01:37.520 112.112 00:02.718 +00:00.207
081 01:46.341 102.813 00:11.539 +00:08.821






Valid XHTML 1.0 Transitional