Tempos de Rafael L. - Subaru Wrx - #39 no Oktane Trackday 2011.2
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:32.120 | 118.684 | 00:02.863 | - |
| 002 | 01:33.068 | 117.475 | 00:03.811 | +00:00.948 |
| 003 | 01:49.053 | 100.256 | 00:19.796 | +00:15.985 |
| 004 | 02:01.887 | 89.699 | 00:32.630 | +00:12.834 |
| 005 | 01:30.364 | 120.991 | 00:01.107 | -00:31.523 |
| 006 | 01:54.842 | 95.202 | 00:25.585 | +00:24.478 |
| 007 | 39:49.089 | 4.576 | 38:19.832 | +37:54.247 |
| 008 | 01:35.503 | 114.480 | 00:06.246 | -38:13.586 |
| 009 | 01:31.367 | 119.662 | 00:02.110 | -00:04.136 |
| 010 | 02:03.272 | 88.692 | 00:34.015 | +00:31.905 |
| 011 | 01:32.293 | 118.462 | 00:03.036 | -00:30.979 |
| 012 | 02:23.004 | 76.454 | 00:53.747 | +00:50.711 |
| 013 | 59:56.658 | 3.040 | 58:27.401 | +57:33.654 |
| 014 | 01:29.257 | 122.491 | - | -58:27.401 |
| 015 | 01:35.306 | 114.717 | 00:06.049 | +00:06.049 |
| 016 | 01:29.364 | 122.345 | 00:00.107 | -00:05.942 |
| 017 | 02:11.517 | 83.131 | 00:42.260 | +00:42.153 |
| 018 | 02:23.635 | 76.118 | 00:54.378 | +00:12.118 |
| 019 | 01:29.383 | 122.319 | 00:00.126 | -00:54.252 |
| 020 | 02:22.365 | 76.797 | 00:53.108 | +00:52.982 |
| 021 | 14:45.083 | 12.353 | 13:15.826 | +12:22.718 |
| 022 | 01:40.512 | 108.775 | 00:11.255 | -13:04.571 |
| 023 | 01:32.002 | 118.837 | 00:02.745 | -00:08.510 |
| 024 | 01:31.089 | 120.028 | 00:01.832 | -00:00.913 |
| 025 | 02:00.176 | 90.977 | 00:30.919 | +00:29.087 |
| 026 | 02:16.477 | 80.110 | 00:47.220 | +00:16.301 |
| 027 | 01:32.583 | 118.091 | 00:03.326 | -00:43.894 |
| 028 | 01:31.595 | 119.365 | 00:02.338 | -00:00.988 |
| 029 | 02:13.184 | 82.091 | 00:43.927 | +00:41.589 |
| 030 | 28:15.599 | 6.448 | 26:46.342 | +26:02.415 |
| 031 | 01:29.693 | 121.896 | 00:00.436 | -26:45.906 |
| 032 | 02:17.250 | 79.659 | 00:47.993 | +00:47.557 |
| 033 | 49:07.946 | 3.709 | 47:38.689 | +46:50.696 |
| 034 | 01:36.457 | 113.348 | 00:07.200 | -47:31.489 |
| 035 | 01:35.229 | 114.810 | 00:05.972 | -00:01.228 |
| 036 | 01:53.986 | 95.917 | 00:24.729 | +00:18.757 |
| 037 | 01:50.894 | 98.591 | 00:21.637 | -00:03.092 |











