Tempos de Leonardo R. - Ford Mustang - #28 no Oktane Trackday 2011.2
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:32.845 | 117.758 | 00:12.962 | - |
| 002 | 01:21.792 | 133.671 | 00:01.909 | -00:11.053 |
| 003 | 01:21.282 | 134.509 | 00:01.399 | -00:00.510 |
| 004 | 01:24.405 | 129.533 | 00:04.522 | +00:03.123 |
| 005 | 01:20.893 | 135.156 | 00:01.010 | -00:03.512 |
| 006 | 01:52.601 | 97.097 | 00:32.718 | +00:31.708 |
| 007 | 01:23:31.213 | 2.182 | 01:22:11.330 | +01:21:38.612 |
| 008 | 01:32.431 | 118.285 | 00:12.548 | -01:21:58.782 |
| 009 | 01:20.397 | 135.990 | 00:00.514 | -00:12.034 |
| 010 | 01:25.596 | 127.730 | 00:05.713 | +00:05.199 |
| 011 | 01:22.340 | 132.781 | 00:02.457 | -00:03.256 |
| 012 | 01:30.526 | 120.774 | 00:10.643 | +00:08.186 |
| 013 | 01:24:44.486 | 2.150 | 01:23:24.603 | +01:23:13.960 |
| 014 | 01:22.692 | 132.216 | 00:02.809 | -01:23:21.794 |
| 015 | 01:21.683 | 133.849 | 00:01.800 | -00:01.009 |
| 016 | 01:21.928 | 133.449 | 00:02.045 | +00:00.245 |
| 017 | 01:55.722 | 94.478 | 00:35.839 | +00:33.794 |
| 018 | 01:50.784 | 98.689 | 00:30.901 | -00:04.938 |
| 019 | 01:21.495 | 134.158 | 00:01.612 | -00:29.289 |
| 020 | 01:45.965 | 103.177 | 00:26.082 | +00:24.470 |
| 021 | 44:06.997 | 4.130 | 42:47.114 | +42:21.032 |
| 022 | 01:31.434 | 119.575 | 00:11.551 | -42:35.563 |
| 023 | 01:22.988 | 131.744 | 00:03.105 | -00:08.446 |
| 024 | 01:28.638 | 123.347 | 00:08.755 | +00:05.650 |
| 025 | 02:31.833 | 72.008 | 01:11.950 | +01:03.195 |
| 026 | 01:09:51.586 | 2.608 | 01:08:31.703 | +01:07:19.753 |
| 027 | 05:14.877 | 34.722 | 03:54.994 | -01:04:36.709 |
| 028 | 01:22.601 | 132.362 | 00:02.718 | -03:52.276 |
| 029 | 01:21.060 | 134.878 | 00:01.177 | -00:01.541 |
| 030 | 01:30.836 | 120.362 | 00:10.953 | +00:09.776 |
| 031 | 01:40.626 | 108.652 | 00:20.743 | +00:09.790 |
| 032 | 14:16.634 | 12.763 | 12:56.751 | +12:36.008 |
| 033 | 01:25.719 | 127.547 | 00:05.836 | -12:50.915 |
| 034 | 01:23.902 | 130.309 | 00:04.019 | -00:01.817 |
| 035 | 01:31.396 | 119.624 | 00:11.513 | +00:07.494 |
| 036 | 19:47.655 | 9.206 | 18:27.772 | +18:16.259 |
| 037 | 01:34.014 | 116.293 | 00:14.131 | -18:13.641 |
| 038 | 01:19.883 | 136.865 | - | -00:14.131 |
| 039 | 01:39.016 | 110.419 | 00:19.133 | +00:19.133 |











