Tempos de Maurehon P. - Ford Fiesta - #52 no Oktane Trackday 2011.1
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:40.314 | 108.990 | 00:03.104 | - |
| 002 | 01:41.154 | 108.085 | 00:03.944 | +00:00.840 |
| 003 | 01:44.278 | 104.847 | 00:07.068 | +00:03.124 |
| 004 | 01:37.984 | 111.581 | 00:00.774 | -00:06.294 |
| 005 | 01:37.210 | 112.470 | - | -00:00.774 |
| 006 | 01:40.071 | 109.254 | 00:02.861 | +00:02.861 |
| 007 | 01:42.529 | 106.635 | 00:05.319 | +00:02.458 |
| 008 | 07:02.662 | 25.867 | 05:25.452 | +05:20.133 |
| 009 | 01:41.567 | 107.645 | 00:04.357 | -05:21.095 |
| 010 | 01:39.766 | 109.588 | 00:02.556 | -00:01.801 |
| 011 | 01:40.655 | 108.621 | 00:03.445 | +00:00.889 |
| 012 | 01:49.496 | 99.850 | 00:12.286 | +00:08.841 |
| 013 | 19:48.774 | 9.197 | 18:11.564 | +17:59.278 |
| 014 | 01:44.718 | 104.406 | 00:07.508 | -18:04.056 |
| 015 | 01:40.284 | 109.022 | 00:03.074 | -00:04.434 |
| 016 | 01:39.972 | 109.363 | 00:02.762 | -00:00.312 |
| 017 | 01:40.293 | 109.013 | 00:03.083 | +00:00.321 |
| 018 | 01:38.801 | 110.659 | 00:01.591 | -00:01.492 |
| 019 | 01:41.033 | 108.214 | 00:03.823 | +00:02.232 |
| 020 | 01:41.119 | 108.122 | 00:03.909 | +00:00.086 |
| 021 | 01:57.276 | 93.226 | 00:20.066 | +00:16.157 |
| 022 | 25:16.864 | 7.208 | 23:39.654 | +23:19.588 |
| 023 | 01:42.565 | 106.598 | 00:05.355 | -23:34.299 |
| 024 | 01:41.103 | 108.139 | 00:03.893 | -00:01.462 |
| 025 | 01:40.560 | 108.723 | 00:03.350 | -00:00.543 |
| 026 | 01:39.868 | 109.477 | 00:02.658 | -00:00.692 |
| 027 | 01:39.255 | 110.153 | 00:02.045 | -00:00.613 |
| 028 | 01:52.461 | 97.218 | 00:15.251 | +00:13.206 |
| 029 | 24:19.683 | 7.490 | 22:42.473 | +22:27.222 |
| 030 | 11:03.173 | 16.486 | 09:25.963 | -13:16.510 |
| 031 | 01:45.807 | 103.332 | 00:08.597 | -09:17.366 |
| 032 | 02:26.509 | 74.625 | 00:49.299 | +00:40.702 |
| 033 | 23:50.851 | 7.641 | 22:13.641 | +21:24.342 |
| 034 | 01:40.657 | 108.618 | 00:03.447 | -22:10.194 |
| 035 | 01:39.760 | 109.595 | 00:02.550 | -00:00.897 |
| 036 | 01:40.102 | 109.221 | 00:02.892 | +00:00.342 |
| 037 | 01:47.174 | 102.014 | 00:09.964 | +00:07.072 |
| 038 | 33:13.082 | 5.486 | 31:35.872 | +31:25.908 |
| 039 | 01:48.644 | 100.633 | 00:11.434 | -31:24.438 |
| 040 | 01:54.016 | 95.892 | 00:16.806 | +00:05.372 |











