Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Robson V. - Audi A3 - #47 no Oktane Trackday 2011.1


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:52.135 97.500 00:07.285 -
002 01:58.697 92.110 00:13.847 +00:06.562
003 04:56.191 36.913 03:11.341 +02:57.494
004 01:58.025 92.635 00:13.175 -02:58.166
005 01:58.138 92.546 00:13.288 +00:00.113
006 01:59.783 91.275 00:14.933 +00:01.645
007 02:05.933 86.818 00:21.083 +00:06.150
008 41:50.411 4.355 40:05.561 +39:44.478
009 01:57.897 92.735 00:13.047 -39:52.514
010 01:58.462 92.293 00:13.612 +00:00.565
011 01:56.591 93.774 00:11.741 -00:01.871
012 01:57.618 92.955 00:12.768 +00:01.027
013 01:55.163 94.937 00:10.313 -00:02.455
014 01:57.114 93.355 00:12.264 +00:01.951
015 01:57.728 92.868 00:12.878 +00:00.614
016 01:57.267 93.233 00:12.417 -00:00.461
017 01:55.962 94.283 00:11.112 -00:01.305
018 02:12.051 82.795 00:27.201 +00:16.089
019 27:07.727 6.717 25:22.877 +24:55.676
020 01:47.005 102.175 00:02.155 -25:20.722
021 01:48.084 101.155 00:03.234 +00:01.079
022 01:48.198 101.048 00:03.348 +00:00.114
023 01:47.203 101.986 00:02.353 -00:00.995
024 01:51.206 98.315 00:06.356 +00:04.003
025 05:36.493 32.492 03:51.643 +03:45.287
026 01:51.186 98.333 00:06.336 -03:45.307
027 01:49.736 99.632 00:04.886 -00:01.450
028 01:41:17.006 1.799 01:39:32.156 +01:39:27.270
029 01:59.599 91.415 00:14.749 -01:39:17.407
030 01:58.490 92.271 00:13.640 -00:01.109
031 01:58.428 92.319 00:13.578 -00:00.062
032 01:58.777 92.048 00:13.927 +00:00.349
033 01:58.928 91.931 00:14.078 +00:00.151
034 01:57.448 93.090 00:12.598 -00:01.480
035 01:57.990 92.662 00:13.140 +00:00.542
036 01:58.283 92.433 00:13.433 +00:00.293
037 01:56.443 93.893 00:11.593 -00:01.840
038 02:16.139 80.309 00:31.289 +00:19.696
039 09:38.494 18.899 07:53.644 +07:22.355
040 02:04.372 87.907 00:19.522 -07:34.122
041 01:59.635 91.388 00:14.785 -00:04.737
042 01:59.426 91.548 00:14.576 -00:00.209
043 02:01.636 89.885 00:16.786 +00:02.210
044 01:59.805 91.258 00:14.955 -00:01.831
045 02:15.474 80.703 00:30.624 +00:15.669
046 08:12.716 22.190 06:27.866 +05:57.242
047 01:44.850 104.275 - -06:27.866
048 01:54.139 95.788 00:09.289 +00:09.289






Valid XHTML 1.0 Transitional