Tempos de Patricia D. - Mit. Lancer Evo X - #31 no Oktane Trackday 2011.1
Peso do Veículo: 1631kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:39.666 | 109.698 | 00:09.283 | - |
| 002 | 02:13.364 | 81.980 | 00:42.981 | +00:33.698 |
| 003 | 05:24.846 | 33.657 | 03:54.463 | +03:11.482 |
| 004 | 01:40.838 | 108.423 | 00:10.455 | -03:44.008 |
| 005 | 01:41.408 | 107.814 | 00:11.025 | +00:00.570 |
| 006 | 01:59.285 | 91.656 | 00:28.902 | +00:17.877 |
| 007 | 40:17.421 | 4.523 | 38:47.038 | +38:18.136 |
| 008 | 01:40.762 | 108.505 | 00:10.379 | -38:36.659 |
| 009 | 01:40.080 | 109.245 | 00:09.697 | -00:00.682 |
| 010 | 01:38.645 | 110.834 | 00:08.262 | -00:01.435 |
| 011 | 01:38.336 | 111.182 | 00:07.953 | -00:00.309 |
| 012 | 01:37.078 | 112.623 | 00:06.695 | -00:01.258 |
| 013 | 02:06.537 | 86.403 | 00:36.154 | +00:29.459 |
| 014 | 13:19.920 | 13.668 | 11:49.537 | +11:13.383 |
| 015 | 01:30.736 | 120.495 | 00:00.353 | -11:49.184 |
| 016 | 02:01.616 | 89.899 | 00:31.233 | +00:30.880 |
| 017 | 01:27:59.468 | 2.071 | 01:26:29.085 | +01:25:57.852 |
| 018 | 01:30.383 | 120.965 | - | -01:26:29.085 |
| 019 | 01:31.176 | 119.913 | 00:00.793 | +00:00.793 |
| 020 | 01:31.303 | 119.746 | 00:00.920 | +00:00.127 |
| 021 | 01:32.496 | 118.202 | 00:02.113 | +00:01.193 |
| 022 | 01:31.510 | 119.475 | 00:01.127 | -00:00.986 |
| 023 | 01:32.022 | 118.811 | 00:01.639 | +00:00.512 |
| 024 | 01:32.220 | 118.556 | 00:01.837 | +00:00.198 |
| 025 | 01:32.422 | 118.297 | 00:02.039 | +00:00.202 |
| 026 | 02:16.287 | 80.222 | 00:45.904 | +00:43.865 |
| 027 | 26:16.883 | 6.933 | 24:46.500 | +24:00.596 |
| 028 | 01:44.172 | 104.953 | 00:13.789 | -24:32.711 |
| 029 | 01:41.266 | 107.965 | 00:10.883 | -00:02.906 |
| 030 | 01:41.842 | 107.355 | 00:11.459 | +00:00.576 |
| 031 | 01:43.357 | 105.781 | 00:12.974 | +00:01.515 |
| 032 | 01:42.937 | 106.213 | 00:12.554 | -00:00.420 |
| 033 | 02:22.395 | 76.781 | 00:52.012 | +00:39.458 |
| 034 | 05:25.537 | 33.585 | 03:55.154 | +03:03.142 |
| 035 | 01:42.647 | 106.513 | 00:12.264 | -03:42.890 |
| 036 | 01:41.827 | 107.370 | 00:11.444 | -00:00.820 |
| 037 | 02:33.448 | 71.250 | 01:03.065 | +00:51.621 |
| 038 | 03:10.309 | 57.450 | 01:39.926 | +00:36.861 |
| 039 | 02:02.728 | 89.085 | 00:32.345 | -01:07.581 |











