Tempos de Guilherme M. - Vw Voyage - #17 no Oktane Trackday 2011.1
Peso do Veículo: 953kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:47.777 | 101.443 | 00:14.168 | - |
| 002 | 02:13.852 | 81.681 | 00:40.243 | +00:26.075 |
| 003 | 06:19.526 | 28.808 | 04:45.917 | +04:05.674 |
| 004 | 01:55.110 | 94.980 | 00:21.501 | -04:24.416 |
| 005 | 04:17.702 | 42.426 | 02:44.093 | +02:22.592 |
| 006 | 01:45.126 | 104.001 | 00:11.517 | -02:32.576 |
| 007 | 01:55:28.062 | 1.578 | 01:53:54.453 | +01:53:42.936 |
| 008 | 01:39.464 | 109.921 | 00:05.855 | -01:53:48.598 |
| 009 | 01:39.418 | 109.972 | 00:05.809 | -00:00.046 |
| 010 | 01:39.291 | 110.113 | 00:05.682 | -00:00.127 |
| 011 | 01:37.245 | 112.429 | 00:03.636 | -00:02.046 |
| 012 | 01:41.610 | 107.600 | 00:08.001 | +00:04.365 |
| 013 | 01:37.550 | 112.078 | 00:03.941 | -00:04.060 |
| 014 | 01:49.600 | 99.755 | 00:15.991 | +00:12.050 |
| 015 | 01:38.796 | 110.664 | 00:05.187 | -00:10.804 |
| 016 | 01:48.517 | 100.751 | 00:14.908 | +00:09.721 |
| 017 | 22:41.257 | 8.032 | 21:07.648 | +20:52.740 |
| 018 | 01:36.358 | 113.464 | 00:02.749 | -21:04.899 |
| 019 | 01:40.563 | 108.720 | 00:06.954 | +00:04.205 |
| 020 | 01:36.874 | 112.860 | 00:03.265 | -00:03.689 |
| 021 | 01:49.337 | 99.995 | 00:15.728 | +00:12.463 |
| 022 | 27:22.622 | 6.656 | 25:49.013 | +25:33.285 |
| 023 | 01:41.691 | 107.514 | 00:08.082 | -25:40.931 |
| 024 | 01:54.668 | 95.347 | 00:21.059 | +00:12.977 |
| 025 | 01:43.063 | 106.083 | 00:09.454 | -00:11.605 |
| 026 | 02:00.206 | 90.954 | 00:26.597 | +00:17.143 |
| 027 | 01:39.089 | 110.337 | 00:05.480 | -00:21.117 |
| 028 | 01:36.022 | 113.861 | 00:02.413 | -00:03.067 |
| 029 | 01:44.132 | 104.994 | 00:10.523 | +00:08.110 |
| 030 | 02:09.851 | 84.198 | 00:36.242 | +00:25.719 |
| 031 | 24:13.861 | 7.520 | 22:40.252 | +22:04.010 |
| 032 | 01:36.724 | 113.035 | 00:03.115 | -22:37.137 |
| 033 | 01:44.122 | 105.004 | 00:10.513 | +00:07.398 |
| 034 | 01:52.576 | 97.118 | 00:18.967 | +00:08.454 |
| 035 | 56:36.986 | 3.219 | 55:03.377 | +54:44.410 |
| 036 | 01:36.565 | 113.221 | 00:02.956 | -55:00.421 |
| 037 | 01:36.743 | 113.013 | 00:03.134 | +00:00.178 |
| 038 | 01:48.199 | 101.047 | 00:14.590 | +00:11.456 |
| 039 | 01:37.717 | 111.886 | 00:04.108 | -00:10.482 |
| 040 | 01:38.915 | 110.531 | 00:05.306 | +00:01.198 |
| 041 | 01:54.022 | 95.887 | 00:20.413 | +00:15.107 |
| 042 | 33:33.573 | 5.430 | 31:59.964 | +31:39.551 |
| 043 | 01:49.899 | 99.484 | 00:16.290 | -31:43.674 |
| 044 | 01:34.652 | 115.509 | 00:01.043 | -00:15.247 |
| 045 | 01:33.609 | 116.796 | - | -00:01.043 |
| 046 | 01:38.907 | 110.540 | 00:05.298 | +00:05.298 |
| 047 | 01:41.596 | 107.614 | 00:07.987 | +00:02.689 |
| 048 | 34:37.432 | 5.263 | 33:03.823 | +32:55.836 |
| 049 | 01:33.990 | 116.323 | 00:00.381 | -33:03.442 |
| 050 | 01:45.525 | 103.608 | 00:11.916 | +00:11.535 |
| 051 | 01:50.215 | 99.199 | 00:16.606 | +00:04.690 |
| 052 | 01:46.565 | 102.597 | 00:12.956 | -00:03.650 |











