Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Raphael B. - Ford Ka - #58 no Oktane Trackday 2010.5


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:44.093 105.033 00:02.945 -
002 01:45.895 103.246 00:04.747 +00:01.802
003 01:56.873 93.548 00:15.725 +00:10.978
004 01:48.803 100.486 00:07.655 -00:08.070
005 40:15.432 4.526 38:34.284 +38:26.629
006 01:44.828 104.297 00:03.680 -38:30.604
007 01:42.307 106.867 00:01.159 -00:02.521
008 01:42.401 106.768 00:01.253 +00:00.094
009 01:45.542 103.591 00:04.394 +00:03.141
010 01:44.276 104.849 00:03.128 -00:01.266
011 01:42.900 106.251 00:01.752 -00:01.376
012 01:46.751 102.418 00:05.603 +00:03.851
013 01:16:34.698 2.380 01:14:53.550 +01:14:47.947
014 01:41.634 107.574 00:00.486 -01:14:53.064
015 01:42.249 106.927 00:01.101 +00:00.615
016 01:41.148 108.091 - -00:01.101
017 01:42.490 106.676 00:01.342 +00:01.342
018 01:41.759 107.442 00:00.611 -00:00.731
019 01:49.025 100.282 00:07.877 +00:07.266
020 25:08.521 7.248 23:27.373 +23:19.496
021 01:43.826 105.303 00:02.678 -23:24.695
022 01:43.568 105.565 00:02.420 -00:00.258
023 01:43.189 105.953 00:02.041 -00:00.379
024 01:43.411 105.726 00:02.263 +00:00.222
025 01:43.213 105.929 00:02.065 -00:00.198
026 01:42.710 106.447 00:01.562 -00:00.503
027 01:46.280 102.872 00:05.132 +00:03.570
028 19:51.959 9.172 18:10.811 +18:05.679
029 01:43.457 105.679 00:02.309 -18:08.502
030 01:43.170 105.973 00:02.022 -00:00.287
031 01:42.312 106.861 00:01.164 -00:00.858
032 01:41.832 107.365 00:00.684 -00:00.480
033 01:41.967 107.223 00:00.819 +00:00.135
034 01:41.725 107.478 00:00.577 -00:00.242
035 01:51.259 98.268 00:10.111 +00:09.534
036 40:30.110 4.499 38:48.962 +38:38.851
037 01:44.498 104.626 00:03.350 -38:45.612
038 01:43.117 106.027 00:01.969 -00:01.381
039 01:43.104 106.041 00:01.956 -00:00.013
040 01:42.733 106.423 00:01.585 -00:00.371
041 01:57.457 93.083 00:16.309 +00:14.724
042 07:56.021 22.968 06:14.873 +05:58.564
043 01:42.071 107.114 00:00.923 -06:13.950
044 01:48.822 100.469 00:07.674 +00:06.751
045 14:32.586 12.530 12:51.438 +12:43.764
046 02:52.268 63.466 01:11.120 -11:40.318
047 06:40.944 27.269 04:59.796 +03:48.676
048 01:44.835 104.290 00:03.687 -04:56.109
049 01:48.010 101.224 00:06.862 +00:03.175
050 04:37.872 39.346 02:56.724 +02:49.862
051 01:44.882 104.243 00:03.734 -02:52.990
052 02:06.081 86.716 00:24.933 +00:21.199
053 18:15.733 9.978 16:34.585 +16:09.652
054 01:47.528 101.678 00:06.380 -16:28.205
055 01:52.220 97.426 00:11.072 +00:04.692
056 01:47.011 102.169 00:05.863 -00:05.209
057 24:21.423 7.481 22:40.275 +22:34.412
058 28:51.579 6.314 27:10.431 +04:30.156
059 02:00.738 90.553 00:19.590 -26:50.841
060 01:44.072 105.054 00:02.924 -00:16.666
061 01:43.256 105.884 00:02.108 -00:00.816
062 01:42.436 106.732 00:01.288 -00:00.820
063 01:45.226 103.902 00:04.078 +00:02.790
064 01:50.967 98.527 00:09.819 +00:05.741






Valid XHTML 1.0 Transitional