Tempos de Pedro S. - Bmw M3 - #52 no Oktane Trackday 2010.5
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:50.183 | 99.228 | 00:08.605 | - |
| 002 | 01:52.221 | 97.426 | 00:10.643 | +00:02.038 |
| 003 | 06:04.466 | 29.998 | 04:22.888 | +04:12.245 |
| 004 | 01:55.884 | 94.346 | 00:14.306 | -04:08.582 |
| 005 | 01:57.938 | 92.703 | 00:16.360 | +00:02.054 |
| 006 | 06:59.095 | 26.088 | 05:17.517 | +05:01.157 |
| 007 | 01:52.813 | 96.914 | 00:11.235 | -05:06.282 |
| 008 | 01:50.967 | 98.527 | 00:09.389 | -00:01.846 |
| 009 | 01:50.533 | 98.913 | 00:08.955 | -00:00.434 |
| 010 | 01:50.854 | 98.627 | 00:09.276 | +00:00.321 |
| 011 | 01:49.077 | 100.234 | 00:07.499 | -00:01.777 |
| 012 | 02:05.644 | 87.017 | 00:24.066 | +00:16.567 |
| 013 | 10:32.053 | 17.298 | 08:50.475 | +08:26.409 |
| 014 | 20:35.079 | 8.852 | 18:53.501 | +10:03.026 |
| 015 | 02:17.107 | 79.742 | 00:35.529 | -18:17.972 |
| 016 | 02:53.009 | 63.194 | 01:11.431 | +00:35.902 |
| 017 | 15:32.928 | 11.719 | 13:51.350 | +12:39.919 |
| 018 | 01:47.690 | 101.525 | 00:06.112 | -13:45.238 |
| 019 | 01:45.803 | 103.335 | 00:04.225 | -00:01.887 |
| 020 | 01:44.786 | 104.338 | 00:03.208 | -00:01.017 |
| 021 | 01:45.773 | 103.365 | 00:04.195 | +00:00.987 |
| 022 | 01:44.113 | 105.013 | 00:02.535 | -00:01.660 |
| 023 | 02:00.871 | 90.453 | 00:19.293 | +00:16.758 |
| 024 | 02:06.329 | 86.545 | 00:24.751 | +00:05.458 |
| 025 | 38:37.432 | 4.718 | 36:55.854 | +36:31.103 |
| 026 | 01:44.596 | 104.528 | 00:03.018 | -36:52.836 |
| 027 | 01:41.578 | 107.634 | - | -00:03.018 |
| 028 | 01:44.147 | 104.979 | 00:02.569 | +00:02.569 |
| 029 | 01:44.225 | 104.900 | 00:02.647 | +00:00.078 |
| 030 | 55:42.154 | 3.271 | 54:00.576 | +53:57.929 |
| 031 | 01:45.734 | 103.403 | 00:04.156 | -53:56.420 |
| 032 | 01:46.709 | 102.458 | 00:05.131 | +00:00.975 |
| 033 | 01:45.291 | 103.838 | 00:03.713 | -00:01.418 |
| 034 | 01:46.664 | 102.501 | 00:05.086 | +00:01.373 |
| 035 | 01:45.552 | 103.581 | 00:03.974 | -00:01.112 |
| 036 | 01:44.934 | 104.191 | 00:03.356 | -00:00.618 |
| 037 | 01:44.634 | 104.490 | 00:03.056 | -00:00.300 |
| 038 | 01:41.959 | 107.231 | 00:00.381 | -00:02.675 |
| 039 | 01:43.679 | 105.452 | 00:02.101 | +00:01.720 |
| 040 | 02:03.708 | 88.379 | 00:22.130 | +00:20.029 |
| 041 | 58:34.850 | 3.111 | 56:53.272 | +56:31.142 |
| 042 | 01:49.404 | 99.934 | 00:07.826 | -56:45.446 |
| 043 | 01:47.326 | 101.869 | 00:05.748 | -00:02.078 |
| 044 | 01:46.744 | 102.424 | 00:05.166 | -00:00.582 |
| 045 | 01:46.612 | 102.551 | 00:05.034 | -00:00.132 |
| 046 | 01:46.999 | 102.180 | 00:05.421 | +00:00.387 |
| 047 | 01:48.082 | 101.157 | 00:06.504 | +00:01.083 |
| 048 | 01:48.652 | 100.626 | 00:07.074 | +00:00.570 |
| 049 | 02:00.235 | 90.932 | 00:18.657 | +00:11.583 |











