Tempos de Diogo B. - Peugeot 307 - #51 no Oktane Trackday 2010.5
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:40.500 | 108.788 | 00:00.319 | - |
| 002 | 01:40.739 | 108.530 | 00:00.558 | +00:00.239 |
| 003 | 01:42.548 | 106.615 | 00:02.367 | +00:01.809 |
| 004 | 14:52.801 | 12.246 | 13:12.620 | +13:10.253 |
| 005 | 01:41.252 | 107.980 | 00:01.071 | -13:11.549 |
| 006 | 01:41.678 | 107.528 | 00:01.497 | +00:00.426 |
| 007 | 01:41.531 | 107.683 | 00:01.350 | -00:00.147 |
| 008 | 01:40.554 | 108.730 | 00:00.373 | -00:00.977 |
| 009 | 01:43.035 | 106.112 | 00:02.854 | +00:02.481 |
| 010 | 01:48.452 | 100.811 | 00:08.271 | +00:05.417 |
| 011 | 43:03.345 | 4.232 | 41:23.164 | +41:14.893 |
| 012 | 01:41.557 | 107.656 | 00:01.376 | -41:21.788 |
| 013 | 01:45.623 | 103.512 | 00:05.442 | +00:04.066 |
| 014 | 01:49.569 | 99.784 | 00:09.388 | +00:03.946 |
| 015 | 01:54.774 | 95.259 | 00:14.593 | +00:05.205 |
| 016 | 01:40.968 | 108.284 | 00:00.787 | -00:13.806 |
| 017 | 01:46.297 | 102.855 | 00:06.116 | +00:05.329 |
| 018 | 01:59.080 | 91.814 | 00:18.899 | +00:12.783 |
| 019 | 49:21.829 | 3.691 | 47:41.648 | +47:22.749 |
| 020 | 01:40.475 | 108.815 | 00:00.294 | -47:41.354 |
| 021 | 01:48.015 | 101.219 | 00:07.834 | +00:07.540 |
| 022 | 01:45.756 | 103.381 | 00:05.575 | -00:02.259 |
| 023 | 01:40.806 | 108.458 | 00:00.625 | -00:04.950 |
| 024 | 01:41.114 | 108.127 | 00:00.933 | +00:00.308 |
| 025 | 01:40.181 | 109.134 | - | -00:00.933 |
| 026 | 01:41.166 | 108.072 | 00:00.985 | +00:00.985 |
| 027 | 01:46.711 | 102.456 | 00:06.530 | +00:05.545 |
| 028 | 17:19.288 | 10.520 | 15:39.107 | +15:32.577 |
| 029 | 01:42.352 | 106.820 | 00:02.171 | -15:36.936 |
| 030 | 01:41.494 | 107.723 | 00:01.313 | -00:00.858 |
| 031 | 01:40.952 | 108.301 | 00:00.771 | -00:00.542 |
| 032 | 01:41.172 | 108.065 | 00:00.991 | +00:00.220 |
| 033 | 01:51.070 | 98.435 | 00:10.889 | +00:09.898 |
| 034 | 12:26.388 | 14.648 | 10:46.207 | +10:35.318 |
| 035 | 01:42.408 | 106.761 | 00:02.227 | -10:43.980 |
| 036 | 01:51.171 | 98.346 | 00:10.990 | +00:08.763 |
| 037 | 07:44.160 | 23.555 | 06:03.979 | +05:52.989 |
| 038 | 01:44.268 | 104.857 | 00:04.087 | -05:59.892 |
| 039 | 01:42.740 | 106.416 | 00:02.559 | -00:01.528 |
| 040 | 05:00.039 | 36.439 | 03:19.858 | +03:17.299 |
| 041 | 01:49.735 | 99.633 | 00:09.554 | -03:10.304 |
| 042 | 01:08:15.682 | 2.669 | 01:06:35.501 | +01:06:25.947 |
| 043 | 01:42.327 | 106.846 | 00:02.146 | -01:06:33.355 |
| 044 | 01:42.871 | 106.281 | 00:02.690 | +00:00.544 |
| 045 | 01:44.077 | 105.049 | 00:03.896 | +00:01.206 |
| 046 | 01:43.847 | 105.282 | 00:03.666 | -00:00.230 |
| 047 | 01:44.531 | 104.593 | 00:04.350 | +00:00.684 |
| 048 | 01:59.597 | 91.417 | 00:19.416 | +00:15.066 |
| 049 | 19:08.952 | 9.516 | 17:28.771 | +17:09.355 |
| 050 | 01:41.593 | 107.618 | 00:01.412 | -17:27.359 |
| 051 | 01:41.706 | 107.498 | 00:01.525 | +00:00.113 |
| 052 | 01:42.963 | 106.186 | 00:02.782 | +00:01.257 |
| 053 | 01:42.923 | 106.227 | 00:02.742 | -00:00.040 |
| 054 | 46:48.982 | 3.892 | 45:08.801 | +45:06.059 |
| 055 | 01:40.308 | 108.996 | 00:00.127 | -45:08.674 |
| 056 | 01:41.282 | 107.948 | 00:01.101 | +00:00.974 |
| 057 | 01:46.887 | 102.287 | 00:06.706 | +00:05.605 |
| 058 | 02:01.446 | 90.025 | 00:21.265 | +00:14.559 |
| 059 | 20:57.625 | 8.694 | 19:17.444 | +18:56.179 |
| 060 | 05:31.536 | 32.977 | 03:51.355 | -15:26.089 |
| 061 | 01:42.314 | 106.859 | 00:02.133 | -03:49.222 |
| 062 | 01:41.930 | 107.262 | 00:01.749 | -00:00.384 |
| 063 | 01:44.089 | 105.037 | 00:03.908 | +00:02.159 |
| 064 | 01:42.015 | 107.172 | 00:01.834 | -00:02.074 |
| 065 | 01:41.221 | 108.013 | 00:01.040 | -00:00.794 |
| 066 | 01:42.598 | 106.563 | 00:02.417 | +00:01.377 |
| 067 | 01:44.686 | 104.438 | 00:04.505 | +00:02.088 |
| 068 | 02:00.584 | 90.669 | 00:20.403 | +00:15.898 |











