Tempos de Raphael N. - Mitsubishi Lancer Evo V - #45 no Oktane Trackday 2010.5
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 02:01.327 | 90.113 | 00:31.580 | - |
| 002 | 25:18.085 | 7.202 | 23:48.338 | +23:16.758 |
| 003 | 01:32.032 | 118.798 | 00:02.285 | -23:46.053 |
| 004 | 01:31.344 | 119.693 | 00:01.597 | -00:00.688 |
| 005 | 01:31.900 | 118.968 | 00:02.153 | +00:00.556 |
| 006 | 01:31.620 | 119.332 | 00:01.873 | -00:00.280 |
| 007 | 01:51.286 | 98.244 | 00:21.539 | +00:19.666 |
| 008 | 50:15.558 | 3.626 | 48:45.811 | +48:24.272 |
| 009 | 01:31.938 | 118.919 | 00:02.191 | -48:43.620 |
| 010 | 01:30.727 | 120.507 | 00:00.980 | -00:01.211 |
| 011 | 01:29.747 | 121.822 | - | -00:00.980 |
| 012 | 01:31.279 | 119.778 | 00:01.532 | +00:01.532 |
| 013 | 01:29.915 | 121.595 | 00:00.168 | -00:01.364 |
| 014 | 01:30.240 | 121.157 | 00:00.493 | +00:00.325 |
| 015 | 02:03.249 | 88.708 | 00:33.502 | +00:33.009 |
| 016 | 02:13.166 | 82.102 | 00:43.419 | +00:09.917 |
| 017 | 48:18.459 | 3.772 | 46:48.712 | +46:05.293 |
| 018 | 01:31.777 | 119.128 | 00:02.030 | -46:46.682 |
| 019 | 01:31.776 | 119.129 | 00:02.029 | -00:00.001 |
| 020 | 01:31.449 | 119.555 | 00:01.702 | -00:00.327 |
| 021 | 01:31.645 | 119.299 | 00:01.898 | +00:00.196 |
| 022 | 02:18.204 | 79.109 | 00:48.457 | +00:46.559 |
| 023 | 02:07.536 | 85.726 | 00:37.789 | -00:10.668 |
| 024 | 01:10:23.187 | 2.589 | 01:08:53.440 | +01:08:15.651 |
| 025 | 01:35.646 | 114.309 | 00:05.899 | -01:08:47.541 |
| 026 | 02:05.452 | 87.150 | 00:35.705 | +00:29.806 |
| 027 | 18:44.109 | 9.726 | 17:14.362 | +16:38.657 |
| 028 | 01:51.578 | 97.987 | 00:21.831 | -16:52.531 |
| 029 | 45:11.294 | 4.032 | 43:41.547 | +43:19.716 |
| 030 | 01:30.557 | 120.733 | 00:00.810 | -43:40.737 |
| 031 | 01:29.831 | 121.709 | 00:00.084 | -00:00.726 |
| 032 | 01:31.212 | 119.866 | 00:01.465 | +00:01.381 |
| 033 | 01:31.016 | 120.124 | 00:01.269 | -00:00.196 |
| 034 | 01:30.484 | 120.830 | 00:00.737 | -00:00.532 |
| 035 | 01:58.050 | 92.615 | 00:28.303 | +00:27.566 |
| 036 | 02:08.870 | 84.839 | 00:39.123 | +00:10.820 |











