Tempos de Vinicius B. - Mitsubishi Eclipse - #35 no Oktane Trackday 2010.5
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:45.157 | 103.970 | 00:03.987 | - |
| 002 | 01:47.030 | 102.151 | 00:05.860 | +00:01.873 |
| 003 | 01:44.833 | 104.292 | 00:03.663 | -00:02.197 |
| 004 | 02:03.513 | 88.519 | 00:22.343 | +00:18.680 |
| 005 | 09:26.394 | 19.303 | 07:45.224 | +07:22.881 |
| 006 | 01:43.218 | 105.923 | 00:02.048 | -07:43.176 |
| 007 | 01:43.806 | 105.323 | 00:02.636 | +00:00.588 |
| 008 | 01:45.162 | 103.965 | 00:03.992 | +00:01.356 |
| 009 | 01:49.733 | 99.635 | 00:08.563 | +00:04.571 |
| 010 | 02:56.609 | 61.906 | 01:15.439 | +01:06.876 |
| 011 | 49:06.577 | 3.710 | 47:25.407 | +46:09.968 |
| 012 | 01:42.799 | 106.355 | 00:01.629 | -47:23.778 |
| 013 | 01:42.848 | 106.304 | 00:01.678 | +00:00.049 |
| 014 | 01:41.170 | 108.068 | - | -00:01.678 |
| 015 | 02:04.769 | 87.628 | 00:23.599 | +00:23.599 |
| 016 | 01:01:03.187 | 2.985 | 59:22.017 | +58:58.418 |
| 017 | 01:41.678 | 107.528 | 00:00.508 | -59:21.509 |
| 018 | 01:44.059 | 105.067 | 00:02.889 | +00:02.381 |
| 019 | 01:46.024 | 103.120 | 00:04.854 | +00:01.965 |
| 020 | 02:01.830 | 89.741 | 00:20.660 | +00:15.806 |
| 021 | 17:22.337 | 10.489 | 15:41.167 | +15:20.507 |
| 022 | 01:50.179 | 99.231 | 00:09.009 | -15:32.158 |
| 023 | 01:42.007 | 107.181 | 00:00.837 | -00:08.172 |
| 024 | 02:00.816 | 90.495 | 00:19.646 | +00:18.809 |
| 025 | 01:24:26.066 | 2.158 | 01:22:44.896 | +01:22:25.250 |
| 026 | 01:42.172 | 107.008 | 00:01.002 | -01:22:43.894 |
| 027 | 01:43.665 | 105.467 | 00:02.495 | +00:01.493 |
| 028 | 01:43.190 | 105.952 | 00:02.020 | -00:00.475 |
| 029 | 02:09.572 | 84.379 | 00:28.402 | +00:26.382 |
| 030 | 01:49.559 | 99.793 | 00:08.389 | -00:20.013 |
| 031 | 01:59.706 | 91.334 | 00:18.536 | +00:10.147 |
| 032 | 31:27.620 | 5.792 | 29:46.450 | +29:27.914 |
| 033 | 01:43.357 | 105.781 | 00:02.187 | -29:44.263 |
| 034 | 01:42.817 | 106.337 | 00:01.647 | -00:00.540 |
| 035 | 02:08.736 | 84.927 | 00:27.566 | +00:25.919 |
| 036 | 36:00.118 | 5.061 | 34:18.948 | +33:51.382 |
| 037 | 01:43.505 | 105.630 | 00:02.335 | -34:16.613 |
| 038 | 01:52.794 | 96.931 | 00:11.624 | +00:09.289 |
| 039 | 01:43.145 | 105.998 | 00:01.975 | -00:09.649 |
| 040 | 01:42.092 | 107.092 | 00:00.922 | -00:01.053 |
| 041 | 01:51.377 | 98.164 | 00:10.207 | +00:09.285 |
| 042 | 01:41.975 | 107.215 | 00:00.805 | -00:09.402 |
| 043 | 01:47.820 | 101.402 | 00:06.650 | +00:05.845 |
| 044 | 02:03.886 | 88.252 | 00:22.716 | +00:16.066 |
| 045 | 32:49.219 | 5.552 | 31:08.049 | +30:45.333 |
| 046 | 01:43.432 | 105.704 | 00:02.262 | -31:05.787 |
| 047 | 01:44.313 | 104.811 | 00:03.143 | +00:00.881 |
| 048 | 01:48.610 | 100.665 | 00:07.440 | +00:04.297 |
| 049 | 01:50.570 | 98.880 | 00:09.400 | +00:01.960 |
| 050 | 01:47.934 | 101.295 | 00:06.764 | -00:02.636 |
| 051 | 01:52.684 | 97.025 | 00:11.514 | +00:04.750 |
| 052 | 02:03.167 | 88.767 | 00:21.997 | +00:10.483 |











