Tempos de Arthur R. - Honda Civic - #09 no Oktane Trackday 10/11/2007
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:54.354 | 95.608 | 00:06.064 | - |
| 002 | 01:54.068 | 95.848 | 00:05.778 | -00:00.286 |
| 003 | 01:52.896 | 96.843 | 00:04.606 | -00:01.172 |
| 004 | 01:52.968 | 96.781 | 00:04.678 | +00:00.072 |
| 005 | 01:54.220 | 95.721 | 00:05.930 | +00:01.252 |
| 006 | 01:51.425 | 98.122 | 00:03.135 | -00:02.795 |
| 007 | 12:51.133 | 14.178 | 11:02.843 | +10:59.708 |
| 008 | 01:56.734 | 93.659 | 00:08.444 | -10:54.399 |
| 009 | 01:52.064 | 97.562 | 00:03.774 | -00:04.670 |
| 010 | 01:50.385 | 99.046 | 00:02.095 | -00:01.679 |
| 011 | 01:56.934 | 93.499 | 00:08.644 | +00:06.549 |
| 012 | 01:51.440 | 98.108 | 00:03.150 | -00:05.494 |
| 013 | 01:51.305 | 98.227 | 00:03.015 | -00:00.135 |
| 014 | 01:50.520 | 98.925 | 00:02.230 | -00:00.785 |
| 015 | 01:51.187 | 98.332 | 00:02.897 | +00:00.667 |
| 016 | 01:52.536 | 97.153 | 00:04.246 | +00:01.349 |
| 017 | 01:50.675 | 98.787 | 00:02.385 | -00:01.861 |
| 018 | 15:04.233 | 12.091 | 13:15.943 | +13:13.558 |
| 019 | 01:49.469 | 99.875 | 00:01.179 | -13:14.764 |
| 020 | 01:48.531 | 100.738 | 00:00.241 | -00:00.938 |
| 021 | 01:51.728 | 97.856 | 00:03.438 | +00:03.197 |
| 022 | 01:48.794 | 100.495 | 00:00.504 | -00:02.934 |
| 023 | 01:49.040 | 100.268 | 00:00.750 | +00:00.246 |
| 024 | 01:50.468 | 98.972 | 00:02.178 | +00:01.428 |
| 025 | 01:50.601 | 98.853 | 00:02.311 | +00:00.133 |
| 026 | 16:33.270 | 11.007 | 14:44.980 | +14:42.669 |
| 027 | 01:50.549 | 98.899 | 00:02.259 | -14:42.721 |
| 028 | 01:50.311 | 99.113 | 00:02.021 | -00:00.238 |
| 029 | 01:50.174 | 99.236 | 00:01.884 | -00:00.137 |
| 030 | 01:50.898 | 98.588 | 00:02.608 | +00:00.724 |
| 031 | 01:50.578 | 98.873 | 00:02.288 | -00:00.320 |
| 032 | 01:49.616 | 99.741 | 00:01.326 | -00:00.962 |
| 033 | 01:49.864 | 99.516 | 00:01.574 | +00:00.248 |
| 034 | 17:39.933 | 10.315 | 15:51.643 | +15:50.069 |
| 035 | 01:50.661 | 98.799 | 00:02.371 | -15:49.272 |
| 036 | 01:50.082 | 99.319 | 00:01.792 | -00:00.579 |
| 037 | 01:51.581 | 97.984 | 00:03.291 | +00:01.499 |
| 038 | 01:50.456 | 98.982 | 00:02.166 | -00:01.125 |
| 039 | 01:59.557 | 91.448 | 00:11.267 | +00:09.101 |
| 040 | 02:01.208 | 90.202 | 00:12.918 | +00:01.651 |
| 041 | 01:50.964 | 98.529 | 00:02.674 | -00:10.244 |
| 042 | 01:49.726 | 99.641 | 00:01.436 | -00:01.238 |
| 043 | 21:43.531 | 8.387 | 19:55.241 | +19:53.805 |
| 044 | 01:49.009 | 100.296 | 00:00.719 | -19:54.522 |
| 045 | 01:48.328 | 100.927 | 00:00.038 | -00:00.681 |
| 046 | 09:13.426 | 19.755 | 07:25.136 | +07:25.098 |
| 047 | 01:49.980 | 99.411 | 00:01.690 | -07:23.446 |
| 048 | 01:48.290 | 100.962 | - | -00:01.690 |
| 049 | 01:48.620 | 100.655 | 00:00.330 | +00:00.330 |
| 050 | 01:49.410 | 99.929 | 00:01.120 | +00:00.790 |
| 051 | 01:48.670 | 100.609 | 00:00.380 | -00:00.740 |
| 052 | 01:48.930 | 100.369 | 00:00.640 | +00:00.260 |
| 053 | 02:00.040 | 91.080 | 00:11.750 | +00:11.110 |
| 054 | 02:28.450 | 73.649 | 00:40.160 | +00:28.410 |
| 055 | 01:50.810 | 98.666 | 00:02.520 | -00:37.640 |
| 056 | 01:49.250 | 100.075 | 00:00.960 | -00:01.560 |











