Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rafael M. - Subaru Gt - #28 no Oktane Trackday 2010.5


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:54.324 95.633 00:16.071 -
002 03:48.219 47.907 02:09.966 +01:53.895
003 01:44.519 104.605 00:06.266 -02:03.700
004 01:41.726 107.477 00:03.473 -00:02.793
005 01:47.390 101.808 00:09.137 +00:05.664
006 01:46.117 103.030 00:07.864 -00:01.273
007 01:51.146 98.368 00:12.893 +00:05.029
008 02:14.767 81.127 00:36.514 +00:23.621
009 24:37.147 7.402 22:58.894 +22:22.380
010 01:44.295 104.830 00:06.042 -22:52.852
011 02:01.732 89.814 00:23.479 +00:17.437
012 01:30:12.858 2.020 01:28:34.605 +01:28:11.126
013 01:42.632 106.528 00:04.379 -01:28:30.226
014 01:46.944 102.233 00:08.691 +00:04.312
015 02:02.935 88.935 00:24.682 +00:15.991
016 02:35:12.794 1.174 02:33:34.541 +02:33:09.859
017 01:47.255 101.937 00:09.002 -02:33:25.539
018 01:50.789 98.685 00:12.536 +00:03.534
019 01:47.508 101.697 00:09.255 -00:03.281
020 02:02.206 89.465 00:23.953 +00:14.698
021 01:54.881 95.170 00:16.628 -00:07.325
022 01:43.038 106.108 00:04.785 -00:11.843
023 01:44.592 104.532 00:06.339 +00:01.554
024 01:48.263 100.987 00:10.010 +00:03.671
025 01:43.620 105.512 00:05.367 -00:04.643
026 01:51.479 98.074 00:13.226 +00:07.859
027 02:15.012 80.979 00:36.759 +00:23.533
028 31:23.754 5.804 29:45.501 +29:08.742
029 19:15.795 9.459 17:37.542 -12:07.959
030 01:40.541 108.744 00:02.288 -17:35.254
031 01:39.338 110.061 00:01.085 -00:01.203
032 01:39.046 110.385 00:00.793 -00:00.292
033 01:41.831 107.366 00:03.578 +00:02.785
034 02:15.386 80.756 00:37.133 +00:33.555
035 23:12.611 7.851 21:34.358 +20:57.225
036 01:40.793 108.472 00:02.540 -21:31.818
037 01:38.253 111.276 - -00:02.540
038 01:41.729 107.474 00:03.476 +00:03.476
039 01:39.099 110.326 00:00.846 -00:02.630
040 01:41.443 107.777 00:03.190 +00:02.344
041 01:40.035 109.294 00:01.782 -00:01.408
042 01:41.491 107.726 00:03.238 +00:01.456
043 01:39.282 110.123 00:01.029 -00:02.209
044 01:39.625 109.744 00:01.372 +00:00.343
045 01:40.068 109.258 00:01.815 +00:00.443
046 02:17.387 79.580 00:39.134 +00:37.319






Valid XHTML 1.0 Transitional