Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Julio L. - Subaru Wrx - #20 no Oktane Trackday 2010.5


Peso do Veículo: 1311kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:35.400 114.604 00:06.310 -
002 01:34.193 116.072 00:05.103 -00:01.207
003 01:37.239 112.436 00:08.149 +00:03.046
004 01:33.059 117.487 00:03.969 -00:04.180
005 02:16.082 80.343 00:46.992 +00:43.023
006 24:12.615 7.527 22:43.525 +21:56.533
007 01:38.377 111.136 00:09.287 -22:34.238
008 01:34.572 115.607 00:05.482 -00:03.805
009 01:35.036 115.043 00:05.946 +00:00.464
010 02:09.280 84.570 00:40.190 +00:34.244
011 01:00:08.878 3.030 58:39.788 +57:59.598
012 03:18.124 55.184 01:49.034 -56:50.754
013 15:53.609 11.465 14:24.519 +12:35.485
014 01:32.790 117.827 00:03.700 -14:20.819
015 01:31.851 119.032 00:02.761 -00:00.939
016 01:33.428 117.023 00:04.338 +00:01.577
017 01:30.756 120.468 00:01.666 -00:02.672
018 01:57.421 93.111 00:28.331 +00:26.665
019 01:58.227 92.476 00:29.137 +00:00.806
020 01:52.746 96.972 00:23.656 -00:05.481
021 25:14.515 7.219 23:45.425 +23:21.769
022 01:46.584 102.578 00:17.494 -23:27.931
023 01:34.488 115.710 00:05.398 -00:12.096
024 01:33.166 117.352 00:04.076 -00:01.322
025 01:33.314 117.166 00:04.224 +00:00.148
026 01:52.173 97.467 00:23.083 +00:18.859
027 02:16.757 79.946 00:47.667 +00:24.584
028 01:17:25.017 2.354 01:15:55.927 +01:15:08.260
029 01:58.656 92.142 00:29.566 -01:15:26.361
030 01:32.441 118.272 00:03.351 -00:26.215
031 01:32.366 118.368 00:03.276 -00:00.075
032 01:44.815 104.309 00:15.725 +00:12.449
033 01:49.479 99.866 00:20.389 +00:04.664
034 01:33.590 116.820 00:04.500 -00:15.889
035 01:35.315 114.706 00:06.225 +00:01.725
036 02:08.675 84.968 00:39.585 +00:33.360
037 42:41.903 4.268 41:12.813 +40:33.228
038 02:05.091 87.402 00:36.001 -40:36.812
039 18:04.556 10.081 16:35.466 +15:59.465
040 01:45.488 103.644 00:16.398 -16:19.068
041 01:30.543 120.751 00:01.453 -00:14.945
042 01:39.472 109.912 00:10.382 +00:08.929
043 01:29.497 122.163 00:00.407 -00:09.975
044 01:29.460 122.213 00:00.370 -00:00.037
045 01:56.759 93.639 00:27.669 +00:27.299
046 21:59.977 8.283 20:30.887 +20:03.218
047 01:32.683 117.963 00:03.593 -20:27.294
048 01:30.341 121.021 00:01.251 -00:02.342
049 01:31.797 119.102 00:02.707 +00:01.456
050 01:31.979 118.866 00:02.889 +00:00.182
051 01:30.392 120.953 00:01.302 -00:01.587
052 02:15.004 80.984 00:45.914 +00:44.612
053 15:31.116 11.742 14:02.026 +13:16.112
054 02:13.371 81.976 00:44.281 -13:17.745
055 01:29.803 121.746 00:00.713 -00:43.568
056 01:31.052 120.076 00:01.962 +00:01.249
057 01:29.741 121.831 00:00.651 -00:01.311
058 02:03.004 88.885 00:33.914 +00:33.263
059 01:29.847 121.687 00:00.757 -00:33.157
060 01:29.922 121.585 00:00.832 +00:00.075
061 01:51.873 97.729 00:22.783 +00:21.951
062 01:29.090 122.721 - -00:22.783
063 01:56.563 93.796 00:27.473 +00:27.473






Valid XHTML 1.0 Transitional