Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Anderson F. - Fiat Palio 1.8r - #03 no Oktane Trackday 2010.5


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:44.873 104.252 00:05.159 -
002 01:43.007 106.140 00:03.293 -00:01.866
003 01:40.319 108.984 00:00.605 -00:02.688
004 01:40.141 109.178 00:00.427 -00:00.178
005 01:39.977 109.357 00:00.263 -00:00.164
006 01:40.999 108.251 00:01.285 +00:01.022
007 01:39.987 109.346 00:00.273 -00:01.012
008 01:40.078 109.247 00:00.364 +00:00.091
009 01:39.714 109.646 - -00:00.364
010 01:41.987 107.202 00:02.273 +00:02.273
011 01:47.854 101.370 00:08.140 +00:05.867
012 53:57.205 3.377 52:17.491 +52:09.351
013 01:44.306 104.819 00:04.592 -52:12.899
014 01:42.116 107.066 00:02.402 -00:02.190
015 01:45.773 103.365 00:06.059 +00:03.657
016 56:03.290 3.251 54:23.576 +54:17.517
017 01:42.481 106.685 00:02.767 -54:20.809
018 01:43.080 106.065 00:03.366 +00:00.599
019 01:42.118 107.064 00:02.404 -00:00.962
020 01:43.555 105.579 00:03.841 +00:01.437
021 01:41.898 107.296 00:02.184 -00:01.657
022 01:42.109 107.074 00:02.395 +00:00.211
023 01:41.643 107.565 00:01.929 -00:00.466
024 01:42.040 107.146 00:02.326 +00:00.397
025 01:42.690 106.468 00:02.976 +00:00.650
026 01:43.136 106.008 00:03.422 +00:00.446
027 28:53.824 6.306 27:14.110 +27:10.688
028 01:40.296 109.009 00:00.582 -27:13.528
029 01:40.401 108.895 00:00.687 +00:00.105
030 01:40.265 109.043 00:00.551 -00:00.136
031 01:52.025 97.596 00:12.311 +00:11.760
032 50:10.296 3.632 48:30.582 +48:18.271
033 01:44.181 104.944 00:04.467 -48:26.115
034 01:43.903 105.225 00:04.189 -00:00.278
035 01:40.119 109.202 00:00.405 -00:03.784
036 01:47.595 101.614 00:07.881 +00:07.476
037 23:04.209 7.899 21:24.495 +21:16.614
038 01:42.862 106.290 00:03.148 -21:21.347
039 01:44.042 105.084 00:04.328 +00:01.180
040 02:03.901 88.241 00:24.187 +00:19.859
041 21:20.304 8.540 19:40.590 +19:16.403
042 01:44.998 104.128 00:05.284 -19:35.306
043 01:41.843 107.353 00:02.129 -00:03.155
044 01:41.598 107.612 00:01.884 -00:00.245
045 01:51.537 98.023 00:11.823 +00:09.939
046 02:08.891 84.825 00:29.177 +00:17.354
047 30:18.072 6.014 28:38.358 +28:09.181
048 01:42.563 106.600 00:02.849 -28:35.509
049 01:43.814 105.315 00:04.100 +00:01.251
050 01:43.409 105.728 00:03.695 -00:00.405
051 01:42.330 106.843 00:02.616 -00:01.079
052 01:43.253 105.887 00:03.539 +00:00.923
053 01:45.704 103.432 00:05.990 +00:02.451
054 01:43.180 105.962 00:03.466 -00:02.524
055 01:44.492 104.632 00:04.778 +00:01.312
056 01:53.023 96.734 00:13.309 +00:08.531
057 24:48.366 7.346 23:08.652 +22:55.343
058 05:52.855 30.985 04:13.141 -18:55.511
059 01:41.705 107.499 00:01.991 -04:11.150
060 01:41.762 107.439 00:02.048 +00:00.057
061 01:41.437 107.783 00:01.723 -00:00.325
062 01:42.576 106.586 00:02.862 +00:01.139
063 01:43.035 106.112 00:03.321 +00:00.459
064 01:57.532 93.023 00:17.818 +00:14.497






Valid XHTML 1.0 Transitional