Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Ronaldo S. - Citroen Xsara Vts - #63 no Oktane Trackday 2010.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:56.353 93.966 00:08.346 -
002 01:48.934 100.365 00:00.927 -00:07.419
003 02:03.245 88.711 00:15.238 +00:14.311
004 02:06.704 86.289 00:18.697 +00:03.459
005 04:15.518 42.788 02:27.511 +02:08.814
006 02:03.788 88.322 00:15.781 -02:11.730
007 01:59.930 91.163 00:11.923 -00:03.858
008 01:55.351 94.782 00:07.344 -00:04.579
009 02:02.603 89.176 00:14.596 +00:07.252
010 01:56.987 93.457 00:08.980 -00:05.616
011 01:57.574 92.990 00:09.567 +00:00.587
012 01:54.699 95.321 00:06.692 -00:02.875
013 01:56.106 94.166 00:08.099 +00:01.407
014 01:54.914 95.142 00:06.907 -00:01.192
015 02:00.050 91.072 00:12.043 +00:05.136
016 08:06.695 22.464 06:18.688 +06:06.645
017 01:57.440 93.096 00:09.433 -06:09.255
018 01:56.610 93.759 00:08.603 -00:00.830
019 01:52.317 97.342 00:04.310 -00:04.293
020 01:53.167 96.611 00:05.160 +00:00.850
021 01:52.313 97.346 00:04.306 -00:00.854
022 01:51.364 98.175 00:03.357 -00:00.949
023 04:52.212 37.415 03:04.205 +03:00.848
024 45:34.112 3.999 43:46.105 +40:41.900
025 02:01.396 90.062 00:13.389 -43:32.716
026 01:57.858 92.766 00:09.851 -00:03.538
027 01:52.939 96.806 00:04.932 -00:04.919
028 01:52.392 97.277 00:04.385 -00:00.547
029 01:54.461 95.519 00:06.454 +00:02.069
030 01:55.435 94.713 00:07.428 +00:00.974
031 01:53.187 96.594 00:05.180 -00:02.248
032 01:50.865 98.617 00:02.858 -00:02.322
033 01:50.733 98.735 00:02.726 -00:00.132
034 02:30.288 72.748 00:42.281 +00:39.555
035 32:01.823 5.689 30:13.816 +29:31.535
036 02:02.899 88.961 00:14.892 -29:58.924
037 02:00.858 90.463 00:12.851 -00:02.041
038 01:58.942 91.920 00:10.935 -00:01.916
039 01:51.713 97.869 00:03.706 -00:07.229
040 01:52.755 96.964 00:04.748 +00:01.042
041 01:56.205 94.085 00:08.198 +00:03.450
042 01:52.361 97.304 00:04.354 -00:03.844
043 01:53.662 96.190 00:05.655 +00:01.301
044 01:55.355 94.779 00:07.348 +00:01.693
045 01:51.709 97.872 00:03.702 -00:03.646
046 01:52.179 97.462 00:04.172 +00:00.470
047 01:51.582 97.984 00:03.575 -00:00.597
048 01:54.610 95.395 00:06.603 +00:03.028
049 01:59.198 91.723 00:11.191 +00:04.588
050 50:38.887 3.598 48:50.880 +48:39.689
051 01:57.183 93.300 00:09.176 -48:41.704
052 02:09.453 84.457 00:21.446 +00:12.270
053 01:54.086 95.833 00:06.079 -00:15.367
054 01:52.980 96.771 00:04.973 -00:01.106
055 01:53.442 96.377 00:05.435 +00:00.462
056 02:01.088 90.291 00:13.081 +00:07.646
057 01:50.461 98.978 00:02.454 -00:10.627
058 01:50.861 98.621 00:02.854 +00:00.400
059 02:06.911 86.149 00:18.904 +00:16.050
060 14:26.675 12.615 12:38.668 +12:19.764
061 01:54.613 95.392 00:06.606 -12:32.062
062 01:54.803 95.234 00:06.796 +00:00.190
063 01:50.375 99.055 00:02.368 -00:04.428
064 01:58.580 92.201 00:10.573 +00:08.205
065 01:54.619 95.387 00:06.612 -00:03.961
066 02:13.614 81.827 00:25.607 +00:18.995
067 23:58.487 7.600 22:10.480 +21:44.873
068 01:55.701 94.495 00:07.694 -22:02.786
069 02:04.001 88.170 00:15.994 +00:08.300
070 01:54.003 95.903 00:05.996 -00:09.998
071 01:51.005 98.493 00:02.998 -00:02.998
072 01:52.004 97.614 00:03.997 +00:00.999
073 01:54.008 95.899 00:06.001 +00:02.004
074 07:24.006 24.624 05:35.999 +05:29.998
075 01:55.007 95.066 00:07.000 -05:28.999
076 01:57.009 93.439 00:09.002 +00:02.002
077 01:51.008 98.490 00:03.001 -00:06.001
078 01:56.004 94.248 00:07.997 +00:04.996
079 02:00.009 91.103 00:12.002 +00:04.005
080 01:50.007 99.386 00:02.000 -00:10.002
081 02:06.007 86.767 00:18.000 +00:16.000
082 03:44.005 48.808 01:55.998 +01:37.998
083 01:50.000 99.393 00:01.993 -01:54.005
084 01:48.007 101.227 - -00:01.993
085 01:50.003 99.390 00:01.996 +00:01.996
086 02:07.001 86.088 00:18.994 +00:16.998






Valid XHTML 1.0 Transitional