Tempos de Felipe T. - Vw Pointer - #62 no Oktane Trackday 2010.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:53.030 | 96.728 | 00:13.867 | - |
| 002 | 01:54.671 | 95.344 | 00:15.508 | +00:01.641 |
| 003 | 01:56.771 | 93.629 | 00:17.608 | +00:02.100 |
| 004 | 05:12.454 | 34.991 | 03:33.291 | +03:15.683 |
| 005 | 02:11.344 | 83.241 | 00:32.181 | -03:01.110 |
| 006 | 01:54:05.357 | 1.597 | 01:52:26.194 | +01:51:54.013 |
| 007 | 01:42.918 | 106.232 | 00:03.755 | -01:52:22.439 |
| 008 | 01:47.273 | 101.919 | 00:08.110 | +00:04.355 |
| 009 | 02:02.767 | 89.057 | 00:23.604 | +00:15.494 |
| 010 | 04:59.751 | 36.474 | 03:20.588 | +02:56.984 |
| 011 | 01:50.363 | 99.066 | 00:11.200 | -03:09.388 |
| 012 | 01:46.804 | 102.367 | 00:07.641 | -00:03.559 |
| 013 | 01:44.509 | 104.615 | 00:05.346 | -00:02.295 |
| 014 | 01:43.583 | 105.550 | 00:04.420 | -00:00.926 |
| 015 | 01:51.092 | 98.416 | 00:11.929 | +00:07.509 |
| 016 | 29:27.801 | 6.185 | 27:48.638 | +27:36.709 |
| 017 | 01:51.391 | 98.152 | 00:12.228 | -27:36.410 |
| 018 | 01:40.682 | 108.591 | 00:01.519 | -00:10.709 |
| 019 | 01:39.163 | 110.255 | - | -00:01.519 |
| 020 | 01:40.024 | 109.306 | 00:00.861 | +00:00.861 |
| 021 | 01:47.395 | 101.804 | 00:08.232 | +00:07.371 |
| 022 | 02:02.750 | 89.069 | 00:23.587 | +00:15.355 |
| 023 | 15:54.627 | 11.453 | 14:15.464 | +13:51.877 |
| 024 | 02:01.147 | 90.247 | 00:21.984 | -13:53.480 |
| 025 | 01:59.543 | 91.458 | 00:20.380 | -00:01.604 |
| 026 | 01:52.265 | 97.387 | 00:13.102 | -00:07.278 |
| 027 | 01:41.844 | 107.352 | 00:02.681 | -00:10.421 |
| 028 | 01:59.342 | 91.612 | 00:20.179 | +00:17.498 |
| 029 | 27:35.630 | 6.604 | 25:56.467 | +25:36.288 |
| 030 | 01:47.844 | 101.380 | 00:08.681 | -25:47.786 |
| 031 | 03:28.529 | 52.430 | 01:49.366 | +01:40.685 |
| 032 | 01:55.055 | 95.026 | 00:15.892 | -01:33.474 |
| 033 | 07:39.642 | 23.786 | 06:00.479 | +05:44.587 |
| 034 | 01:45.167 | 103.960 | 00:06.004 | -05:54.475 |
| 035 | 01:43.293 | 105.846 | 00:04.130 | -00:01.874 |
| 036 | 01:43.373 | 105.765 | 00:04.210 | +00:00.080 |
| 037 | 01:54.561 | 95.436 | 00:15.398 | +00:11.188 |
| 038 | 01:43.340 | 105.798 | 00:04.177 | -00:11.221 |
| 039 | 02:15.539 | 80.665 | 00:36.376 | +00:32.199 |
| 040 | 24:04.041 | 7.571 | 22:24.878 | +21:48.502 |
| 041 | 01:40.903 | 108.354 | 00:01.740 | -22:23.138 |
| 042 | 01:40.519 | 108.767 | 00:01.356 | -00:00.384 |
| 043 | 01:39.891 | 109.451 | 00:00.728 | -00:00.628 |
| 044 | 01:41.430 | 107.791 | 00:02.267 | +00:01.539 |
| 045 | 01:59.338 | 91.615 | 00:20.175 | +00:17.908 |
| 046 | 06:37.852 | 27.481 | 04:58.689 | +04:38.514 |
| 047 | 32:56.034 | 5.533 | 31:16.871 | +26:18.182 |
| 048 | 01:40.531 | 108.755 | 00:01.368 | -31:15.503 |
| 049 | 01:42.781 | 106.374 | 00:03.618 | +00:02.250 |
| 050 | 01:39.518 | 109.862 | 00:00.355 | -00:03.263 |
| 051 | 01:43.794 | 105.336 | 00:04.631 | +00:04.276 |
| 052 | 02:23.259 | 76.318 | 00:44.096 | +00:39.465 |











