Tempos de Andre R. - Vw Passat - #59 no Oktane Trackday 2010.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:42.821 | 106.332 | 00:01.497 | - |
| 002 | 01:43.301 | 105.838 | 00:01.977 | +00:00.480 |
| 003 | 01:44.431 | 104.693 | 00:03.107 | +00:01.130 |
| 004 | 01:42.934 | 106.216 | 00:01.610 | -00:01.497 |
| 005 | 01:41.746 | 107.456 | 00:00.422 | -00:01.188 |
| 006 | 01:42.555 | 106.608 | 00:01.231 | +00:00.809 |
| 007 | 01:42.442 | 106.726 | 00:01.118 | -00:00.113 |
| 008 | 01:59.376 | 91.586 | 00:18.052 | +00:16.934 |
| 009 | 01:28:45.588 | 2.053 | 01:27:04.264 | +01:26:46.212 |
| 010 | 01:43.869 | 105.260 | 00:02.545 | -01:27:01.719 |
| 011 | 01:44.230 | 104.895 | 00:02.906 | +00:00.361 |
| 012 | 01:43.023 | 106.124 | 00:01.699 | -00:01.207 |
| 013 | 01:45.545 | 103.588 | 00:04.221 | +00:02.522 |
| 014 | 01:44.179 | 104.946 | 00:02.855 | -00:01.366 |
| 015 | 01:45.155 | 103.972 | 00:03.831 | +00:00.976 |
| 016 | 01:15:37.387 | 2.410 | 01:13:56.063 | +01:13:52.232 |
| 017 | 01:42.511 | 106.654 | 00:01.187 | -01:13:54.876 |
| 018 | 01:42.517 | 106.648 | 00:01.193 | +00:00.006 |
| 019 | 01:43.401 | 105.736 | 00:02.077 | +00:00.884 |
| 020 | 01:42.665 | 106.494 | 00:01.341 | -00:00.736 |
| 021 | 01:53.549 | 96.286 | 00:12.225 | +00:10.884 |
| 022 | 01:35:57.068 | 1.899 | 01:34:15.744 | +01:34:03.519 |
| 023 | 26:39.132 | 6.837 | 24:57.808 | -01:09:17.936 |
| 024 | 01:44.333 | 104.791 | 00:03.009 | -24:54.799 |
| 025 | 01:43.118 | 106.026 | 00:01.794 | -00:01.215 |
| 026 | 01:43.007 | 106.140 | 00:01.683 | -00:00.111 |
| 027 | 01:42.187 | 106.992 | 00:00.863 | -00:00.820 |
| 028 | 01:42.503 | 106.662 | 00:01.179 | +00:00.316 |
| 029 | 02:12.123 | 82.750 | 00:30.799 | +00:29.620 |
| 030 | 01:48.549 | 100.721 | 00:07.225 | -00:23.574 |
| 031 | 17:14.509 | 10.568 | 15:33.185 | +15:25.960 |
| 032 | 01:41.957 | 107.233 | 00:00.633 | -15:32.552 |
| 033 | 01:44.078 | 105.048 | 00:02.754 | +00:02.121 |
| 034 | 01:44.586 | 104.538 | 00:03.262 | +00:00.508 |
| 035 | 01:43.361 | 105.777 | 00:02.037 | -00:01.225 |
| 036 | 01:42.064 | 107.121 | 00:00.740 | -00:01.297 |
| 037 | 01:42.282 | 106.893 | 00:00.958 | +00:00.218 |
| 038 | 01:42.062 | 107.123 | 00:00.738 | -00:00.220 |
| 039 | 01:50.309 | 99.114 | 00:08.985 | +00:08.247 |
| 040 | 37:07.132 | 4.909 | 35:25.808 | +35:16.823 |
| 041 | 01:41.324 | 107.903 | - | -35:25.808 |
| 042 | 01:49.395 | 99.942 | 00:08.071 | +00:08.071 |
| 043 | 01:41.612 | 107.598 | 00:00.288 | -00:07.783 |
| 044 | 01:53.134 | 96.639 | 00:11.810 | +00:11.522 |











