Tempos de Marcus M. - Ford Maverick - #37 no Oktane Trackday 2010.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:42.044 | 107.142 | 00:17.049 | - |
| 002 | 01:34.400 | 115.818 | 00:09.405 | -00:07.644 |
| 003 | 01:28.906 | 122.975 | 00:03.911 | -00:05.494 |
| 004 | 01:54.015 | 95.893 | 00:29.020 | +00:25.109 |
| 005 | 01:10:33.508 | 2.583 | 01:09:08.513 | +01:08:39.493 |
| 006 | 01:26.809 | 125.945 | 00:01.814 | -01:09:06.699 |
| 007 | 01:34.329 | 115.905 | 00:09.334 | +00:07.520 |
| 008 | 01:25.781 | 127.455 | 00:00.786 | -00:08.548 |
| 009 | 01:43.997 | 105.130 | 00:19.002 | +00:18.216 |
| 010 | 16:17.919 | 11.180 | 14:52.924 | +14:33.922 |
| 011 | 01:37.008 | 112.704 | 00:12.013 | -14:40.911 |
| 012 | 01:26.524 | 126.360 | 00:01.529 | -00:10.484 |
| 013 | 01:40.604 | 108.676 | 00:15.609 | +00:14.080 |
| 014 | 13:51.394 | 13.150 | 12:26.399 | +12:10.790 |
| 015 | 01:27.281 | 125.264 | 00:02.286 | -12:24.113 |
| 016 | 01:33.809 | 116.547 | 00:08.814 | +00:06.528 |
| 017 | 02:09:05.650 | 1.412 | 02:07:40.655 | +02:07:31.841 |
| 018 | 01:26.245 | 126.769 | 00:01.250 | -02:07:39.405 |
| 019 | 01:26.127 | 126.943 | 00:01.132 | -00:00.118 |
| 020 | 01:47.358 | 101.839 | 00:22.363 | +00:21.231 |
| 021 | 57:49.548 | 3.151 | 56:24.553 | +56:02.190 |
| 022 | 01:27.109 | 125.512 | 00:02.114 | -56:22.439 |
| 023 | 01:44.952 | 104.173 | 00:19.957 | +00:17.843 |
| 024 | 32:04.111 | 5.682 | 30:39.116 | +30:19.159 |
| 025 | 01:28.080 | 124.128 | 00:03.085 | -30:36.031 |
| 026 | 01:46.807 | 102.364 | 00:21.812 | +00:18.727 |
| 027 | 21:31.981 | 8.462 | 20:06.986 | +19:45.174 |
| 028 | 01:31.046 | 120.084 | 00:06.051 | -20:00.935 |
| 029 | 02:10.798 | 83.588 | 00:45.803 | +00:39.752 |
| 030 | 01:26.528 | 126.354 | 00:01.533 | -00:44.270 |
| 031 | 01:29.810 | 121.737 | 00:04.815 | +00:03.282 |
| 032 | 01:24.995 | 128.633 | - | -00:04.815 |
| 033 | 01:27.753 | 124.591 | 00:02.758 | +00:02.758 |
| 034 | 01:33.802 | 116.556 | 00:08.807 | +00:06.049 |
| 035 | 01:45.273 | 103.856 | 00:20.278 | +00:11.471 |
| 036 | 14:47.222 | 12.323 | 13:22.227 | +13:01.949 |
| 037 | 01:30.090 | 121.359 | 00:05.095 | -13:17.132 |
| 038 | 01:25.331 | 128.127 | 00:00.336 | -00:04.759 |
| 039 | 01:25.554 | 127.793 | 00:00.559 | +00:00.223 |
| 040 | 01:49.491 | 99.855 | 00:24.496 | +00:23.937 |











