Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Leandro S. - Ford Fiesta - #29 no Oktane Trackday 2010.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:40.781 108.485 00:04.782 -
002 01:37.910 111.666 00:01.911 -00:02.871
003 01:36.483 113.317 00:00.484 -00:01.427
004 02:15.021 80.974 00:39.022 +00:38.538
005 08:47.314 20.734 07:11.315 +06:32.293
006 01:43.013 106.134 00:07.014 -07:04.301
007 01:44.664 104.460 00:08.665 +00:01.651
008 01:39.380 110.014 00:03.381 -00:05.284
009 02:38.237 69.094 01:02.238 +00:58.857
010 47:23.343 3.845 45:47.344 +44:45.106
011 01:45.379 103.751 00:09.380 -45:37.964
012 01:40.433 108.861 00:04.434 -00:04.946
013 02:14.279 81.422 00:38.280 +00:33.846
014 01:50.834 98.645 00:14.835 -00:23.445
015 01:40.085 109.239 00:04.086 -00:10.749
016 01:43.907 105.221 00:07.908 +00:03.822
017 01:38.788 110.673 00:02.789 -00:05.119
018 01:42.669 106.490 00:06.670 +00:03.881
019 02:04.604 87.744 00:28.605 +00:21.935
020 25:37.947 7.109 24:01.948 +23:33.343
021 01:43.377 105.760 00:07.378 -23:54.570
022 01:41.827 107.370 00:05.828 -00:01.550
023 01:38.944 110.499 00:02.945 -00:02.883
024 01:43.302 105.837 00:07.303 +00:04.358
025 02:21.512 77.260 00:45.513 +00:38.210
026 16:52.657 10.797 15:16.658 +14:31.145
027 01:38.406 111.103 00:02.407 -15:14.251
028 01:38.193 111.344 00:02.194 -00:00.213
029 01:55.381 94.757 00:19.382 +00:17.188
030 10:40.711 17.064 09:04.712 +08:45.330
031 01:37.789 111.804 00:01.790 -09:02.922
032 01:37.201 112.480 00:01.202 -00:00.588
033 01:37.686 111.922 00:01.687 +00:00.485
034 01:45.478 103.654 00:09.479 +00:07.792
035 01:37.244 112.431 00:01.245 -00:08.234
036 01:36.342 113.483 00:00.343 -00:00.902
037 01:35.999 113.889 - -00:00.343
038 01:43.605 105.528 00:07.606 +00:07.606
039 07:06.183 25.654 05:30.184 +05:22.578
040 01:38.021 111.539 00:02.022 -05:28.162
041 01:37.322 112.340 00:01.323 -00:00.699
042 01:37.170 112.516 00:01.171 -00:00.152
043 01:41.943 107.248 00:05.944 +00:04.773
044 01:39.324 110.076 00:03.325 -00:02.619
045 02:06.909 86.150 00:30.910 +00:27.585
046 29:02.834 6.273 27:26.835 +26:55.925
047 01:47.863 101.362 00:11.864 -27:14.971
048 01:56.966 93.473 00:20.967 +00:09.103
049 07:17.411 24.995 05:41.412 +05:20.445
050 01:49.034 100.273 00:13.035 -05:28.377
051 01:48.231 101.017 00:12.232 -00:00.803
052 01:55.355 94.779 00:19.356 +00:07.124
053 01:43.407 105.730 00:07.408 -00:11.948
054 01:45.490 103.642 00:09.491 +00:02.083
055 01:42.649 106.511 00:06.650 -00:02.841
056 01:43.822 105.307 00:07.823 +00:01.173
057 01:59.621 91.399 00:23.622 +00:15.799
058 23:30.245 7.753 21:54.246 +21:30.624
059 01:48.528 100.741 00:12.529 -21:41.717
060 45:52.940 3.971 44:16.941 +44:04.412
061 01:39.396 109.996 00:03.397 -44:13.544
062 01:37.891 111.687 00:01.892 -00:01.505
063 01:39.390 110.003 00:03.391 +00:01.499
064 01:40.202 109.112 00:04.203 +00:00.812
065 01:38.492 111.006 00:02.493 -00:01.710
066 01:38.216 111.318 00:02.217 -00:00.276
067 01:38.294 111.230 00:02.295 +00:00.078
068 01:42.591 106.571 00:06.592 +00:04.297
069 01:44.001 105.126 00:08.002 +00:01.410
070 28:46.002 6.334 27:10.003 +27:02.001
071 02:01.001 90.356 00:25.002 -26:45.001
072 06:13.002 29.311 04:37.003 +04:12.001
073 01:44.003 105.124 00:08.004 -04:28.999
074 01:43.002 106.146 00:07.003 -00:01.001
075 01:49.002 100.303 00:13.003 +00:06.000
076 02:47.007 65.466 01:11.008 +00:58.005
077 02:21.003 77.539 00:45.004 -00:26.004
078 08:50.000 20.629 07:14.001 +06:28.997






Valid XHTML 1.0 Transitional