Tempos de Juliano R. - Honda Civic - #28 no Oktane Trackday 2010.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 02:00.393 | 90.813 | 00:13.216 | - |
| 002 | 01:49.951 | 99.437 | 00:02.774 | -00:10.442 |
| 003 | 01:55.674 | 94.517 | 00:08.497 | +00:05.723 |
| 004 | 04:04.797 | 44.662 | 02:17.620 | +02:09.123 |
| 005 | 01:57.667 | 92.916 | 00:10.490 | -02:07.130 |
| 006 | 01:53.740 | 96.124 | 00:06.563 | -00:03.927 |
| 007 | 02:03.047 | 88.854 | 00:15.870 | +00:09.307 |
| 008 | 01:56.766 | 93.633 | 00:09.589 | -00:06.281 |
| 009 | 01:53.716 | 96.145 | 00:06.539 | -00:03.050 |
| 010 | 01:56.063 | 94.201 | 00:08.886 | +00:02.347 |
| 011 | 02:02.205 | 89.466 | 00:15.028 | +00:06.142 |
| 012 | 13:49.967 | 13.173 | 12:02.790 | +11:47.762 |
| 013 | 01:51.475 | 98.078 | 00:04.298 | -11:58.492 |
| 014 | 01:53.780 | 96.091 | 00:06.603 | +00:02.305 |
| 015 | 02:07.410 | 85.811 | 00:20.233 | +00:13.630 |
| 016 | 16:02.098 | 11.364 | 14:14.921 | +13:54.688 |
| 017 | 43:26.631 | 4.194 | 41:39.454 | +27:24.533 |
| 018 | 01:52.980 | 96.771 | 00:05.803 | -41:33.651 |
| 019 | 01:49.594 | 99.761 | 00:02.417 | -00:03.386 |
| 020 | 01:50.424 | 99.011 | 00:03.247 | +00:00.830 |
| 021 | 01:50.274 | 99.146 | 00:03.097 | -00:00.150 |
| 022 | 01:56.079 | 94.188 | 00:08.902 | +00:05.805 |
| 023 | 42:31.680 | 4.285 | 40:44.503 | +40:35.601 |
| 024 | 01:57.850 | 92.772 | 00:10.673 | -40:33.830 |
| 025 | 02:07.754 | 85.580 | 00:20.577 | +00:09.904 |
| 026 | 16:03.200 | 11.351 | 14:16.023 | +13:55.446 |
| 027 | 01:51.270 | 98.258 | 00:04.093 | -14:11.930 |
| 028 | 01:51.786 | 97.805 | 00:04.609 | +00:00.516 |
| 029 | 01:54.542 | 95.451 | 00:07.365 | +00:02.756 |
| 030 | 01:50.593 | 98.860 | 00:03.416 | -00:03.949 |
| 031 | 01:51.611 | 97.958 | 00:04.434 | +00:01.018 |
| 032 | 01:52.369 | 97.297 | 00:05.192 | +00:00.758 |
| 033 | 01:50.076 | 99.324 | 00:02.899 | -00:02.293 |
| 034 | 01:49.003 | 100.302 | 00:01.826 | -00:01.073 |
| 035 | 02:00.974 | 90.376 | 00:13.797 | +00:11.971 |
| 036 | 01:27:25.828 | 2.084 | 01:25:38.651 | +01:25:24.854 |
| 037 | 01:52.274 | 97.380 | 00:05.097 | -01:25:33.554 |
| 038 | 01:50.930 | 98.559 | 00:03.753 | -00:01.344 |
| 039 | 01:53.340 | 96.464 | 00:06.163 | +00:02.410 |
| 040 | 05:31.643 | 32.967 | 03:44.466 | +03:38.303 |
| 041 | 01:49.225 | 100.098 | 00:02.048 | -03:42.418 |
| 042 | 01:48.114 | 101.127 | 00:00.937 | -00:01.111 |
| 043 | 01:51.124 | 98.387 | 00:03.947 | +00:03.010 |
| 044 | 01:49.096 | 100.216 | 00:01.919 | -00:02.028 |
| 045 | 01:50.155 | 99.253 | 00:02.978 | +00:01.059 |
| 046 | 01:49.382 | 99.954 | 00:02.205 | -00:00.773 |
| 047 | 01:51.416 | 98.130 | 00:04.239 | +00:02.034 |
| 048 | 38:26.406 | 4.740 | 36:39.229 | +36:34.990 |
| 049 | 01:47.177 | 102.011 | - | -36:39.229 |
| 050 | 01:48.782 | 100.506 | 00:01.605 | +00:01.605 |
| 051 | 01:48.657 | 100.621 | 00:01.480 | -00:00.125 |
| 052 | 01:49.295 | 100.034 | 00:02.118 | +00:00.638 |
| 053 | 01:49.301 | 100.028 | 00:02.124 | +00:00.006 |
| 054 | 01:51.080 | 98.426 | 00:03.903 | +00:01.779 |
| 055 | 02:02.137 | 89.516 | 00:14.960 | +00:11.057 |
| 056 | 03:32.194 | 51.525 | 01:45.017 | +01:30.057 |
| 057 | 30:21.689 | 6.002 | 28:34.512 | +26:49.495 |
| 058 | 01:51.519 | 98.039 | 00:04.342 | -28:30.170 |
| 059 | 01:56.918 | 93.512 | 00:09.741 | +00:05.399 |
| 060 | 39:12.822 | 4.647 | 37:25.645 | +37:15.904 |
| 061 | 01:54.636 | 95.373 | 00:07.459 | -37:18.186 |
| 062 | 02:01.281 | 90.148 | 00:14.104 | +00:06.645 |











