Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Jose F. - Mit. Lancer Evo Vii - #27 no Oktane Trackday 2010.4


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 02:02.901 88.959 00:15.901 -
002 02:15.116 80.917 00:28.116 +00:12.215
003 18:23.305 9.909 16:36.305 +16:08.189
004 01:52.225 97.422 00:05.225 -16:31.080
005 01:51.920 97.688 00:04.920 -00:00.305
006 01:51.451 98.099 00:04.451 -00:00.469
007 01:51.048 98.455 00:04.048 -00:00.403
008 01:59.036 91.848 00:12.036 +00:07.988
009 02:06.698 86.293 00:19.698 +00:07.662
010 58:08.515 3.134 56:21.515 +56:01.817
011 01:53.936 95.959 00:06.936 -56:14.579
012 01:56.638 93.736 00:09.638 +00:02.702
013 01:56.294 94.013 00:09.294 -00:00.344
014 01:53.302 96.496 00:06.302 -00:02.992
015 01:50.647 98.812 00:03.647 -00:02.655
016 01:50.379 99.051 00:03.379 -00:00.268
017 01:54.554 95.441 00:07.554 +00:04.175
018 01:49.892 99.490 00:02.892 -00:04.662
019 01:51.509 98.048 00:04.509 +00:01.617
020 01:53.837 96.043 00:06.837 +00:02.328
021 02:04.237 88.003 00:17.237 +00:10.400
022 48:43.495 3.740 46:56.495 +46:39.258
023 01:50.077 99.323 00:03.077 -46:53.418
024 01:48.937 100.363 00:01.937 -00:01.140
025 01:49.678 99.685 00:02.678 +00:00.741
026 01:53.421 96.395 00:06.421 +00:03.743
027 01:55.929 94.309 00:08.929 +00:02.508
028 02:01.546 89.951 00:14.546 +00:05.617
029 01:53.892 95.996 00:06.892 -00:07.654
030 01:50.120 99.284 00:03.120 -00:03.772
031 01:59.975 91.129 00:12.975 +00:09.855
032 01:49.383 99.953 00:02.383 -00:10.592
033 01:50.235 99.181 00:03.235 +00:00.852
034 01:49.238 100.086 00:02.238 -00:00.997
035 02:05.317 87.244 00:18.317 +00:16.079
036 08:58.697 20.296 07:11.697 +06:53.380
037 01:52.141 97.495 00:05.141 -07:06.556
038 02:03.761 88.341 00:16.761 +00:11.620
039 01:02:08.800 2.932 01:00:21.800 +01:00:05.039
040 01:49.663 99.698 00:02.663 -01:00:19.137
041 01:49.802 99.572 00:02.802 +00:00.139
042 01:49.148 100.169 00:02.148 -00:00.654
043 01:50.011 99.383 00:03.011 +00:00.863
044 01:50.625 98.831 00:03.625 +00:00.614
045 02:01.578 89.927 00:14.578 +00:10.953
046 01:53.387 96.424 00:06.387 -00:08.191
047 01:49.747 99.622 00:02.747 -00:03.640
048 01:48.886 100.410 00:01.886 -00:00.861
049 01:50.619 98.837 00:03.619 +00:01.733
050 01:51.905 97.701 00:04.905 +00:01.286
051 02:21.135 77.466 00:34.135 +00:29.230
052 37:22.141 4.876 35:35.141 +35:01.006
053 01:57.394 93.133 00:10.394 -35:24.747
054 01:49.694 99.670 00:02.694 -00:07.700
055 02:22.357 76.801 00:35.357 +00:32.663
056 01:49.499 99.847 00:02.499 -00:32.858
057 01:51.336 98.200 00:04.336 +00:01.837
058 01:52.233 97.415 00:05.233 +00:00.897
059 01:52.007 97.612 00:05.007 -00:00.226
060 01:59.140 91.768 00:12.140 +00:07.133
061 01:52.876 96.860 00:05.876 -00:06.264
062 01:53.624 96.223 00:06.624 +00:00.748
063 02:02.283 89.409 00:15.283 +00:08.659
064 02:04.865 87.560 00:17.865 +00:02.582
065 01:52.211 97.434 00:05.211 -00:12.654
066 01:49.549 99.802 00:02.549 -00:02.662
067 01:51.954 97.658 00:04.954 +00:02.405
068 01:51.254 98.272 00:04.254 -00:00.700
069 02:18.002 79.225 00:31.002 +00:26.748
070 39:23.003 4.627 37:36.003 +37:05.001
071 01:55.001 95.070 00:08.001 -37:28.002
072 01:51.000 98.497 00:04.000 -00:04.001
073 02:05.005 87.462 00:18.005 +00:14.005
074 03:21.003 54.393 01:34.003 +01:15.998
075 01:47.009 102.171 00:00.009 -01:33.994
076 01:50.009 99.385 00:03.009 +00:03.000
077 01:47.000 102.179 - -00:03.009
078 02:07.008 86.083 00:20.008 +00:20.008
079 08:30.006 21.437 06:43.006 +06:22.998
080 02:15.007 80.982 00:28.007 -06:14.999






Valid XHTML 1.0 Transitional