Tempos de Adriano Y. - Fiat Punto T-jet - #01 no Oktane Trackday 2010.4
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:54.789 | 95.246 | 00:12.319 | - |
| 002 | 01:47.598 | 101.612 | 00:05.128 | -00:07.191 |
| 003 | 02:45.901 | 65.902 | 01:03.431 | +00:58.303 |
| 004 | 05:11.632 | 35.084 | 03:29.162 | +02:25.731 |
| 005 | 02:04.620 | 87.732 | 00:22.150 | -03:07.012 |
| 006 | 01:56.808 | 93.600 | 00:14.338 | -00:07.812 |
| 007 | 01:59.479 | 91.507 | 00:17.009 | +00:02.671 |
| 008 | 02:04.602 | 87.745 | 00:22.132 | +00:05.123 |
| 009 | 01:58.530 | 92.240 | 00:16.060 | -00:06.072 |
| 010 | 01:52.764 | 96.956 | 00:10.294 | -00:05.766 |
| 011 | 01:55.434 | 94.714 | 00:12.964 | +00:02.670 |
| 012 | 01:55.165 | 94.935 | 00:12.695 | -00:00.269 |
| 013 | 01:52.161 | 97.478 | 00:09.691 | -00:03.004 |
| 014 | 01:51.188 | 98.331 | 00:08.718 | -00:00.973 |
| 015 | 01:51.207 | 98.314 | 00:08.737 | +00:00.019 |
| 016 | 02:01.459 | 90.016 | 00:18.989 | +00:10.252 |
| 017 | 01:10:40.805 | 2.578 | 01:08:58.335 | +01:08:39.346 |
| 018 | 01:50.449 | 98.989 | 00:07.979 | -01:08:50.356 |
| 019 | 01:48.793 | 100.495 | 00:06.323 | -00:01.656 |
| 020 | 01:47.497 | 101.707 | 00:05.027 | -00:01.296 |
| 021 | 01:48.027 | 101.208 | 00:05.557 | +00:00.530 |
| 022 | 01:54.714 | 95.308 | 00:12.244 | +00:06.687 |
| 023 | 01:02:02.427 | 2.937 | 01:00:19.957 | +01:00:07.713 |
| 024 | 01:46.965 | 102.213 | 00:04.495 | -01:00:15.462 |
| 025 | 01:45.010 | 104.116 | 00:02.540 | -00:01.955 |
| 026 | 01:51.116 | 98.394 | 00:08.646 | +00:06.106 |
| 027 | 36:39.814 | 4.970 | 34:57.344 | +34:48.698 |
| 028 | 01:46.701 | 102.466 | 00:04.231 | -34:53.113 |
| 029 | 01:48.220 | 101.028 | 00:05.750 | +00:01.519 |
| 030 | 02:06.663 | 86.317 | 00:24.193 | +00:18.443 |
| 031 | 35:13.337 | 5.173 | 33:30.867 | +33:06.674 |
| 032 | 01:44.525 | 104.599 | 00:02.055 | -33:28.812 |
| 033 | 01:43.854 | 105.275 | 00:01.384 | -00:00.671 |
| 034 | 01:43.562 | 105.572 | 00:01.092 | -00:00.292 |
| 035 | 01:46.079 | 103.067 | 00:03.609 | +00:02.517 |
| 036 | 01:43.721 | 105.410 | 00:01.251 | -00:02.358 |
| 037 | 01:51.070 | 98.435 | 00:08.600 | +00:07.349 |
| 038 | 01:26:49.023 | 2.099 | 01:25:06.553 | +01:24:57.953 |
| 039 | 01:45.354 | 103.776 | 00:02.884 | -01:25:03.669 |
| 040 | 01:44.958 | 104.167 | 00:02.488 | -00:00.396 |
| 041 | 01:45.742 | 103.395 | 00:03.272 | +00:00.784 |
| 042 | 01:52.332 | 97.329 | 00:09.862 | +00:06.590 |
| 043 | 26:32.256 | 6.866 | 24:49.786 | +24:39.924 |
| 044 | 01:44.812 | 104.312 | 00:02.342 | -24:47.444 |
| 045 | 02:08.780 | 84.898 | 00:26.310 | +00:23.968 |
| 046 | 05:40.447 | 32.114 | 03:57.977 | +03:31.667 |
| 047 | 01:43.356 | 105.782 | 00:00.886 | -03:57.091 |
| 048 | 01:42.470 | 106.697 | - | -00:00.886 |
| 049 | 01:53.797 | 96.076 | 00:11.327 | +00:11.327 |
| 050 | 01:57.898 | 92.734 | 00:15.428 | +00:04.101 |











