Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Rodrigo A. - Vw Saveiro - #48 no Oktane Trackday 2010.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:51.744 97.841 00:07.197 -
002 09:06.966 19.989 07:22.419 +07:15.222
003 01:51.426 98.121 00:06.879 -07:15.540
004 01:50.573 98.878 00:06.026 -00:00.853
005 01:50.107 99.296 00:05.560 -00:00.466
006 01:49.014 100.292 00:04.467 -00:01.093
007 20:57.567 8.694 19:13.020 +19:08.553
008 01:48.946 100.354 00:04.399 -19:08.621
009 05:47.460 31.466 04:02.913 +03:58.514
010 01:48.621 100.655 00:04.074 -03:58.839
011 01:48.030 101.205 00:03.483 -00:00.591
012 01:48.774 100.513 00:04.227 +00:00.744
013 01:49.062 100.248 00:04.515 +00:00.288
014 25:43.484 7.083 23:58.937 +23:54.422
015 01:46.412 102.744 00:01.865 -23:57.072
016 01:47.417 101.783 00:02.870 +00:01.005
017 01:47.776 101.444 00:03.229 +00:00.359
018 01:46.860 102.313 00:02.313 -00:00.916
019 42:14.281 4.314 40:29.734 +40:27.421
020 01:47.007 102.173 00:02.460 -40:27.274
021 01:47.328 101.867 00:02.781 +00:00.321
022 01:47.908 101.320 00:03.361 +00:00.580
023 01:45.691 103.445 00:01.144 -00:02.217
024 01:46.654 102.511 00:02.107 +00:00.963
025 01:46.010 103.134 00:01.463 -00:00.644
026 17:07.370 10.642 15:22.823 +15:21.360
027 01:59.637 91.386 00:15.090 -15:07.733
028 08:49.482 20.649 07:04.935 +06:49.845
029 01:45.033 104.093 00:00.486 -07:04.449
030 01:45.571 103.563 00:01.024 +00:00.538
031 01:44.547 104.577 - -00:01.024
032 01:46.053 103.092 00:01.506 +00:01.506
033 01:30:29.536 2.014 01:28:44.989 +01:28:43.483
034 01:48.012 101.222 00:03.465 -01:28:41.524
035 01:47.334 101.861 00:02.787 -00:00.678
036 02:04.174 88.047 00:19.627 +00:16.840
037 01:50.046 99.351 00:05.499 -00:14.128
038 01:47.303 101.891 00:02.756 -00:02.743
039 47:40.545 3.822 45:55.998 +45:53.242
040 10:09.215 17.946 08:24.668 -37:31.330
041 01:45.935 103.207 00:01.388 -08:23.280
042 01:45.561 103.572 00:01.014 -00:00.374
043 01:45.582 103.552 00:01.035 +00:00.021
044 26:14.803 6.943 24:30.256 +24:29.221
045 01:48.138 101.104 00:03.591 -24:26.665
046 05:31.829 32.948 03:47.282 +03:43.691






Valid XHTML 1.0 Transitional