Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Anderson F. - Fiat Palio 1.8r - #04 no Oktane Trackday 2010.2


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:41.371 107.853 00:02.924 -
002 01:42.070 107.115 00:03.623 +00:00.699
003 01:45.754 103.383 00:07.307 +00:03.684
004 24:53.821 7.319 23:15.374 +23:08.067
005 01:41.757 107.444 00:03.310 -23:12.064
006 01:42.143 107.038 00:03.696 +00:00.386
007 01:42.968 106.181 00:04.521 +00:00.825
008 01:47.329 101.866 00:08.882 +00:04.361
009 01:13:46.006 2.470 01:12:07.559 +01:11:58.677
010 01:39.486 109.897 00:01.039 -01:12:06.520
011 01:40.108 109.214 00:01.661 +00:00.622
012 01:40.133 109.187 00:01.686 +00:00.025
013 01:40.154 109.164 00:01.707 +00:00.021
014 13:46.490 13.228 12:08.043 +12:06.336
015 01:40.780 108.486 00:02.333 -12:05.710
016 01:41.453 107.766 00:03.006 +00:00.673
017 01:39.973 109.362 00:01.526 -00:01.480
018 01:39.641 109.726 00:01.194 -00:00.332
019 18:04.119 10.085 16:25.672 +16:24.478
020 01:42.185 106.994 00:03.738 -16:21.934
021 01:39.678 109.685 00:01.231 -00:02.507
022 01:40.277 109.030 00:01.830 +00:00.599
023 08:10.159 22.305 06:31.712 +06:29.882
024 01:42.114 107.069 00:03.667 -06:28.045
025 01:42.669 106.490 00:04.222 +00:00.555
026 20:07.366 9.055 18:28.919 +18:24.697
027 01:39.779 109.574 00:01.332 -18:27.587
028 01:40.428 108.866 00:01.981 +00:00.649
029 01:39.082 110.345 00:00.635 -00:01.346
030 01:38.636 110.844 00:00.189 -00:00.446
031 01:38.999 110.437 00:00.552 +00:00.363
032 01:41.715 107.489 00:03.268 +00:02.716
033 32:50.710 5.548 31:12.263 +31:08.995
034 01:43.009 106.138 00:04.562 -31:07.701
035 01:40.974 108.277 00:02.527 -00:02.035
036 01:40.405 108.891 00:01.958 -00:00.569
037 01:39.687 109.675 00:01.240 -00:00.718
038 01:42.889 106.262 00:04.442 +00:03.202
039 01:42.389 106.781 00:03.942 -00:00.500
040 01:40.445 108.848 00:01.998 -00:01.944
041 04:14.041 43.037 02:35.594 +02:33.596
042 01:38.447 111.057 - -02:35.594
043 01:38.694 110.779 00:00.247 +00:00.247
044 01:39.728 109.630 00:01.281 +00:01.034
045 01:40.078 109.247 00:01.631 +00:00.350
046 01:38.893 110.556 00:00.446 -00:01.185
047 26:42.957 6.821 25:04.510 +25:04.064
048 01:40.656 108.619 00:02.209 -25:02.301
049 01:39.520 109.859 00:01.073 -00:01.136
050 01:40.212 109.101 00:01.765 +00:00.692
051 01:39.924 109.415 00:01.477 -00:00.288
052 01:40.944 108.310 00:02.497 +00:01.020
053 01:40.002 109.330 00:01.555 -00:00.942
054 01:47.406 101.793 00:08.959 +00:07.404
055 01:41.242 107.991 00:02.795 -00:06.164
056 08:33.309 21.299 06:54.862 +06:52.067
057 01:42.972 106.176 00:04.525 -06:50.337
058 01:42.936 106.214 00:04.489 -00:00.036
059 01:40.972 108.280 00:02.525 -00:01.964
060 01:42.307 106.867 00:03.860 +00:01.335
061 01:41.172 108.065 00:02.725 -00:01.135
062 01:41.035 108.212 00:02.588 -00:00.137
063 01:40.926 108.329 00:02.479 -00:00.109






Valid XHTML 1.0 Transitional