Tempos de Bruno K. - Ford Ka - #57 no Oktane Trackday 2010.1
Peso do Veículo: 936kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:45.604 | 103.530 | 00:09.852 | - |
| 002 | 01:42.100 | 107.083 | 00:06.348 | -00:03.504 |
| 003 | 01:42.260 | 106.916 | 00:06.508 | +00:00.160 |
| 004 | 01:48.510 | 100.758 | 00:12.758 | +00:06.250 |
| 005 | 02:48:31.292 | 1.081 | 02:46:55.540 | +02:46:42.782 |
| 006 | 01:42.636 | 106.524 | 00:06.884 | -02:46:48.656 |
| 007 | 01:41.095 | 108.148 | 00:05.343 | -00:01.541 |
| 008 | 01:41.055 | 108.191 | 00:05.303 | -00:00.040 |
| 009 | 01:40.386 | 108.912 | 00:04.634 | -00:00.669 |
| 010 | 01:44.384 | 104.740 | 00:08.632 | +00:03.998 |
| 011 | 01:40.869 | 108.390 | 00:05.117 | -00:03.515 |
| 012 | 01:40.886 | 108.372 | 00:05.134 | +00:00.017 |
| 013 | 34:34.853 | 5.269 | 32:59.101 | +32:53.967 |
| 014 | 01:40.950 | 108.303 | 00:05.198 | -32:53.903 |
| 015 | 01:42.453 | 106.714 | 00:06.701 | +00:01.503 |
| 016 | 01:39.629 | 109.739 | 00:03.877 | -00:02.824 |
| 017 | 01:41.648 | 107.559 | 00:05.896 | +00:02.019 |
| 018 | 01:45.491 | 103.641 | 00:09.739 | +00:03.843 |
| 019 | 01:38.608 | 110.875 | 00:02.856 | -00:06.883 |
| 020 | 01:40.414 | 108.881 | 00:04.662 | +00:01.806 |
| 021 | 01:12:53.472 | 2.500 | 01:11:17.720 | +01:11:13.058 |
| 022 | 01:38.143 | 111.401 | 00:02.391 | -01:11:15.329 |
| 023 | 01:37.238 | 112.438 | 00:01.486 | -00:00.905 |
| 024 | 01:36.551 | 113.238 | 00:00.799 | -00:00.687 |
| 025 | 01:35.914 | 113.990 | 00:00.162 | -00:00.637 |
| 026 | 01:35.752 | 114.182 | - | -00:00.162 |
| 027 | 04:55.940 | 36.944 | 03:20.188 | +03:20.188 |
| 028 | 22:28.138 | 8.110 | 20:52.386 | +17:32.198 |
| 029 | 01:40.822 | 108.441 | 00:05.070 | -20:47.316 |
| 030 | 01:40.045 | 109.283 | 00:04.293 | -00:00.777 |
| 031 | 01:38.811 | 110.648 | 00:03.059 | -00:01.234 |
| 032 | 01:39.133 | 110.288 | 00:03.381 | +00:00.322 |
| 033 | 01:39.426 | 109.963 | 00:03.674 | +00:00.293 |
| 034 | 01:42.779 | 106.376 | 00:07.027 | +00:03.353 |
| 035 | 01:38.404 | 111.105 | 00:02.652 | -00:04.375 |
| 036 | 01:39.703 | 109.658 | 00:03.951 | +00:01.299 |
| 037 | 09:09.014 | 19.914 | 07:33.262 | +07:29.311 |
| 038 | 01:41.107 | 108.135 | 00:05.355 | -07:27.907 |
| 039 | 01:40.451 | 108.841 | 00:04.699 | -00:00.656 |
| 040 | 01:42.659 | 106.500 | 00:06.907 | +00:02.208 |
| 041 | 01:42.136 | 107.046 | 00:06.384 | -00:00.523 |
| 042 | 19:26.807 | 9.370 | 17:51.055 | +17:44.671 |
| 043 | 01:40.166 | 109.151 | 00:04.414 | -17:46.641 |
| 044 | 01:42.275 | 106.900 | 00:06.523 | +00:02.109 |
| 045 | 01:42.206 | 106.972 | 00:06.454 | -00:00.069 |
| 046 | 01:42.712 | 106.445 | 00:06.960 | +00:00.506 |
| 047 | 04:56.565 | 36.866 | 03:20.813 | +03:13.853 |
| 048 | 01:39.088 | 110.338 | 00:03.336 | -03:17.477 |
| 049 | 01:41.306 | 107.923 | 00:05.554 | +00:02.218 |
| 050 | 01:42.625 | 106.535 | 00:06.873 | +00:01.319 |
| 051 | 01:43.387 | 105.750 | 00:07.635 | +00:00.762 |
| 052 | 01:40.377 | 108.921 | 00:04.625 | -00:03.010 |











