Tempos de Roberto P. - Ford Courier - #47 no Oktane Trackday 2010.1
Peso do Veículo: 1044kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 02:16.816 | 79.912 | 00:23.882 | - |
| 002 | 06:37.465 | 27.507 | 04:44.531 | +04:20.649 |
| 003 | 02:15.801 | 80.509 | 00:22.867 | -04:21.664 |
| 004 | 02:15.748 | 80.540 | 00:22.814 | -00:00.053 |
| 005 | 02:10.796 | 83.590 | 00:17.862 | -00:04.952 |
| 006 | 02:06.606 | 86.356 | 00:13.672 | -00:04.190 |
| 007 | 02:06.548 | 86.396 | 00:13.614 | -00:00.058 |
| 008 | 02:08.783 | 84.896 | 00:15.849 | +00:02.235 |
| 009 | 02:13.035 | 82.183 | 00:20.101 | +00:04.252 |
| 010 | 02:08.701 | 84.950 | 00:15.767 | -00:04.334 |
| 011 | 02:05.734 | 86.955 | 00:12.800 | -00:02.967 |
| 012 | 02:02.028 | 89.596 | 00:09.094 | -00:03.706 |
| 013 | 07:02.101 | 25.902 | 05:09.167 | +05:00.073 |
| 014 | 01:58.193 | 92.503 | 00:05.259 | -05:03.908 |
| 015 | 33:03.353 | 5.512 | 31:10.419 | +31:05.160 |
| 016 | 02:00.023 | 91.093 | 00:07.089 | -31:03.330 |
| 017 | 02:13.985 | 81.600 | 00:21.051 | +00:13.962 |
| 018 | 01:56.370 | 93.952 | 00:03.436 | -00:17.615 |
| 019 | 01:58.194 | 92.502 | 00:05.260 | +00:01.824 |
| 020 | 01:55.974 | 94.273 | 00:03.040 | -00:02.220 |
| 021 | 02:18.467 | 78.959 | 00:25.533 | +00:22.493 |
| 022 | 01:56.573 | 93.788 | 00:03.639 | -00:21.894 |
| 023 | 07:36.760 | 23.936 | 05:43.826 | +05:40.187 |
| 024 | 01:55.378 | 94.760 | 00:02.444 | -05:41.382 |
| 025 | 29:21.359 | 6.207 | 27:28.425 | +27:25.981 |
| 026 | 36:05.892 | 5.048 | 34:12.958 | +06:44.533 |
| 027 | 02:00.254 | 90.918 | 00:07.320 | -34:05.638 |
| 028 | 02:29.694 | 73.037 | 00:36.760 | +00:29.440 |
| 029 | 01:55.865 | 94.362 | 00:02.931 | -00:33.829 |
| 030 | 01:56.231 | 94.064 | 00:03.297 | +00:00.366 |
| 031 | 02:09.552 | 84.392 | 00:16.618 | +00:13.321 |
| 032 | 01:56.678 | 93.704 | 00:03.744 | -00:12.874 |
| 033 | 01:55.992 | 94.258 | 00:03.058 | -00:00.686 |
| 034 | 02:26.645 | 74.556 | 00:33.711 | +00:30.653 |
| 035 | 01:55.377 | 94.761 | 00:02.443 | -00:31.268 |
| 036 | 28:19.493 | 6.433 | 26:26.559 | +26:24.116 |
| 037 | 01:53.775 | 96.095 | 00:00.841 | -26:25.718 |
| 038 | 01:53.873 | 96.012 | 00:00.939 | +00:00.098 |
| 039 | 01:53.533 | 96.300 | 00:00.599 | -00:00.340 |
| 040 | 01:54.183 | 95.752 | 00:01.249 | +00:00.650 |
| 041 | 01:52.934 | 96.811 | - | -00:01.249 |
| 042 | 41:30.598 | 4.390 | 39:37.664 | +39:37.664 |
| 043 | 02:09.150 | 84.655 | 00:16.216 | -39:21.448 |
| 044 | 01:55.795 | 94.419 | 00:02.861 | -00:13.355 |
| 045 | 01:59.833 | 91.237 | 00:06.899 | +00:04.038 |
| 046 | 01:55.755 | 94.451 | 00:02.821 | -00:04.078 |
| 047 | 02:07.401 | 85.817 | 00:14.467 | +00:11.646 |
| 048 | 40:00.648 | 4.554 | 38:07.714 | +37:53.247 |
| 049 | 02:05.324 | 87.239 | 00:12.390 | -37:55.324 |
| 050 | 02:01.115 | 90.271 | 00:08.181 | -00:04.209 |
| 051 | 02:00.655 | 90.615 | 00:07.721 | -00:00.460 |
| 052 | 01:56.269 | 94.034 | 00:03.335 | -00:04.386 |
| 053 | 01:54.832 | 95.210 | 00:01.898 | -00:01.437 |
| 054 | 01:55.418 | 94.727 | 00:02.484 | +00:00.586 |
| 055 | 01:54.981 | 95.087 | 00:02.047 | -00:00.437 |
| 056 | 01:54.808 | 95.230 | 00:01.874 | -00:00.173 |











