Tempos de Pedro A. - Citroen C4 Vtr - #41 no Oktane Trackday 2010.1
Peso do Veículo: 1280kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 04:44.453 | 38.436 | 03:03.133 | - |
| 002 | 01:45.959 | 103.183 | 00:04.639 | -02:58.494 |
| 003 | 04:33.878 | 39.920 | 02:52.558 | +02:47.919 |
| 004 | 01:41.621 | 107.588 | 00:00.301 | -02:52.257 |
| 005 | 01:42.068 | 107.117 | 00:00.748 | +00:00.447 |
| 006 | 01:44.136 | 104.990 | 00:02.816 | +00:02.068 |
| 007 | 01:44.095 | 105.031 | 00:02.775 | -00:00.041 |
| 008 | 01:41.969 | 107.221 | 00:00.649 | -00:02.126 |
| 009 | 01:41.765 | 107.436 | 00:00.445 | -00:00.204 |
| 010 | 01:41.572 | 107.640 | 00:00.252 | -00:00.193 |
| 011 | 49:18.208 | 3.696 | 47:36.888 | +47:36.636 |
| 012 | 01:41.508 | 107.708 | 00:00.188 | -47:36.700 |
| 013 | 01:41.530 | 107.684 | 00:00.210 | +00:00.022 |
| 014 | 01:42.266 | 106.909 | 00:00.946 | +00:00.736 |
| 015 | 01:42.049 | 107.137 | 00:00.729 | -00:00.217 |
| 016 | 01:41.538 | 107.676 | 00:00.218 | -00:00.511 |
| 017 | 26:11.526 | 6.957 | 24:30.206 | +24:29.988 |
| 018 | 01:41.494 | 107.723 | 00:00.174 | -24:30.032 |
| 019 | 01:41.320 | 107.908 | - | -00:00.174 |
| 020 | 01:41.721 | 107.482 | 00:00.401 | +00:00.401 |
| 021 | 01:41.863 | 107.332 | 00:00.543 | +00:00.142 |
| 022 | 01:37:17.112 | 1.873 | 01:35:35.792 | +01:35:35.249 |
| 023 | 01:43.311 | 105.828 | 00:01.991 | -01:35:33.801 |
| 024 | 01:42.946 | 106.203 | 00:01.626 | -00:00.365 |
| 025 | 01:43.423 | 105.713 | 00:02.103 | +00:00.477 |
| 026 | 01:42.606 | 106.555 | 00:01.286 | -00:00.817 |
| 027 | 01:19:04.730 | 2.304 | 01:17:23.410 | +01:17:22.124 |
| 028 | 01:43.953 | 105.174 | 00:02.633 | -01:17:20.777 |
| 029 | 01:42.645 | 106.515 | 00:01.325 | -00:01.308 |
| 030 | 01:41.945 | 107.246 | 00:00.625 | -00:00.700 |
| 031 | 01:42.485 | 106.681 | 00:01.165 | +00:00.540 |
| 032 | 01:42.328 | 106.845 | 00:01.008 | -00:00.157 |
| 033 | 01:42.433 | 106.735 | 00:01.113 | +00:00.105 |
| 034 | 01:43.789 | 105.341 | 00:02.469 | +00:01.356 |
| 035 | 01:50.994 | 98.503 | 00:09.674 | +00:07.205 |
| 036 | 01:42.090 | 107.094 | 00:00.770 | -00:08.904 |
| 037 | 01:43.412 | 105.725 | 00:02.092 | +00:01.322 |
| 038 | 01:43.413 | 105.724 | 00:02.093 | +00:00.001 |
| 039 | 01:43.607 | 105.526 | 00:02.287 | +00:00.194 |
| 040 | 01:42.025 | 107.162 | 00:00.705 | -00:01.582 |
| 041 | 20:48.858 | 8.755 | 19:07.538 | +19:06.833 |
| 042 | 01:42.248 | 106.928 | 00:00.928 | -19:06.610 |
| 043 | 01:42.422 | 106.747 | 00:01.102 | +00:00.174 |











