Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Luiz N. - Subaru Gt - #34 no Oktane Trackday 2010.1


Peso do Veículo: 1277kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:38.127 111.419 00:04.772 -
002 01:36.671 113.097 00:03.316 -00:01.456
003 01:37.094 112.604 00:03.739 +00:00.423
004 39:07.498 4.657 37:34.143 +37:30.404
005 01:37.173 112.513 00:03.818 -37:30.325
006 01:35.880 114.030 00:02.525 -00:01.293
007 01:36.258 113.582 00:02.903 +00:00.378
008 01:35.626 114.333 00:02.271 -00:00.632
009 01:36.431 113.378 00:03.076 +00:00.805
010 02:06.400 86.497 00:33.045 +00:29.969
011 01:02:28.755 2.916 01:00:55.400 +01:00:22.355
012 01:36.311 113.520 00:02.956 -01:00:52.444
013 01:34.654 115.507 00:01.299 -00:01.657
014 01:34.681 115.474 00:01.326 +00:00.027
015 35:49.156 5.087 34:15.801 +34:14.475
016 01:39.021 110.413 00:05.666 -34:10.135
017 01:35.720 114.221 00:02.365 -00:03.301
018 01:36.494 113.304 00:03.139 +00:00.774
019 01:35.689 114.258 00:02.334 -00:00.805
020 01:35.361 114.651 00:02.006 -00:00.328
021 02:09.300 84.557 00:35.945 +00:33.939
022 01:16:26.761 2.384 01:14:53.406 +01:14:17.461
023 01:34.763 115.374 00:01.408 -01:14:51.998
024 01:35.110 114.953 00:01.755 +00:00.347
025 01:52.945 96.801 00:19.590 +00:17.835
026 01:34.664 115.495 00:01.309 -00:18.281
027 01:38.902 110.546 00:05.547 +00:04.238
028 01:34.397 115.821 00:01.042 -00:04.505
029 01:34.443 115.765 00:01.088 +00:00.046
030 02:08.744 84.922 00:35.389 +00:34.301
031 01:34.493 115.704 00:01.138 -00:34.251
032 01:35.191 114.855 00:01.836 +00:00.698
033 36:20.137 5.015 34:46.782 +34:44.946
034 01:35.367 114.643 00:02.012 -34:44.770
035 01:34.461 115.743 00:01.106 -00:00.906
036 06:48.318 26.776 05:14.963 +05:13.857
037 01:35.264 114.767 00:01.909 -05:13.054
038 01:33.355 117.114 - -00:01.909
039 01:34.342 115.889 00:00.987 +00:00.987






Valid XHTML 1.0 Transitional