Tempos de Sergio M. - Gm Astra - #51 no Oktane Trackday 01/12/2007
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 03:26.412 | 52.968 | 01:48.377 | - |
| 002 | 01:45.753 | 103.384 | 00:07.718 | -01:40.659 |
| 003 | 31:21.534 | 5.811 | 29:43.499 | +29:35.781 |
| 004 | 01:41.295 | 107.934 | 00:03.260 | -29:40.239 |
| 005 | 01:47.332 | 101.863 | 00:09.297 | +00:06.037 |
| 006 | 01:59.035 | 91.849 | 00:21.000 | +00:11.703 |
| 007 | 01:42.447 | 106.721 | 00:04.412 | -00:16.588 |
| 008 | 01:41.811 | 107.387 | 00:03.776 | -00:00.636 |
| 009 | 01:48.810 | 100.480 | 00:10.775 | +00:06.999 |
| 010 | 01:41.826 | 107.371 | 00:03.791 | -00:06.984 |
| 011 | 10:41.066 | 17.055 | 09:03.031 | +08:59.240 |
| 012 | 01:44.262 | 104.863 | 00:06.227 | -08:56.804 |
| 013 | 01:42.670 | 106.489 | 00:04.635 | -00:01.592 |
| 014 | 01:50.687 | 98.776 | 00:12.652 | +00:08.017 |
| 015 | 01:53.437 | 96.381 | 00:15.402 | +00:02.750 |
| 016 | 01:39.049 | 110.382 | 00:01.014 | -00:14.388 |
| 017 | 01:46.368 | 102.787 | 00:08.333 | +00:07.319 |
| 018 | 01:43.894 | 105.234 | 00:05.859 | -00:02.474 |
| 019 | 01:41.628 | 107.581 | 00:03.593 | -00:02.266 |
| 020 | 01:40.654 | 108.622 | 00:02.619 | -00:00.974 |
| 021 | 26:08.592 | 6.970 | 24:30.557 | +24:27.938 |
| 022 | 01:40.299 | 109.006 | 00:02.264 | -24:28.293 |
| 023 | 01:44.988 | 104.138 | 00:06.953 | +00:04.689 |
| 024 | 01:38.035 | 111.523 | - | -00:06.953 |
| 025 | 01:41.270 | 107.961 | 00:03.235 | +00:03.235 |
| 026 | 01:40.618 | 108.660 | 00:02.583 | -00:00.652 |
| 027 | 01:39.009 | 110.426 | 00:00.974 | -00:01.609 |
| 028 | 01:39.265 | 110.142 | 00:01.230 | +00:00.256 |
| 029 | 01:41.685 | 107.520 | 00:03.650 | +00:02.420 |
| 030 | 01:39.690 | 109.672 | 00:01.655 | -00:01.995 |
| 031 | 01:42.849 | 106.303 | 00:04.814 | +00:03.159 |
| 032 | 01:43.723 | 105.408 | 00:05.688 | +00:00.874 |
| 033 | 01:39.070 | 110.358 | 00:01.035 | -00:04.653 |
| 034 | 01:40.291 | 109.015 | 00:02.256 | +00:01.221 |
| 035 | 01:40.815 | 108.448 | 00:02.780 | +00:00.524 |
| 036 | 01:43.213 | 105.929 | 00:05.178 | +00:02.398 |
| 037 | 01:38.530 | 110.963 | 00:00.495 | -00:04.683 |
| 038 | 01:42.019 | 107.168 | 00:03.984 | +00:03.489 |
| 039 | 01:40.571 | 108.711 | 00:02.536 | -00:01.448 |
| 040 | 01:40.707 | 108.564 | 00:02.672 | +00:00.136 |
| 041 | 01:40.752 | 108.516 | 00:02.717 | +00:00.045 |











