Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Judson C. - Gm Astra - #24 no Oktane Trackday 2010.1


Peso do Veículo: 1266kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:53.589 96.252 00:08.417 -
002 01:53.186 96.595 00:08.014 -00:00.403
003 01:55.196 94.910 00:10.024 +00:02.010
004 01:53.443 96.376 00:08.271 -00:01.753
005 07:02.686 25.866 05:17.514 +05:09.243
006 01:48.605 100.669 00:03.433 -05:14.081
007 01:50.515 98.930 00:05.343 +00:01.910
008 39:40.042 4.594 37:54.870 +37:49.527
009 07:11.041 25.365 05:25.869 -32:29.001
010 01:49.325 100.006 00:04.153 -05:21.716
011 17:48.672 10.231 16:03.500 +15:59.347
012 01:47.775 101.445 00:02.603 -16:00.897
013 01:46.889 102.286 00:01.717 -00:00.886
014 01:48.364 100.893 00:03.192 +00:01.475
015 01:47.768 101.451 00:02.596 -00:00.596
016 01:38:18.136 1.854 01:36:32.964 +01:36:30.368
017 01:46.360 102.794 00:01.188 -01:36:31.776
018 01:46.087 103.059 00:00.915 -00:00.273
019 01:47.486 101.717 00:02.314 +00:01.399
020 01:47.017 102.163 00:01.845 -00:00.469
021 01:45.172 103.955 - -00:01.845
022 01:46.273 102.878 00:01.101 +00:01.101
023 01:47.566 101.642 00:02.394 +00:01.293
024 28:26.577 6.407 26:41.405 +26:39.011
025 01:47.585 101.624 00:02.413 -26:38.992
026 01:47.050 102.132 00:01.878 -00:00.535
027 01:47.628 101.583 00:02.456 +00:00.578
028 01:46.710 102.457 00:01.538 -00:00.918
029 01:48.141 101.101 00:02.969 +00:01.431
030 01:46.580 102.582 00:01.408 -00:01.561
031 27:54.719 6.528 26:09.547 +26:08.139
032 01:45.470 103.662 00:00.298 -26:09.249
033 01:45.565 103.568 00:00.393 +00:00.095
034 01:54.182 95.752 00:09.010 +00:08.617
035 01:45.877 103.263 00:00.705 -00:08.305
036 01:47.962 101.269 00:02.790 +00:02.085
037 01:48.604 100.670 00:03.432 +00:00.642
038 01:50.449 98.989 00:05.277 +00:01.845
039 20:02.795 9.090 18:17.623 +18:12.346
040 01:47.873 101.353 00:02.701 -18:14.922
041 01:47.902 101.325 00:02.730 +00:00.029
042 01:47.293 101.900 00:02.121 -00:00.609
043 01:46.825 102.347 00:01.653 -00:00.468
044 01:48.093 101.146 00:02.921 +00:01.268
045 15:02.666 12.112 13:17.494 +13:14.573
046 01:47.133 102.053 00:01.961 -13:15.533
047 01:48.069 101.169 00:02.897 +00:00.936
048 01:47.898 101.329 00:02.726 -00:00.171
049 01:46.748 102.421 00:01.576 -00:01.150
050 01:47.580 101.629 00:02.408 +00:00.832
051 01:46.375 102.780 00:01.203 -00:01.205
052 01:46.514 102.646 00:01.342 +00:00.139
053 01:46.928 102.248 00:01.756 +00:00.414
054 01:47.142 102.044 00:01.970 +00:00.214
055 27:48.955 6.551 26:03.783 +26:01.813
056 01:48.596 100.678 00:03.424 -26:00.359
057 01:47.166 102.021 00:01.994 -00:01.430
058 01:47.086 102.097 00:01.914 -00:00.080
059 01:47.277 101.916 00:02.105 +00:00.191
060 01:46.668 102.497 00:01.496 -00:00.609






Valid XHTML 1.0 Transitional