Tempos de Henrique L. - Honda Civic Si - #19 no Oktane Trackday 2010.1
Peso do Veículo: 1297kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:35.313 | 114.708 | 00:02.098 | - |
| 002 | 01:34.764 | 115.373 | 00:01.549 | -00:00.549 |
| 003 | 01:34.950 | 115.147 | 00:01.735 | +00:00.186 |
| 004 | 01:48.797 | 100.492 | 00:15.582 | +00:13.847 |
| 005 | 01:42.051 | 107.135 | 00:08.836 | -00:06.746 |
| 006 | 22:09.230 | 8.225 | 20:36.015 | +20:27.179 |
| 007 | 01:35.170 | 114.881 | 00:01.955 | -20:34.060 |
| 008 | 06:44.311 | 27.042 | 05:11.096 | +05:09.141 |
| 009 | 01:33.845 | 116.503 | 00:00.630 | -05:10.466 |
| 010 | 01:36:59.604 | 1.879 | 01:35:26.389 | +01:35:25.759 |
| 011 | 01:33.215 | 117.290 | - | -01:35:26.389 |
| 012 | 01:35.304 | 114.719 | 00:02.089 | +00:02.089 |
| 013 | 04:21.122 | 41.870 | 02:47.907 | +02:45.818 |
| 014 | 01:33.800 | 116.559 | 00:00.585 | -02:47.322 |
| 015 | 01:33.850 | 116.497 | 00:00.635 | +00:00.050 |
| 016 | 01:42.038 | 107.148 | 00:08.823 | +00:08.188 |
| 017 | 01:55.620 | 94.561 | 00:22.405 | +00:13.582 |
| 018 | 01:48.608 | 100.667 | 00:15.393 | -00:07.012 |
| 019 | 01:40.341 | 108.960 | 00:07.126 | -00:08.267 |
| 020 | 01:33.721 | 116.657 | 00:00.506 | -00:06.620 |
| 021 | 01:33.511 | 116.919 | 00:00.296 | -00:00.210 |
| 022 | 01:34.504 | 115.690 | 00:01.289 | +00:00.993 |
| 023 | 01:44.400 | 104.724 | 00:11.185 | +00:09.896 |
| 024 | 01:57.753 | 92.849 | 00:24.538 | +00:13.353 |
| 025 | 01:45.444 | 103.687 | 00:12.229 | -00:12.309 |
| 026 | 01:49.700 | 99.665 | 00:16.485 | +00:04.256 |
| 027 | 01:39.263 | 110.144 | 00:06.048 | -00:10.437 |
| 028 | 01:34.372 | 115.852 | 00:01.157 | -00:04.891 |
| 029 | 02:18.965 | 78.676 | 00:45.750 | +00:44.593 |
| 030 | 01:58.866 | 91.979 | 00:25.651 | -00:20.099 |
| 031 | 01:40.844 | 108.417 | 00:07.629 | -00:18.022 |
| 032 | 01:39.051 | 110.380 | 00:05.836 | -00:01.793 |
| 033 | 01:39.574 | 109.800 | 00:06.359 | +00:00.523 |
| 034 | 01:04:26.232 | 2.828 | 01:02:53.017 | +01:02:46.658 |
| 035 | 01:35.540 | 114.436 | 00:02.325 | -01:02:50.692 |
| 036 | 01:35.609 | 114.353 | 00:02.394 | +00:00.069 |
| 037 | 01:35.689 | 114.258 | 00:02.474 | +00:00.080 |
| 038 | 01:37.440 | 112.204 | 00:04.225 | +00:01.751 |
| 039 | 01:49.275 | 100.052 | 00:16.060 | +00:11.835 |
| 040 | 01:39.701 | 109.660 | 00:06.486 | -00:09.574 |
| 041 | 01:46.641 | 102.523 | 00:13.426 | +00:06.940 |
| 042 | 12:55.813 | 14.093 | 11:22.598 | +11:09.172 |
| 043 | 01:34.128 | 116.152 | 00:00.913 | -11:21.685 |
| 044 | 01:34.602 | 115.570 | 00:01.387 | +00:00.474 |
| 045 | 01:58.932 | 91.928 | 00:25.717 | +00:24.330 |
| 046 | 01:42.851 | 106.301 | 00:09.636 | -00:16.081 |
| 047 | 01:35.061 | 115.012 | 00:01.846 | -00:07.790 |
| 048 | 01:40.941 | 108.313 | 00:07.726 | +00:05.880 |
| 049 | 01:56.151 | 94.129 | 00:22.936 | +00:15.210 |











