Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Felipe F. - Renault 19 - #10 no Oktane Trackday 2010.1


Peso do Veículo: 1087kg

V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:39.123 110.299 00:02.873 -
002 01:43.510 105.625 00:07.260 +00:04.387
003 01:40.238 109.072 00:03.988 -00:03.272
004 01:41.611 107.599 00:05.361 +00:01.373
005 01:40.061 109.265 00:03.811 -00:01.550
006 01:38.762 110.702 00:02.512 -00:01.299
007 01:39.538 109.839 00:03.288 +00:00.776
008 07:38.696 23.835 06:02.446 +05:59.158
009 01:40.786 108.479 00:04.536 -05:57.910
010 01:41.658 107.549 00:05.408 +00:00.872
011 01:40.644 108.632 00:04.394 -00:01.014
012 01:42.104 107.079 00:05.854 +00:01.460
013 01:40.798 108.466 00:04.548 -00:01.306
014 44:01.594 4.139 42:25.344 +42:20.796
015 07:10.637 25.388 05:34.387 -36:50.957
016 01:37.862 111.721 00:01.612 -05:32.775
017 29:57.009 6.084 28:20.759 +28:19.147
018 27:21.744 6.660 25:45.494 -02:35.265
019 01:38.330 111.189 00:02.080 -25:43.414
020 01:40.015 109.316 00:03.765 +00:01.685
021 01:49:31.984 1.664 01:47:55.734 +01:47:51.969
022 01:40.165 109.152 00:03.915 -01:47:51.819
023 01:44.216 104.909 00:07.966 +00:04.051
024 01:39.690 109.672 00:03.440 -00:04.526
025 47:42.041 3.820 46:05.791 +46:02.351
026 01:42.988 106.160 00:06.738 -45:59.053
027 01:38.254 111.275 00:02.004 -00:04.734
028 01:38.842 110.613 00:02.592 +00:00.588
029 01:40.345 108.956 00:04.095 +00:01.503
030 01:38.221 111.312 00:01.971 -00:02.124
031 01:37.893 111.685 00:01.643 -00:00.328
032 08:54.605 20.451 07:18.355 +07:16.712
033 01:38.268 111.259 00:02.018 -07:16.337
034 01:36.945 112.777 00:00.695 -00:01.323
035 01:36.940 112.783 00:00.690 -00:00.005
036 01:37.201 112.480 00:00.951 +00:00.261
037 01:37.004 112.709 00:00.754 -00:00.197
038 01:36.250 113.592 - -00:00.754
039 01:36.429 113.381 00:00.179 +00:00.179
040 01:44.416 104.708 00:08.166 +00:07.987
041 01:38.961 110.480 00:02.711 -00:05.455
042 01:36.731 113.027 00:00.481 -00:02.230






Valid XHTML 1.0 Transitional