Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Anderson F. - Fiat Palio 1.8r - #04 no Oktane Trackday 2010.1


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 01:42.627 106.533 00:03.913 -
002 01:41.452 107.767 00:02.738 -00:01.175
003 01:40.439 108.854 00:01.725 -00:01.013
004 01:40.858 108.402 00:02.144 +00:00.419
005 01:40.551 108.733 00:01.837 -00:00.307
006 01:07:38.910 2.694 01:06:00.196 +01:05:58.359
007 01:46.668 102.497 00:07.954 -01:05:52.242
008 01:42.999 106.149 00:04.285 -00:03.669
009 04:47.287 38.057 03:08.573 +03:04.288
010 01:43.092 106.053 00:04.378 -03:04.195
011 01:50.811 98.665 00:12.097 +00:07.719
012 02:01.324 90.116 00:22.610 +00:10.513
013 01:43.888 105.240 00:05.174 -00:17.436
014 01:45.838 103.301 00:07.124 +00:01.950
015 01:41.775 107.425 00:03.061 -00:04.063
016 26:50.653 6.788 25:11.939 +25:08.878
017 01:40.102 109.221 00:01.388 -25:10.551
018 01:39.436 109.952 00:00.722 -00:00.666
019 01:39.144 110.276 00:00.430 -00:00.292
020 01:38.714 110.756 - -00:00.430
021 01:39.824 109.525 00:01.110 +00:01.110
022 01:40.350 108.951 00:01.636 +00:00.526
023 01:39.458 109.928 00:00.744 -00:00.892
024 01:40.639 108.638 00:01.925 +00:01.181
025 01:41.140 108.100 00:02.426 +00:00.501
026 01:39.936 109.402 00:01.222 -00:01.204
027 01:39.602 109.769 00:00.888 -00:00.334
028 01:41.335 107.892 00:02.621 +00:01.733
029 01:40.081 109.244 00:01.367 -00:01.254
030 15:25.148 11.818 13:46.434 +13:45.067
031 01:43.858 105.271 00:05.144 -13:41.290
032 01:44.559 104.565 00:05.845 +00:00.701
033 01:44.455 104.669 00:05.741 -00:00.104
034 01:43.864 105.265 00:05.150 -00:00.591
035 01:42.897 106.254 00:04.183 -00:00.967
036 01:45.241 103.887 00:06.527 +00:02.344
037 01:43.612 105.521 00:04.898 -00:01.629
038 48:30.462 3.757 46:51.748 +46:46.850
039 01:43.012 106.135 00:04.298 -46:47.450
040 01:43.102 106.043 00:04.388 +00:00.090
041 01:42.796 106.358 00:04.082 -00:00.306
042 01:43.368 105.770 00:04.654 +00:00.572
043 01:43.839 105.290 00:05.125 +00:00.471
044 01:42.961 106.188 00:04.247 -00:00.878
045 04:36.592 39.528 02:57.878 +02:53.631
046 07:11.084 25.362 05:32.370 +02:34.492
047 01:40.096 109.227 00:01.382 -05:30.988
048 01:40.195 109.119 00:01.481 +00:00.099
049 01:39.293 110.110 00:00.579 -00:00.902
050 01:40.402 108.894 00:01.688 +00:01.109
051 01:40.588 108.693 00:01.874 +00:00.186
052 01:40.250 109.059 00:01.536 -00:00.338
053 01:40.961 108.291 00:02.247 +00:00.711
054 01:40.576 108.706 00:01.862 -00:00.385
055 01:39.155 110.264 00:00.441 -00:01.421
056 01:39.447 109.940 00:00.733 +00:00.292
057 15:25.936 11.808 13:47.222 +13:46.489
058 01:40.421 108.874 00:01.707 -13:45.515
059 01:40.706 108.566 00:01.992 +00:00.285
060 01:40.609 108.670 00:01.895 -00:00.097
061 01:40.594 108.686 00:01.880 -00:00.015
062 10:07.363 18.001 08:28.649 +08:26.769
063 01:41.635 107.573 00:02.921 -08:25.728
064 01:41.676 107.530 00:02.962 +00:00.041
065 06:34.015 27.748 04:55.301 +04:52.339
066 01:41.924 107.268 00:03.210 -04:52.091
067 01:44.287 104.838 00:05.573 +00:02.363
068 01:43.393 105.744 00:04.679 -00:00.894
069 09:15.461 19.683 07:36.747 +07:32.068
070 01:44.761 104.363 00:06.047 -07:30.700
071 01:43.162 105.981 00:04.448 -00:01.599
072 01:42.780 106.375 00:04.066 -00:00.382
073 01:42.232 106.945 00:03.518 -00:00.548
074 07:36.533 23.948 05:57.819 +05:54.301
075 01:44.846 104.279 00:06.132 -05:51.687
076 01:45.627 103.508 00:06.913 +00:00.781
077 01:45.607 103.527 00:06.893 -00:00.020
078 01:44.848 104.277 00:06.134 -00:00.759
079 01:44.908 104.217 00:06.194 +00:00.060
080 01:53.485 96.340 00:14.771 +00:08.577
081 06:04.359 30.007 04:25.645 +04:10.874






Valid XHTML 1.0 Transitional