Tempos de Hequel O. - Subaru Wrx - #54 no Oktane Trackday 2009.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:36.196 | 113.655 | 00:04.349 | - |
| 002 | 01:36.783 | 112.966 | 00:04.936 | +00:00.587 |
| 003 | 01:36.359 | 113.463 | 00:04.512 | -00:00.424 |
| 004 | 01:34.656 | 115.505 | 00:02.809 | -00:01.703 |
| 005 | 01:34.190 | 116.076 | 00:02.343 | -00:00.466 |
| 006 | 01:34.820 | 115.305 | 00:02.973 | +00:00.630 |
| 007 | 01:35.576 | 114.393 | 00:03.729 | +00:00.756 |
| 008 | 01:37.746 | 111.853 | 00:05.899 | +00:02.170 |
| 009 | 01:34.223 | 116.035 | 00:02.376 | -00:03.523 |
| 010 | 01:35.185 | 114.863 | 00:03.338 | +00:00.962 |
| 011 | 01:35.361 | 114.651 | 00:03.514 | +00:00.176 |
| 012 | 47:47.715 | 3.813 | 46:15.868 | +46:12.354 |
| 013 | 01:34.008 | 116.301 | 00:02.161 | -46:13.707 |
| 014 | 01:34.019 | 116.287 | 00:02.172 | +00:00.011 |
| 015 | 01:33.557 | 116.861 | 00:01.710 | -00:00.462 |
| 016 | 01:33.232 | 117.269 | 00:01.385 | -00:00.325 |
| 017 | 01:33.109 | 117.424 | 00:01.262 | -00:00.123 |
| 018 | 01:33.684 | 116.703 | 00:01.837 | +00:00.575 |
| 019 | 01:34.899 | 115.209 | 00:03.052 | +00:01.215 |
| 020 | 47:39.872 | 3.823 | 46:08.025 | +46:04.973 |
| 021 | 01:39.121 | 110.302 | 00:07.274 | -46:00.751 |
| 022 | 01:32.768 | 117.855 | 00:00.921 | -00:06.353 |
| 023 | 01:31.847 | 119.037 | - | -00:00.921 |
| 024 | 22:04.268 | 8.256 | 20:32.421 | +20:32.421 |
| 025 | 01:39.900 | 109.441 | 00:08.053 | -20:24.368 |
| 026 | 01:37.145 | 112.545 | 00:05.298 | -00:02.755 |
| 027 | 01:35.779 | 114.150 | 00:03.932 | -00:01.366 |
| 028 | 31:41.246 | 5.751 | 30:09.399 | +30:05.467 |
| 029 | 01:33.422 | 117.030 | 00:01.575 | -30:07.824 |
| 030 | 01:32.719 | 117.918 | 00:00.872 | -00:00.703 |
| 031 | 01:33.312 | 117.168 | 00:01.465 | +00:00.593 |
| 032 | 01:33.940 | 116.385 | 00:02.093 | +00:00.628 |
| 033 | 01:33.221 | 117.283 | 00:01.374 | -00:00.719 |
| 034 | 06:44.668 | 27.018 | 05:12.821 | +05:11.447 |
| 035 | 01:37.628 | 111.988 | 00:05.781 | -05:07.040 |
| 036 | 01:36.188 | 113.665 | 00:04.341 | -00:01.440 |
| 037 | 01:33.654 | 116.740 | 00:01.807 | -00:02.534 |
| 038 | 01:33.694 | 116.691 | 00:01.847 | +00:00.040 |
| 039 | 07:58.043 | 22.871 | 06:26.196 | +06:24.349 |
| 040 | 01:35.191 | 114.855 | 00:03.344 | -06:22.852 |
| 041 | 01:34.574 | 115.605 | 00:02.727 | -00:00.617 |
| 042 | 01:34.047 | 116.253 | 00:02.200 | -00:00.527 |
| 043 | 01:33.928 | 116.400 | 00:02.081 | -00:00.119 |











