Tempos de Yuri M. - Subaru Wrx - #40 no Oktane Trackday 2009.3
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:47.921 | 101.307 | 00:16.581 | - |
| 002 | 02:45.255 | 66.160 | 01:13.915 | +00:57.334 |
| 003 | 01:33.070 | 117.473 | 00:01.730 | -01:12.185 |
| 004 | 01:32.941 | 117.636 | 00:01.601 | -00:00.129 |
| 005 | 46:29.098 | 3.920 | 44:57.758 | +44:56.157 |
| 006 | 01:38.902 | 110.546 | 00:07.562 | -44:50.196 |
| 007 | 01:37.322 | 112.340 | 00:05.982 | -00:01.580 |
| 008 | 01:34.537 | 115.650 | 00:03.197 | -00:02.785 |
| 009 | 59:00.162 | 3.088 | 57:28.822 | +57:25.625 |
| 010 | 01:36.692 | 113.072 | 00:05.352 | -57:23.470 |
| 011 | 01:35.980 | 113.911 | 00:04.640 | -00:00.712 |
| 012 | 01:34.843 | 115.277 | 00:03.503 | -00:01.137 |
| 013 | 59:09.710 | 3.080 | 57:38.370 | +57:34.867 |
| 014 | 01:35.490 | 114.496 | 00:04.150 | -57:34.220 |
| 015 | 01:35.677 | 114.272 | 00:04.337 | +00:00.187 |
| 016 | 01:35.772 | 114.159 | 00:04.432 | +00:00.095 |
| 017 | 01:35.262 | 114.770 | 00:03.922 | -00:00.510 |
| 018 | 13:57.433 | 13.056 | 12:26.093 | +12:22.171 |
| 019 | 01:37.081 | 112.619 | 00:05.741 | -12:20.352 |
| 020 | 01:35.653 | 114.301 | 00:04.313 | -00:01.428 |
| 021 | 01:42.064 | 107.121 | 00:10.724 | +00:06.411 |
| 022 | 01:13:15.467 | 2.487 | 01:11:44.127 | +01:11:33.403 |
| 023 | 01:31.480 | 119.515 | 00:00.140 | -01:11:43.987 |
| 024 | 01:31.926 | 118.935 | 00:00.586 | +00:00.446 |
| 025 | 01:31.340 | 119.698 | - | -00:00.586 |
| 026 | 21:16.308 | 8.566 | 19:44.968 | +19:44.968 |
| 027 | 01:42.178 | 107.002 | 00:10.838 | -19:34.130 |
| 028 | 01:37.272 | 112.398 | 00:05.932 | -00:04.906 |
| 029 | 01:36.853 | 112.884 | 00:05.513 | -00:00.419 |
| 030 | 01:38.719 | 110.751 | 00:07.379 | +00:01.866 |
| 031 | 01:36.061 | 113.815 | 00:04.721 | -00:02.658 |
| 032 | 20:10.322 | 9.033 | 18:38.982 | +18:34.261 |
| 033 | 01:40.017 | 109.313 | 00:08.677 | -18:30.305 |
| 034 | 05:54.407 | 30.849 | 04:23.067 | +04:14.390 |
| 035 | 01:38.339 | 111.179 | 00:06.999 | -04:16.068 |
| 036 | 01:37.512 | 112.122 | 00:06.172 | -00:00.827 |











