Tempos de Vinicius B. - Mitsubishi Eclipse - #39 no Oktane Trackday 2009.3
Peso do Veículo: 1527kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:46.812 | 102.359 | 00:09.406 | - |
| 002 | 01:45.136 | 103.991 | 00:07.730 | -00:01.676 |
| 003 | 01:44.928 | 104.197 | 00:07.522 | -00:00.208 |
| 004 | 01:43.720 | 105.411 | 00:06.314 | -00:01.208 |
| 005 | 06:10.335 | 29.522 | 04:32.929 | +04:26.615 |
| 006 | 01:38.579 | 110.908 | 00:01.173 | -04:31.756 |
| 007 | 01:37.406 | 112.244 | - | -00:01.173 |
| 008 | 21:18.364 | 8.552 | 19:40.958 | +19:40.958 |
| 009 | 01:41.855 | 107.341 | 00:04.449 | -19:36.509 |
| 010 | 01:41.851 | 107.345 | 00:04.445 | -00:00.004 |
| 011 | 01:40.767 | 108.500 | 00:03.361 | -00:01.084 |
| 012 | 01:40.820 | 108.443 | 00:03.414 | +00:00.053 |
| 013 | 01:15:18.908 | 2.419 | 01:13:41.502 | +01:13:38.088 |
| 014 | 02:18.059 | 79.192 | 00:40.653 | -01:13:00.849 |
| 015 | 01:42.875 | 106.277 | 00:05.469 | -00:35.184 |
| 016 | 01:42.181 | 106.998 | 00:04.775 | -00:00.694 |
| 017 | 01:42.366 | 106.805 | 00:04.960 | +00:00.185 |
| 018 | 01:41.370 | 107.854 | 00:03.964 | -00:00.996 |
| 019 | 01:40.793 | 108.472 | 00:03.387 | -00:00.577 |
| 020 | 01:40.189 | 109.126 | 00:02.783 | -00:00.604 |
| 021 | 01:25:27.915 | 2.132 | 01:23:50.509 | +01:23:47.726 |
| 022 | 01:41.311 | 107.917 | 00:03.905 | -01:23:46.604 |
| 023 | 01:42.338 | 106.834 | 00:04.932 | +00:01.027 |
| 024 | 01:40.716 | 108.555 | 00:03.310 | -00:01.622 |
| 025 | 01:13:12.164 | 2.489 | 01:11:34.758 | +01:11:31.448 |
| 026 | 01:44.226 | 104.899 | 00:06.820 | -01:11:27.938 |
| 027 | 01:42.393 | 106.777 | 00:04.987 | -00:01.833 |
| 028 | 01:41.076 | 108.168 | 00:03.670 | -00:01.317 |
| 029 | 01:40.125 | 109.196 | 00:02.719 | -00:00.951 |
| 030 | 07:35.353 | 24.010 | 05:57.947 | +05:55.228 |
| 031 | 01:58.676 | 92.126 | 00:21.270 | -05:36.677 |
| 032 | 01:41.164 | 108.074 | 00:03.758 | -00:17.512 |
| 033 | 01:41.403 | 107.819 | 00:03.997 | +00:00.239 |
| 034 | 01:40.320 | 108.983 | 00:02.914 | -00:01.083 |
| 035 | 01:50.016 | 99.378 | 00:12.610 | +00:09.696 |
| 036 | 01:40.078 | 109.247 | 00:02.672 | -00:09.938 |
| 037 | 24:15.275 | 7.513 | 22:37.869 | +22:35.197 |
| 038 | 01:46.074 | 103.071 | 00:08.668 | -22:29.201 |
| 039 | 01:43.153 | 105.990 | 00:05.747 | -00:02.921 |











