Tempos de Raphael N. - Mitsubishi Lancer Evo V - #33 no Oktane Trackday 2009.3
Peso do Veículo: 1330kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:40.320 | 108.983 | 00:05.555 | - |
| 002 | 11:10.766 | 16.300 | 09:36.001 | +09:30.446 |
| 003 | 01:42.497 | 106.668 | 00:07.732 | -09:28.269 |
| 004 | 01:38.994 | 110.443 | 00:04.229 | -00:03.503 |
| 005 | 01:42.673 | 106.486 | 00:07.908 | +00:03.679 |
| 006 | 17:20.873 | 10.504 | 15:46.108 | +15:38.200 |
| 007 | 01:38.933 | 110.511 | 00:04.168 | -15:41.940 |
| 008 | 01:36.977 | 112.740 | 00:02.212 | -00:01.956 |
| 009 | 01:36.902 | 112.827 | 00:02.137 | -00:00.075 |
| 010 | 21:35.570 | 8.439 | 20:00.805 | +19:58.668 |
| 011 | 01:39.000 | 110.436 | 00:04.235 | -19:56.570 |
| 012 | 01:38.771 | 110.692 | 00:04.006 | -00:00.229 |
| 013 | 01:41.568 | 107.644 | 00:06.803 | +00:02.797 |
| 014 | 01:37.529 | 112.102 | 00:02.764 | -00:04.039 |
| 015 | 01:35.811 | 114.112 | 00:01.046 | -00:01.718 |
| 016 | 01:36.522 | 113.272 | 00:01.757 | +00:00.711 |
| 017 | 01:35.391 | 114.615 | 00:00.626 | -00:01.131 |
| 018 | 01:35.720 | 114.221 | 00:00.955 | +00:00.329 |
| 019 | 01:35.413 | 114.588 | 00:00.648 | -00:00.307 |
| 020 | 01:36.581 | 113.202 | 00:01.816 | +00:01.168 |
| 021 | 01:35.488 | 114.498 | 00:00.723 | -00:01.093 |
| 022 | 01:35.554 | 114.419 | 00:00.789 | +00:00.066 |
| 023 | 01:34.765 | 115.372 | - | -00:00.789 |
| 024 | 02:04:05.995 | 1.468 | 02:02:31.230 | +02:02:31.230 |
| 025 | 01:39.268 | 110.138 | 00:04.503 | -02:02:26.727 |
| 026 | 01:37.106 | 112.590 | 00:02.341 | -00:02.162 |
| 027 | 01:38.434 | 111.071 | 00:03.669 | +00:01.328 |
| 028 | 01:38.020 | 111.541 | 00:03.255 | -00:00.414 |
| 029 | 01:36.682 | 113.084 | 00:01.917 | -00:01.338 |
| 030 | 34:52.378 | 5.225 | 33:17.613 | +33:15.696 |
| 031 | 09:24.500 | 19.368 | 07:49.735 | -25:27.878 |
| 032 | 01:36.188 | 113.665 | 00:01.423 | -07:48.312 |
| 033 | 01:39.215 | 110.197 | 00:04.450 | +00:03.027 |
| 034 | 01:39.048 | 110.383 | 00:04.283 | -00:00.167 |
| 035 | 01:38.920 | 110.526 | 00:04.155 | -00:00.128 |
| 036 | 06:21.303 | 28.673 | 04:46.538 | +04:42.383 |
| 037 | 01:37.024 | 112.686 | 00:02.259 | -04:44.279 |
| 038 | 01:36.962 | 112.758 | 00:02.197 | -00:00.062 |
| 039 | 01:36.729 | 113.029 | 00:01.964 | -00:00.233 |
| 040 | 01:37.035 | 112.673 | 00:02.270 | +00:00.306 |
| 041 | 01:19:25.539 | 2.294 | 01:17:50.774 | +01:17:48.504 |
| 042 | 01:37.815 | 111.774 | 00:03.050 | -01:17:47.724 |
| 043 | 01:36.777 | 112.973 | 00:02.012 | -00:01.038 |
| 044 | 01:35.617 | 114.344 | 00:00.852 | -00:01.160 |
| 045 | 01:35.777 | 114.153 | 00:01.012 | +00:00.160 |
| 046 | 01:34.915 | 115.189 | 00:00.150 | -00:00.862 |
| 047 | 01:35.843 | 114.074 | 00:01.078 | +00:00.928 |
| 048 | 01:36.229 | 113.616 | 00:01.464 | +00:00.386 |











