Title Left

:: Tabela de Resultados Oktane Trackday

Title Right

Tempos de Luiz G. - Citroen Zx Dakar - #21 no Oktane Trackday 2009.3


V  Tempo  V.Média
(km/h)
Dif. para
Melhor
Dif. para
Anterior
001 02:03.537 88.501 00:25.738 -
002 01:55.716 94.483 00:17.917 -00:07.821
003 01:52.484 97.198 00:14.685 -00:03.232
004 02:23.360 76.264 00:45.561 +00:30.876
005 09:44.247 18.713 08:06.448 +07:20.887
006 09:28.809 19.221 07:51.010 -00:15.438
007 01:41.082 108.162 00:03.283 -07:47.727
008 01:42.931 106.219 00:05.132 +00:01.849
009 02:25.063 75.369 00:47.264 +00:42.132
010 01:37.884 111.695 00:00.085 -00:47.179
011 01:37.799 111.793 - -00:00.085
012 01:37.822 111.766 00:00.023 +00:00.023
013 37:42.382 4.833 36:04.583 +36:04.560
014 01:47.130 102.055 00:09.331 -35:55.252
015 01:42.673 106.486 00:04.874 -00:04.457
016 01:42.939 106.210 00:05.140 +00:00.266
017 01:42.927 106.223 00:05.128 -00:00.012
018 01:45.186 103.942 00:07.387 +00:02.259
019 02:08.436 85.126 00:30.637 +00:23.250
020 02:10.087 84.045 00:32.288 +00:01.651
021 01:49.667 99.695 00:11.868 -00:20.420
022 01:40.782 108.484 00:02.983 -00:08.885
023 01:54.176 95.757 00:16.377 +00:13.394
024 01:43.990 105.137 00:06.191 -00:10.186
025 41:33.905 4.384 39:56.106 +39:49.915
026 01:46.732 102.436 00:08.933 -39:47.173
027 01:44.280 104.845 00:06.481 -00:02.452
028 01:43.044 106.102 00:05.245 -00:01.236
029 01:42.296 106.878 00:04.497 -00:00.748
030 33:06.364 5.504 31:28.565 +31:24.068
031 01:43.438 105.698 00:05.639 -31:22.926
032 01:45.468 103.664 00:07.669 +00:02.030
033 02:18.750 78.798 00:40.951 +00:33.282
034 01:58.946 91.917 00:21.147 -00:19.804
035 01:45.025 104.101 00:07.226 -00:13.921
036 01:43.311 105.828 00:05.512 -00:01.714
037 01:48.443 100.820 00:10.644 +00:05.132
038 01:46.855 102.318 00:09.056 -00:01.588
039 02:09.427 84.474 00:31.628 +00:22.572
040 01:03:46.350 2.857 01:02:08.551 +01:01:36.923
041 01:44.330 104.794 00:06.531 -01:02:02.020
042 01:42.955 106.194 00:05.156 -00:01.375
043 02:18.996 78.658 00:41.197 +00:36.041
044 43:03.813 4.231 41:26.014 +40:44.817
045 02:19.267 78.505 00:41.468 -40:44.546
046 01:52.702 97.010 00:14.903 -00:26.565
047 01:49.209 100.113 00:11.410 -00:03.493
048 30:38.341 5.947 29:00.542 +28:49.132
049 01:48.813 100.477 00:11.014 -28:49.528
050 01:46.613 102.550 00:08.814 -00:02.200
051 01:50.365 99.064 00:12.566 +00:03.752
052 01:48.526 100.743 00:10.727 -00:01.839
053 01:47.183 102.005 00:09.384 -00:01.343






Valid XHTML 1.0 Transitional