Tempos de Joao L. - Mitsubishi Eclipse - #14 no Oktane Trackday 2009.3
Peso do Veículo: 1368kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:31.857 | 119.024 | 00:03.182 | - |
| 002 | 02:17.379 | 79.584 | 00:48.704 | +00:45.522 |
| 003 | 02:05.390 | 87.194 | 00:36.715 | -00:11.989 |
| 004 | 01:30.396 | 120.948 | 00:01.721 | -00:34.994 |
| 005 | 02:57:10.389 | 1.028 | 02:55:41.714 | +02:55:39.993 |
| 006 | 10:52.804 | 16.748 | 09:24.129 | -02:46:17.585 |
| 007 | 01:35.995 | 113.893 | 00:07.320 | -09:16.809 |
| 008 | 02:17.293 | 79.634 | 00:48.618 | +00:41.298 |
| 009 | 01:43.232 | 105.909 | 00:14.557 | -00:34.061 |
| 010 | 01:09:25.758 | 2.625 | 01:07:57.083 | +01:07:42.526 |
| 011 | 01:42.683 | 106.475 | 00:14.008 | -01:07:43.075 |
| 012 | 01:44.573 | 104.551 | 00:15.898 | +00:01.890 |
| 013 | 02:07.666 | 85.639 | 00:38.991 | +00:23.093 |
| 014 | 02:01.390 | 90.067 | 00:32.715 | -00:06.276 |
| 015 | 02:16.145 | 80.306 | 00:47.470 | +00:14.755 |
| 016 | 01:30.666 | 120.588 | 00:01.991 | -00:45.479 |
| 017 | 02:23.859 | 75.999 | 00:55.184 | +00:53.193 |
| 018 | 02:28.621 | 73.564 | 00:59.946 | +00:04.762 |
| 019 | 01:29.282 | 122.457 | 00:00.607 | -00:59.339 |
| 020 | 02:19.248 | 78.516 | 00:50.573 | +00:49.966 |
| 021 | 02:40.201 | 68.247 | 01:11.526 | +00:20.953 |
| 022 | 02:10.051 | 84.069 | 00:41.376 | -00:30.150 |
| 023 | 03:05.576 | 58.915 | 01:36.901 | +00:55.525 |
| 024 | 02:27.656 | 74.045 | 00:58.981 | -00:37.920 |
| 025 | 01:29.623 | 121.991 | 00:00.948 | -00:58.033 |
| 026 | 15:53.141 | 11.471 | 14:24.466 | +14:23.518 |
| 027 | 01:28.675 | 123.295 | - | -14:24.466 |
| 028 | 02:15.469 | 80.706 | 00:46.794 | +00:46.794 |











