Tempos de Hermano M. - Citroen Zx Dakar - #11 no Oktane Trackday 2009.3
Peso do Veículo: 1478kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:39.648 | 109.718 | 00:04.316 | - |
| 002 | 01:44.676 | 104.448 | 00:09.344 | +00:05.028 |
| 003 | 01:38.649 | 110.829 | 00:03.317 | -00:06.027 |
| 004 | 11:38.880 | 15.644 | 10:03.548 | +10:00.231 |
| 005 | 01:37.824 | 111.764 | 00:02.492 | -10:01.056 |
| 006 | 11:52.674 | 15.341 | 10:17.342 | +10:14.850 |
| 007 | 01:39.758 | 109.597 | 00:04.426 | -10:12.916 |
| 008 | 01:37.822 | 111.766 | 00:02.490 | -00:01.936 |
| 009 | 01:37.340 | 112.320 | 00:02.008 | -00:00.482 |
| 010 | 01:37.989 | 111.576 | 00:02.657 | +00:00.649 |
| 011 | 01:48.998 | 100.306 | 00:13.666 | +00:11.009 |
| 012 | 01:37.483 | 112.155 | 00:02.151 | -00:11.515 |
| 013 | 01:37.608 | 112.011 | 00:02.276 | +00:00.125 |
| 014 | 01:42.351 | 106.821 | 00:07.019 | +00:04.743 |
| 015 | 01:07:25.603 | 2.702 | 01:05:50.271 | +01:05:43.252 |
| 016 | 01:36.439 | 113.369 | 00:01.107 | -01:05:49.164 |
| 017 | 01:37.359 | 112.298 | 00:02.027 | +00:00.920 |
| 018 | 01:36.378 | 113.441 | 00:01.046 | -00:00.981 |
| 019 | 01:38.931 | 110.513 | 00:03.599 | +00:02.553 |
| 020 | 01:36.122 | 113.743 | 00:00.790 | -00:02.809 |
| 021 | 01:35.653 | 114.301 | 00:00.321 | -00:00.469 |
| 022 | 01:35.509 | 114.473 | 00:00.177 | -00:00.144 |
| 023 | 01:36.954 | 112.767 | 00:01.622 | +00:01.445 |
| 024 | 22:53.744 | 7.959 | 21:18.412 | +21:16.790 |
| 025 | 01:35.416 | 114.585 | 00:00.084 | -21:18.328 |
| 026 | 01:36.691 | 113.074 | 00:01.359 | +00:01.275 |
| 027 | 01:35.626 | 114.333 | 00:00.294 | -00:01.065 |
| 028 | 01:35.909 | 113.996 | 00:00.577 | +00:00.283 |
| 029 | 01:36.093 | 113.777 | 00:00.761 | +00:00.184 |
| 030 | 01:35.541 | 114.435 | 00:00.209 | -00:00.552 |
| 031 | 01:36.111 | 113.756 | 00:00.779 | +00:00.570 |
| 032 | 01:35.332 | 114.686 | - | -00:00.779 |
| 033 | 01:35.832 | 114.087 | 00:00.500 | +00:00.500 |
| 034 | 32:10.642 | 5.663 | 30:35.310 | +30:34.810 |
| 035 | 01:41.953 | 107.238 | 00:06.621 | -30:28.689 |
| 036 | 01:51.014 | 98.485 | 00:15.682 | +00:09.061 |
| 037 | 01:39.189 | 110.226 | 00:03.857 | -00:11.825 |
| 038 | 01:38.926 | 110.519 | 00:03.594 | -00:00.263 |
| 039 | 01:39.375 | 110.020 | 00:04.043 | +00:00.449 |
| 040 | 01:38.149 | 111.394 | 00:02.817 | -00:01.226 |
| 041 | 01:42.640 | 106.520 | 00:07.308 | +00:04.491 |
| 042 | 52:04.199 | 3.500 | 50:28.867 | +50:21.559 |
| 043 | 01:50.666 | 98.795 | 00:15.334 | -50:13.533 |
| 044 | 01:41.381 | 107.843 | 00:06.049 | -00:09.285 |
| 045 | 01:51.938 | 97.672 | 00:16.606 | +00:10.557 |
| 046 | 28:25.748 | 6.410 | 26:50.416 | +26:33.810 |
| 047 | 01:41.246 | 107.986 | 00:05.914 | -26:44.502 |
| 048 | 01:39.351 | 110.046 | 00:04.019 | -00:01.895 |
| 049 | 01:40.616 | 108.663 | 00:05.284 | +00:01.265 |
| 050 | 09:19.088 | 19.555 | 07:43.756 | +07:38.472 |
| 051 | 01:36.755 | 112.999 | 00:01.423 | -07:42.333 |
| 052 | 01:37.745 | 111.854 | 00:02.413 | +00:00.990 |
| 053 | 01:36.074 | 113.800 | 00:00.742 | -00:01.671 |
| 054 | 01:35.752 | 114.182 | 00:00.420 | -00:00.322 |
| 055 | 01:36.086 | 113.786 | 00:00.754 | +00:00.334 |
| 056 | 01:35.533 | 114.444 | 00:00.201 | -00:00.553 |
| 057 | 01:36.215 | 113.633 | 00:00.883 | +00:00.682 |
| 058 | 01:38.119 | 111.428 | 00:02.787 | +00:01.904 |
| 059 | 01:36.846 | 112.893 | 00:01.514 | -00:01.273 |
| 060 | 01:35.609 | 114.353 | 00:00.277 | -00:01.237 |
| 061 | 01:36.320 | 113.509 | 00:00.988 | +00:00.711 |
| 062 | 07:53.543 | 23.088 | 06:18.211 | +06:17.223 |
| 063 | 01:42.440 | 106.728 | 00:07.108 | -06:11.103 |
| 064 | 01:39.927 | 109.412 | 00:04.595 | -00:02.513 |
| 065 | 01:43.774 | 105.356 | 00:08.442 | +00:03.847 |
| 066 | 07:07.818 | 25.556 | 05:32.486 | +05:24.044 |
| 067 | 01:39.033 | 110.400 | 00:03.701 | -05:28.785 |
| 068 | 01:39.577 | 109.796 | 00:04.245 | +00:00.544 |
| 069 | 01:40.269 | 109.039 | 00:04.937 | +00:00.692 |
| 070 | 01:39.893 | 109.449 | 00:04.561 | -00:00.376 |
| 071 | 01:39.836 | 109.512 | 00:04.504 | -00:00.057 |
| 072 | 01:39.461 | 109.924 | 00:04.129 | -00:00.375 |











