Tempos de Pablo V. - Mit. Lancer - #43 no Oktane Trackday 01/12/2007
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:51.698 | 97.882 | 00:11.393 | - |
| 002 | 01:43.276 | 105.864 | 00:02.971 | -00:08.422 |
| 003 | 01:41.582 | 107.629 | 00:01.277 | -00:01.694 |
| 004 | 01:40.305 | 109.000 | - | -00:01.277 |
| 005 | 01:48.288 | 100.964 | 00:07.983 | +00:07.983 |
| 006 | 06:07.721 | 29.732 | 04:27.416 | +04:19.433 |
| 007 | 01:50.095 | 99.307 | 00:09.790 | -04:17.626 |
| 008 | 01:44.263 | 104.862 | 00:03.958 | -00:05.832 |
| 009 | 02:09.245 | 84.593 | 00:28.940 | +00:24.982 |
| 010 | 01:55.617 | 94.564 | 00:15.312 | -00:13.628 |
| 011 | 01:49.565 | 99.787 | 00:09.260 | -00:06.052 |
| 012 | 01:45.753 | 103.384 | 00:05.448 | -00:03.812 |
| 013 | 01:43.933 | 105.195 | 00:03.628 | -00:01.820 |
| 014 | 01:45.271 | 103.858 | 00:04.966 | +00:01.338 |
| 015 | 01:47.873 | 101.353 | 00:07.568 | +00:02.602 |
| 016 | 01:51.854 | 97.745 | 00:11.549 | +00:03.981 |
| 017 | 01:50.720 | 98.746 | 00:10.415 | -00:01.134 |
| 018 | 47:15.354 | 3.856 | 45:35.049 | +45:24.634 |
| 019 | 01:47.589 | 101.620 | 00:07.284 | -45:27.765 |
| 020 | 01:45.124 | 104.003 | 00:04.819 | -00:02.465 |
| 021 | 01:43.896 | 105.232 | 00:03.591 | -00:01.228 |
| 022 | 01:47.488 | 101.716 | 00:07.183 | +00:03.592 |
| 023 | 01:44.044 | 105.082 | 00:03.739 | -00:03.444 |
| 024 | 01:46.842 | 102.331 | 00:06.537 | +00:02.798 |
| 025 | 01:44.091 | 105.035 | 00:03.786 | -00:02.751 |
| 026 | 01:45.772 | 103.366 | 00:05.467 | +00:01.681 |
| 027 | 01:56.566 | 93.794 | 00:16.261 | +00:10.794 |
| 028 | 01:45.376 | 103.754 | 00:05.071 | -00:11.190 |
| 029 | 01:44.348 | 104.776 | 00:04.043 | -00:01.028 |
| 030 | 01:43.179 | 105.963 | 00:02.874 | -00:01.169 |
| 031 | 01:45.459 | 103.673 | 00:05.154 | +00:02.280 |
| 032 | 01:44.028 | 105.099 | 00:03.723 | -00:01.431 |
| 033 | 25:29.432 | 7.149 | 23:49.127 | +23:45.404 |
| 034 | 01:43.729 | 105.402 | 00:03.424 | -23:45.703 |
| 035 | 01:42.271 | 106.904 | 00:01.966 | -00:01.458 |
| 036 | 01:40.811 | 108.452 | 00:00.506 | -00:01.460 |
| 037 | 01:42.158 | 107.022 | 00:01.853 | +00:01.347 |
| 038 | 01:42.094 | 107.090 | 00:01.789 | -00:00.064 |
| 039 | 04:41.549 | 38.832 | 03:01.244 | +02:59.455 |











