Tempos de Leonardo R. - Ford Mustang - #21 no Oktane Trackday 2009.2
Peso do Veículo: 1273.5kg
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:30.365 | 120.989 | 00:07.300 | - |
| 002 | 01:27.081 | 125.552 | 00:04.016 | -00:03.284 |
| 003 | 56:40.844 | 3.215 | 55:17.779 | +55:13.763 |
| 004 | 01:26.749 | 126.033 | 00:03.684 | -55:14.095 |
| 005 | 01:28.751 | 123.190 | 00:05.686 | +00:02.002 |
| 006 | 01:27.078 | 125.556 | 00:04.013 | -00:01.673 |
| 007 | 01:55:44.096 | 1.574 | 01:54:21.031 | +01:54:17.018 |
| 008 | 01:28.912 | 122.967 | 00:05.847 | -01:54:15.184 |
| 009 | 01:27.051 | 125.595 | 00:03.986 | -00:01.861 |
| 010 | 01:27.687 | 124.684 | 00:04.622 | +00:00.636 |
| 011 | 01:25.988 | 127.148 | 00:02.923 | -00:01.699 |
| 012 | 21:13.297 | 8.587 | 19:50.232 | +19:47.309 |
| 013 | 01:30.854 | 120.338 | 00:07.789 | -19:42.443 |
| 014 | 01:26.922 | 125.782 | 00:03.857 | -00:03.932 |
| 015 | 01:23.065 | 131.622 | - | -00:03.857 |
| 016 | 01:23.851 | 130.388 | 00:00.786 | +00:00.786 |
| 017 | 01:23.536 | 130.880 | 00:00.471 | -00:00.315 |
| 018 | 01:25.603 | 127.720 | 00:02.538 | +00:02.067 |
| 019 | 53:48.222 | 3.387 | 52:25.157 | +52:22.619 |
| 020 | 01:25.864 | 127.332 | 00:02.799 | -52:22.358 |
| 021 | 01:23.949 | 130.236 | 00:00.884 | -00:01.915 |
| 022 | 01:23.877 | 130.348 | 00:00.812 | -00:00.072 |
| 023 | 01:23.580 | 130.811 | 00:00.515 | -00:00.297 |
| 024 | 01:23.781 | 130.497 | 00:00.716 | +00:00.201 |
| 025 | 57:21.410 | 3.177 | 55:58.345 | +55:57.629 |
| 026 | 08:51.779 | 20.560 | 07:28.714 | -48:29.631 |
| 027 | 01:25.999 | 127.132 | 00:02.934 | -07:25.780 |
| 028 | 01:24.095 | 130.010 | 00:01.030 | -00:01.904 |
| 029 | 01:24.240 | 129.786 | 00:01.175 | +00:00.145 |
| 030 | 01:24.249 | 129.772 | 00:01.184 | +00:00.009 |
| 031 | 01:23.570 | 130.827 | 00:00.505 | -00:00.679 |
| 032 | 01:23.914 | 130.291 | 00:00.849 | +00:00.344 |
| 033 | 18:46.635 | 9.704 | 17:23.570 | +17:22.721 |
| 034 | 01:33.853 | 116.493 | 00:10.788 | -17:12.782 |
| 035 | 01:25.350 | 128.098 | 00:02.285 | -00:08.503 |
| 036 | 01:24.015 | 130.134 | 00:00.950 | -00:01.335 |
| 037 | 01:23.211 | 131.391 | 00:00.146 | -00:00.804 |
| 038 | 01:23.957 | 130.224 | 00:00.892 | +00:00.746 |
| 039 | 01:24.086 | 130.024 | 00:01.021 | +00:00.129 |
| 040 | 01:24.268 | 129.743 | 00:01.203 | +00:00.182 |











