Tempos de Andre B. - Ford Ka - #03 no Oktane Trackday 2009.2
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:43.250 | 105.891 | 00:04.926 | - |
| 002 | 01:42.529 | 106.635 | 00:04.205 | -00:00.721 |
| 003 | 09:41.476 | 18.802 | 08:03.152 | +07:58.947 |
| 004 | 01:41.439 | 107.781 | 00:03.115 | -08:00.037 |
| 005 | 01:40.243 | 109.067 | 00:01.919 | -00:01.196 |
| 006 | 01:40.943 | 108.311 | 00:02.619 | +00:00.700 |
| 007 | 02:08.299 | 85.217 | 00:29.975 | +00:27.356 |
| 008 | 01:44.799 | 104.325 | 00:06.475 | -00:23.500 |
| 009 | 01:49.625 | 99.733 | 00:11.301 | +00:04.826 |
| 010 | 01:45.582 | 103.552 | 00:07.258 | -00:04.043 |
| 011 | 01:48.698 | 100.583 | 00:10.374 | +00:03.116 |
| 012 | 01:39.967 | 109.368 | 00:01.643 | -00:08.731 |
| 013 | 32:26.663 | 5.616 | 30:48.339 | +30:46.696 |
| 014 | 01:40.183 | 109.132 | 00:01.859 | -30:46.480 |
| 015 | 01:40.159 | 109.158 | 00:01.835 | -00:00.024 |
| 016 | 01:40.198 | 109.116 | 00:01.874 | +00:00.039 |
| 017 | 01:40.923 | 108.332 | 00:02.599 | +00:00.725 |
| 018 | 01:39.892 | 109.450 | 00:01.568 | -00:01.031 |
| 019 | 01:40.187 | 109.128 | 00:01.863 | +00:00.295 |
| 020 | 01:05:45.278 | 2.771 | 01:04:06.954 | +01:04:05.091 |
| 021 | 01:40.958 | 108.295 | 00:02.634 | -01:04:04.320 |
| 022 | 01:42.483 | 106.683 | 00:04.159 | +00:01.525 |
| 023 | 01:41.065 | 108.180 | 00:02.741 | -00:01.418 |
| 024 | 01:40.296 | 109.009 | 00:01.972 | -00:00.769 |
| 025 | 01:41.009 | 108.240 | 00:02.685 | +00:00.713 |
| 026 | 01:40.240 | 109.070 | 00:01.916 | -00:00.769 |
| 027 | 01:39.574 | 109.800 | 00:01.250 | -00:00.666 |
| 028 | 13:23.269 | 13.611 | 11:44.945 | +11:43.695 |
| 029 | 01:39.722 | 109.637 | 00:01.398 | -11:43.547 |
| 030 | 01:39.471 | 109.913 | 00:01.147 | -00:00.251 |
| 031 | 01:38.716 | 110.754 | 00:00.392 | -00:00.755 |
| 032 | 01:39.114 | 110.309 | 00:00.790 | +00:00.398 |
| 033 | 01:38.700 | 110.772 | 00:00.376 | -00:00.414 |
| 034 | 01:38.488 | 111.010 | 00:00.164 | -00:00.212 |
| 035 | 08:53.874 | 20.479 | 07:15.550 | +07:15.386 |
| 036 | 34:47.530 | 5.237 | 33:09.206 | +25:53.656 |
| 037 | 01:40.751 | 108.517 | 00:02.427 | -33:06.779 |
| 038 | 01:39.789 | 109.563 | 00:01.465 | -00:00.962 |
| 039 | 01:49.999 | 99.394 | 00:11.675 | +00:10.210 |
| 040 | 01:59.349 | 91.607 | 00:21.025 | +00:09.350 |
| 041 | 01:41.372 | 107.852 | 00:03.048 | -00:17.977 |
| 042 | 01:39.873 | 109.471 | 00:01.549 | -00:01.499 |
| 043 | 01:40.403 | 108.893 | 00:02.079 | +00:00.530 |
| 044 | 46:36.918 | 3.909 | 44:58.594 | +44:56.515 |
| 045 | 01:38.720 | 110.750 | 00:00.396 | -44:58.198 |
| 046 | 01:38.737 | 110.731 | 00:00.413 | +00:00.017 |
| 047 | 01:39.049 | 110.382 | 00:00.725 | +00:00.312 |
| 048 | 01:38.943 | 110.500 | 00:00.619 | -00:00.106 |
| 049 | 01:38.324 | 111.196 | - | -00:00.619 |
| 050 | 01:39.445 | 109.942 | 00:01.121 | +00:01.121 |
| 051 | 01:38.963 | 110.478 | 00:00.639 | -00:00.482 |
| 052 | 01:39.118 | 110.305 | 00:00.794 | +00:00.155 |
| 053 | 01:38.552 | 110.938 | 00:00.228 | -00:00.566 |
| 054 | 01:39.973 | 109.362 | 00:01.649 | +00:01.421 |
| 055 | 01:39.176 | 110.240 | 00:00.852 | -00:00.797 |
| 056 | 24:13.420 | 7.522 | 22:35.096 | +22:34.244 |
| 057 | 01:45.588 | 103.546 | 00:07.264 | -22:27.832 |
| 058 | 01:41.662 | 107.545 | 00:03.338 | -00:03.926 |
| 059 | 01:41.086 | 108.157 | 00:02.762 | -00:00.576 |
| 060 | 01:40.330 | 108.972 | 00:02.006 | -00:00.756 |
| 061 | 01:40.451 | 108.841 | 00:02.127 | +00:00.121 |
| 062 | 11:24.816 | 15.965 | 09:46.492 | +09:44.365 |
| 063 | 01:39.617 | 109.752 | 00:01.293 | -09:45.199 |
| 064 | 01:39.903 | 109.438 | 00:01.579 | +00:00.286 |
| 065 | 01:40.427 | 108.867 | 00:02.103 | +00:00.524 |
| 066 | 01:40.206 | 109.107 | 00:01.882 | -00:00.221 |











