Tempos de Paulo M. - Audi S4 - #32 no Oktane Trackday 2009.1
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:43.749 | 105.381 | 00:07.187 | - |
| 002 | 01:47.941 | 101.289 | 00:11.379 | +00:04.192 |
| 003 | 01:44.131 | 104.995 | 00:07.569 | -00:03.810 |
| 004 | 01:45.503 | 103.629 | 00:08.941 | +00:01.372 |
| 005 | 01:51.416 | 98.130 | 00:14.854 | +00:05.913 |
| 006 | 10:09.919 | 17.926 | 08:33.357 | +08:18.503 |
| 007 | 02:08.667 | 84.973 | 00:32.105 | -08:01.252 |
| 008 | 01:49.708 | 99.657 | 00:13.146 | -00:18.959 |
| 009 | 01:49.784 | 99.588 | 00:13.222 | +00:00.076 |
| 010 | 01:50.254 | 99.164 | 00:13.692 | +00:00.470 |
| 011 | 13:57.982 | 13.047 | 12:21.420 | +12:07.728 |
| 012 | 01:46.246 | 102.905 | 00:09.684 | -12:11.736 |
| 013 | 01:48.046 | 101.190 | 00:11.484 | +00:01.800 |
| 014 | 01:56.701 | 93.686 | 00:20.139 | +00:08.655 |
| 015 | 01:54.974 | 95.093 | 00:18.412 | -00:01.727 |
| 016 | 01:41.578 | 107.634 | 00:05.016 | -00:13.396 |
| 017 | 01:46.269 | 102.882 | 00:09.707 | +00:04.691 |
| 018 | 01:45.673 | 103.463 | 00:09.111 | -00:00.596 |
| 019 | 01:44.229 | 104.896 | 00:07.667 | -00:01.444 |
| 020 | 01:42.116 | 107.066 | 00:05.554 | -00:02.113 |
| 021 | 01:41.872 | 107.323 | 00:05.310 | -00:00.244 |
| 022 | 01:42.590 | 106.572 | 00:06.028 | +00:00.718 |
| 023 | 01:41.188 | 108.048 | 00:04.626 | -00:01.402 |
| 024 | 01:43.480 | 105.655 | 00:06.918 | +00:02.292 |
| 025 | 01:40.808 | 108.456 | 00:04.246 | -00:02.672 |
| 026 | 21:23.523 | 8.518 | 19:46.961 | +19:42.715 |
| 027 | 01:43.088 | 106.057 | 00:06.526 | -19:40.435 |
| 028 | 01:43.912 | 105.216 | 00:07.350 | +00:00.824 |
| 029 | 01:41.594 | 107.617 | 00:05.032 | -00:02.318 |
| 030 | 01:40.844 | 108.417 | 00:04.282 | -00:00.750 |
| 031 | 01:43.645 | 105.487 | 00:07.083 | +00:02.801 |
| 032 | 01:38.075 | 111.478 | 00:01.513 | -00:05.570 |
| 033 | 01:39.105 | 110.319 | 00:02.543 | +00:01.030 |
| 034 | 01:13:14.533 | 2.488 | 01:11:37.971 | +01:11:35.428 |
| 035 | 01:39.117 | 110.306 | 00:02.555 | -01:11:35.416 |
| 036 | 01:38.720 | 110.750 | 00:02.158 | -00:00.397 |
| 037 | 01:47.713 | 101.503 | 00:11.151 | +00:08.993 |
| 038 | 01:37.717 | 111.886 | 00:01.155 | -00:09.996 |
| 039 | 07:18.322 | 24.943 | 05:41.760 | +05:40.605 |
| 040 | 01:36.562 | 113.225 | - | -05:41.760 |
| 041 | 01:37.156 | 112.532 | 00:00.594 | +00:00.594 |
| 042 | 01:45.801 | 103.337 | 00:09.239 | +00:08.645 |
| 043 | 02:22:02.515 | 1.283 | 02:20:25.953 | +02:20:16.714 |
| 044 | 01:40.240 | 109.070 | 00:03.678 | -02:20:22.275 |
| 045 | 01:40.299 | 109.006 | 00:03.737 | +00:00.059 |
| 046 | 01:40.229 | 109.082 | 00:03.667 | -00:00.070 |
| 047 | 01:40.699 | 108.573 | 00:04.137 | +00:00.470 |
| 048 | 01:39.766 | 109.588 | 00:03.204 | -00:00.933 |
| 049 | 01:38.779 | 110.683 | 00:02.217 | -00:00.987 |
| 050 | 01:42.250 | 106.926 | 00:05.688 | +00:03.471 |











