Tempos de Marcus N. - Audi A3 - #28 no Oktane Trackday 2009.1
| V | Tempo | V.Média (km/h) |
Dif. para Melhor |
Dif. para Anterior |
| 001 | 01:45.352 | 103.778 | 00:05.498 | - |
| 002 | 01:49.647 | 99.713 | 00:09.793 | +00:04.295 |
| 003 | 01:45.146 | 103.981 | 00:05.292 | -00:04.501 |
| 004 | 01:45.799 | 103.339 | 00:05.945 | +00:00.653 |
| 005 | 01:51:54.716 | 1.628 | 01:50:14.862 | +01:50:08.917 |
| 006 | 01:44.106 | 105.020 | 00:04.252 | -01:50:10.610 |
| 007 | 01:46.851 | 102.322 | 00:06.997 | +00:02.745 |
| 008 | 01:45.588 | 103.546 | 00:05.734 | -00:01.263 |
| 009 | 54:08.912 | 3.365 | 52:29.058 | +52:23.324 |
| 010 | 01:43.588 | 105.545 | 00:03.734 | -52:25.324 |
| 011 | 26:26.299 | 6.892 | 24:46.445 | +24:42.711 |
| 012 | 01:42.973 | 106.175 | 00:03.119 | -24:43.326 |
| 013 | 32:32.545 | 5.599 | 30:52.691 | +30:49.572 |
| 014 | 26:12.867 | 6.951 | 24:33.013 | -06:19.678 |
| 015 | 01:42.654 | 106.505 | 00:02.800 | -24:30.213 |
| 016 | 01:42.820 | 106.333 | 00:02.966 | +00:00.166 |
| 017 | 01:41.540 | 107.674 | 00:01.686 | -00:01.280 |
| 018 | 05:12.675 | 34.967 | 03:32.821 | +03:31.135 |
| 019 | 01:40.629 | 108.649 | 00:00.775 | -03:32.046 |
| 020 | 01:39.854 | 109.492 | - | -00:00.775 |











